Spieler > Aust, Justus |
|---|
Aust, Justus |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Tischfußballclub new way Berlin e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-2293 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| Herren | 1 | 252 |
| Mixed | 20 | 98 |
| 2023/2024 | ||
| Herren | 1 | 218 |
| 2022/2023 | ||
| Herren | 1 | 200 |
| Junioren | 1 | 13 |
| 2022 Halbsaison | ||
| Herren | 9 | 90 |
| Junioren | 2 | 6 |
| 2021 Halbsaison | ||
| Spaß-Rangliste | 5 | 106 |
| 2019/2020 | ||
| Herren | 34 | 154 |
| Junioren | 3 | 8 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | |||||
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 21.10.2025 | 1 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.10.2025 | 1 | 21 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 1 | 45 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.10.2025 | 2 | 53 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 4 | 112 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Einzel | So., 07.09.2025 | 22 | 137 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 02.09.2025 | 1 | 13 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 12.08.2025 | 1 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.07.2025 | 9 | 24 |
| Metronom Open III 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2025 | 2 | 50 |
| Metronom Open III 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 13.07.2025 | 1 | 64 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 09.07.2025 | 1 | 15 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 1 | 61 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 27.04.2025 | 2 | 46 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 1 | 51 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 02.03.2025 | 1 | 47 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 3 | 29 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 28.01.2025 | 2 | 22 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 1 | 49 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.01.2025 | 9 | 47 |
| 2023/2024 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 8 | 58 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 01.12.2024 | 2 | 45 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 2 | 41 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 01.12.2024 | 1 | 29 |
| Junioren Challenger | Kickerfreude | Junioren Doppel | Sa., 16.11.2024 | 1 | 4 |
| Junioren Challenger | Kickerfreude | Junioren Einzel | Sa., 16.11.2024 | 1 | 8 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 10.09.2024 | 2 | 11 |
| Mini-Challenger - Classic OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 03.09.2024 | 1 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 30.08.2024 | 4 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 27.08.2024 | 1 | 19 |
| Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2024 | 2 | 110 |
| Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Herren Einzel | So., 19.05.2024 | 10 | 138 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 21.04.2024 | 1 | 16 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 1 | 53 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Einzel: gemeinsame Vorrunde | So., 21.04.2024 | 4 | 67 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 1 | 43 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 1 | 53 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 2 | 28 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 10.03.2024 | 5 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 03.03.2024 | 21 | 28 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 1 | 55 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 20 | 56 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 2 | 15 |
| 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.01.2024 | 16 | 57 |
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.12.2023 | 2 | 50 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 03.12.2023 | 16 | 38 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 2 | 36 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 03.12.2023 | 15 | 23 |
| 4. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | So., 19.11.2023 | 6 | 12 |
| 4. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | So., 19.11.2023 | 1 | 1 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.09.2023 | 13 | 26 |
| 5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 4 | 41 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.08.2023 | 2 | 28 |
| 2. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | So., 13.08.2023 | 5 | 10 |
| 2. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 13.08.2023 | 1 | 20 |
| 2. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | So., 13.08.2023 | 1 | 2 |
| 2. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel | So., 13.08.2023 | 1 | 4 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.06.2023 | 3 | 18 |
| 1. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Mo., 26.06.2023 | 3 | 16 |
| 1. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Mo., 26.06.2023 | 2 | 25 |
| 1. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | Mo., 26.06.2023 | 1 | 4 |
| 1. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel | Mo., 26.06.2023 | 1 | 8 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.06.2023 | 1 | 12 |
| 3. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 2 | 38 |
| 3. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 04.06.2023 | 1 | 45 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.05.2023 | 1 | 16 |
| 2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 15.04.2023 | 2 | 41 |
| 2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 16.04.2023 | 2 | 45 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 1 | 32 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.04.2023 | 2 | 17 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.03.2023 | 1 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 06.03.2023 | 1 | 13 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.02.2023 | 3 | 22 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.02.2023 | 1 | 12 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.01.2023 | 3 | 14 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.01.2023 | 2 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.01.2023 | 4 | 15 |
| 1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2023 | 6 | 48 |
| 1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.01.2023 | 1 | 42 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.12.2022 | 1 | 15 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 11.12.2022 | 5 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.12.2022 | 2 | 13 |
| 2022 Halbsaison | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.11.2022 | 8 | 18 |
| 1. Berliner Challenger 2022 | New Way | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 10 | 29 |
| 1. Berliner Challenger 2022 | New Way | Offenes Einzel | So., 11.09.2022 | 1 | 24 |
| Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.08.2022 | 3 | 33 |
| Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.08.2022 | 6 | 35 |
| Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 27.08.2022 | 2 | 24 |
| Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 28.08.2022 | 7 | 21 |
| 2021 Halbsaison | |||||
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 21.11.2021 | 3 | 13 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 14.11.2021 | 3 | 13 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 06.11.2021 | 6 | 10 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 31.10.2021 | 2 | 9 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 30.10.2021 | 9 | 12 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 02.10.2021 | 3 | 9 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 25.09.2021 | 3 | 11 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 5 | 13 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 12.09.2021 | 6 | 13 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Di., 17.08.2021 | 11 | 21 |
| 2019/2020 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.03.2020 | 13 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.03.2020 | 2 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.02.2020 | 6 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 09.02.2019 | 15 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.02.2020 | 8 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 19.01.2019 | 10 | 24 |
| 1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 27 | 44 |
| 1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 27 | 36 |
| DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | So., 05.01.2020 | 2 | 2 |
| DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel | So., 05.01.2020 | 4 | 5 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 12 | 13 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 24.11.2019 | 14 | 24 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| CUBS Berlin | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2024/2025 | |
| CUBS Berlin | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2023/2024 | |
| NEW WAY CUBS | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2022/2023 | |
| NEW WAY CUBS | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2021 Halbsaison | |
| NEW WAY CUBS | Kreisliga, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
| 2019/2020 | |
| NEW WAY CUBS | Kreisliga C Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Aust, Justus
CUBS Berlin |
Schmidt, Erik
BSU |
Sieg |
| 03.11.2025 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Aust, Justus
CUBS Berlin |
Schmidt, Erik
BSU |
Niederlage |
| 21.10.2025 Mini-Challenger - OE Finale Hauptrunde |
Aust, Justus | Bettinger, Patrick | Sieg |
| 21.10.2025 Mini-Challenger - OE Halbfinale Hauptrunde |
Aust, Justus | Rielo, Manuel | Sieg |
| 21.10.2025 Mini-Challenger - OE Viertelfinale Hauptrunde |
Aust, Justus | Lange, Peter | Sieg |
| 21.10.2025 Mini-Challenger - OE 6. Runde Vorrunde |
Aust, Justus | Ramond, Aaron | Sieg |
| 21.10.2025 Mini-Challenger - OE 5. Runde Vorrunde |
Aust, Justus | Klär, Nick | Sieg |
| 21.10.2025 Mini-Challenger - OE 4. Runde Vorrunde |
Aust, Justus | Smajic, Mirza | Unentschieden |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Aust, Justus
/ Prengel, Hans CUBS Berlin |
Schmidt, Erik
/ Hanschen, Alexander BSU |
Niederlage |
| 03.11.2025 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Aust, Justus
/ Prengel, Hans CUBS Berlin |
Schmidt, Erik
/ Hanschen, Alexander BSU |
Niederlage |
| 16.10.2025 Mini-Challenger - OD Finale Hauptrunde |
Aust, Justus / von Wysocki, Frederik | Bettinger, Patrick / Dzikonski, Kay | Sieg |
| 16.10.2025 Mini-Challenger - OD Halbfinale Hauptrunde |
Aust, Justus / von Wysocki, Frederik | Bein, Fabian / Lopez Fernandez, Patrick | Sieg |
| 16.10.2025 Mini-Challenger - OD Viertelfinale Hauptrunde |
Aust, Justus / von Wysocki, Frederik | Schmidt, Erik / Knecht, Eugen | Sieg |
| 16.10.2025 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Aust, Justus / von Wysocki, Frederik | Völker, Jakob / Meffert, Alexander | Sieg |
| 16.10.2025 Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Aust, Justus / von Wysocki, Frederik | El Sesiy, Elias-Ahmed / Ly, Chi-Dong | Sieg |
| 16.10.2025 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Aust, Justus / von Wysocki, Frederik | Klinkenstein, Leonard / Lütke, Martin | Unentschieden |
| Mehr … |
Spieler > Aust, Justus 