![]() |
---|
Aust, Justus |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Junioren |
Verein: |
Tischfußballclub new way Berlin e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-2293 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022/2023 | ||
Herren | 1 | 157 |
Junioren | 1 | 7 |
2022 Halbsaison | ||
Herren | 9 | 90 |
Junioren | 2 | 6 |
2021 Halbsaison | ||
Spaß-Rangliste | 5 | 106 |
2019/2020 | ||
Herren | 34 | 154 |
Junioren | 3 | 8 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | |||||
2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 15.04.2023 | 2 | 41 |
2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 16.04.2023 | 2 | 45 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 1 | 32 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.04.2023 | 2 | 17 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.03.2023 | 1 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 06.03.2023 | 1 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.02.2023 | 3 | 22 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.02.2023 | 1 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.01.2023 | 3 | 14 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.01.2023 | 2 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.01.2023 | 4 | 15 |
1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2023 | 6 | 48 |
1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.01.2023 | 1 | 42 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.12.2022 | 1 | 15 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 11.12.2022 | 5 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.12.2022 | 2 | 13 |
2022 Halbsaison | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.11.2022 | 8 | 18 |
1. Berliner Challenger 2022 | New Way | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 10 | 29 |
1. Berliner Challenger 2022 | New Way | Offenes Einzel | So., 11.09.2022 | 1 | 24 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.08.2022 | 3 | 33 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.08.2022 | 6 | 35 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 27.08.2022 | 2 | 24 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 28.08.2022 | 7 | 21 |
2021 Halbsaison | |||||
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 21.11.2021 | 3 | 13 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 14.11.2021 | 3 | 13 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 06.11.2021 | 6 | 10 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 31.10.2021 | 2 | 9 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 30.10.2021 | 9 | 12 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 02.10.2021 | 3 | 9 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 25.09.2021 | 3 | 11 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 5 | 13 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 12.09.2021 | 6 | 13 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Di., 17.08.2021 | 11 | 21 |
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.03.2020 | 13 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.03.2020 | 2 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.02.2020 | 6 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 09.02.2019 | 15 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.02.2020 | 8 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 19.01.2019 | 10 | 24 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 27 | 44 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 27 | 36 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | So., 05.01.2020 | 2 | 2 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel | So., 05.01.2020 | 4 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 12 | 13 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 24.11.2019 | 14 | 24 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2022/2023 | |
NEW WAY CUBS | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2021 Halbsaison | |
NEW WAY CUBS | Kreisliga, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
2019/2020 | |
NEW WAY CUBS | Kreisliga C Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Aust, Justus
NEW WAY CUBS |
Baschinski, Miguel
BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Aust, Justus
NEW WAY CUBS |
Winzen, Deniz
BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
15.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Aust, Justus
NEW WAY CUBS |
Mundry, Michael
BKB Pirates |
Sieg |
15.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Aust, Justus
NEW WAY CUBS |
Kleßen, Martin
BKB Pirates |
Niederlage |
28.04.2023 TFVB-Pokal Viertelfinale |
Aust, Justus
NEW WAY CUBS |
Bettinger, Patrick
BKB Supersonic II |
Niederlage |
28.04.2023 TFVB-Pokal Viertelfinale |
Aust, Justus
NEW WAY CUBS |
Deutinger, Christian
BKB Supersonic II |
Sieg |
24.04.2023 Verbandsliga Berlin 15. Spieltag |
Aust, Justus
NEW WAY CUBS |
Gündogdu, Aydin
TFC Berlin II |
Sieg |
24.04.2023 Verbandsliga Berlin 15. Spieltag |
Aust, Justus
NEW WAY CUBS |
Poschner, Daniel
TFC Berlin II |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Aust, Justus
/ von Wysocki, Frederik NEW WAY CUBS |
Baschinski, Miguel
/ Stegmaier, Vincent BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Aust, Justus
/ von Wysocki, Frederik NEW WAY CUBS |
Winzen, Deniz
/ Siebel, Andreas BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Aust, Justus
/ Völker Guillén, Claudio Antonio NEW WAY CUBS |
Baschinski, Miguel
/ Stegmaier, Vincent BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Völker Guillén, Claudio Antonio
/ Aust, Justus NEW WAY CUBS |
Winzen, Deniz
/ Rückert, Sabrina BKB Zack Bumm Z |
Niederlage |
15.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
von Wysocki, Frederik
/ Aust, Justus NEW WAY CUBS |
Mundry, Michael
/ Kleßen, Martin BKB Pirates |
Unentschieden |
15.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
von Wysocki, Frederik
/ Aust, Justus NEW WAY CUBS |
Krüger, Marcel
/ Stapel, Anne Kathrin BKB Pirates |
Sieg |
15.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
von Wysocki, Frederik
/ Aust, Justus NEW WAY CUBS |
Kleßen, Martin
/ Mundry, Michael BKB Pirates |
Sieg |
15.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Völker Guillén, Claudio Antonio
/ Aust, Justus NEW WAY CUBS |
Stapel, Anne Kathrin
/ Krüger, Marcel BKB Pirates |
Niederlage |
Mehr … |