Spieler > Kelger, Jan |
---|
Kelger, Jan |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tante Käthe Kickergemeinschaft "TKKG" e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-0115 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023/2024 | ||
Herren | 52 | 210 |
2022/2023 | ||
Herren | 45 | 200 |
2021 Halbsaison | ||
Spaß-Rangliste | 37 | 106 |
2019/2020 | ||
Herren | 113 | 154 |
2018/2019 | ||
Herren | 49 | 227 |
2017/2018 | ||
Herren | 85 | 281 |
2017 | ||
Herren | 79 | 269 |
2016 | ||
Herren | 107 | 201 |
2015 | ||
Herren | 52 | 193 |
2014 | ||
Herren | 93 | 166 |
2007 | ||
Doppel | 63 | 92 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | |||||
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.10.2024 | 7 | 24 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.09.2024 | 4 | 22 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 7 | 21 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.09.2024 | 9 | 16 |
4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 17 | 30 |
4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 08.09.2024 | 23 | 32 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 30.08.2024 | 10 | 22 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 27.08.2024 | 2 | 19 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 13 | 29 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.08.2024 | 9 | 22 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.08.2024 | 3 | 19 |
4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 14.07.2024 | 31 | 43 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.07.2024 | 15 | 30 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.06.2024 | 6 | 27 |
Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2024 | 92 | 110 |
Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Herren Einzel | So., 19.05.2024 | 108 | 138 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 12 | 32 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 7 | 20 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 24.03.2024 | 6 | 18 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 8 | 28 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 10.03.2024 | 4 | 14 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 03.03.2024 | 3 | 28 |
2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 11 | 55 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 4 | 20 |
1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 28 | 63 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.11.2023 | 11 | 23 |
2022/2023 | |||||
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.12.2023 | 23 | 50 |
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 22 | 36 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 19 | 30 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.11.2023 | 1 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.11.2023 | 6 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.10.2023 | 8 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.10.2023 | 6 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.09.2023 | 19 | 26 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.09.2023 | 6 | 14 |
5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 9 | 41 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.08.2023 | 10 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.08.2023 | 14 | 28 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.08.2023 | 11 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.08.2023 | 7 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.06.2023 | 8 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.06.2023 | 10 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.06.2023 | 2 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.04.2023 | 14 | 15 |
2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 15.04.2023 | 17 | 41 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.04.2023 | 6 | 21 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.03.2023 | 18 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 22.02.2023 | 7 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.01.2023 | 14 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.01.2023 | 7 | 14 |
2021 Halbsaison | |||||
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Di., 16.11.2021 | 5 | 6 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 25.09.2021 | 4 | 11 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Mi., 08.09.2021 | 9 | 20 |
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 14.01.2020 | 7 | 15 |
2018/2019 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 08.10.2019 | 3 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 03.09.2019 | 6 | 16 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 5 | 26 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 20.05.2019 | 5 | 13 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 7 | 18 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 21.04.2019 | 9 | 15 |
2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 10 | 47 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 2 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 01.02.2019 | 2 | 5 |
2017/2018 | |||||
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 31 | 45 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 30.09.2018 | 10 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 10.09.2018 | 3 | 7 |
6. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 10 | 31 |
6. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.09.2018 | 17 | 29 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 03.09.2018 | 2 | 8 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.08.2018 | 13 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 04.06.2018 | 13 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 28.05.2018 | 7 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 03.04.2018 | 9 | 21 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 27.03.2018 | 8 | 16 |
2. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2018 | 13 | 53 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 14.11.2017 | 8 | 16 |
2017 | |||||
Berliner Meisterschaft 2017 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 19 | 32 |
3. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 12 | 48 |
2. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 21 | 46 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 9 | 15 |
1. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 12.02.2017 | 30 | 49 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 8 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 8 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 16.01.2017 | 16 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 09.01.2017 | 7 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 06.01.2017 | 18 | 37 |
2016 | |||||
Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 26 | 35 |
Berliner Mini-Challenger | Cassiopeia | Offenes Doppel | So., 18.09.2016 | 6 | 30 |
2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 42 | 57 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 125 | 160 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 108 | 134 |
1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 52 | 64 |
2015 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | So., 11.10.2015 | 4 | 12 |
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | Mo., 12.10.2015 | 8 | 15 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 20 | 117 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 70 | 135 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 21 | 95 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 62 | 92 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 32 | 64 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 15.02.2015 | 17 | 79 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 33 | 38 |
2014 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 42 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Einzel | So., 11.05.2014 | 26 | 44 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 35 | 52 |
2007 | |||||
3. TFVB-Ranglistenturnier 2007 | TFVB-Doppel | Sa., 05.05.2007 | 9 | 23 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/2025 | |
Rot-Weiß Mokum | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2023/2024 | |
Rot-Weiß Mokum | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2022/2023 | |
Piranyards X | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2021 Halbsaison | |
TK Piranyards | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2021/2022, Freundschaftsspiele 6er Spielplan |
2019/2020 | |
TK Piranyards | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
Just Luck?! | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019 |
TK Piranyards | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, Freundschaftsspiele |
Pronto FC | Relegation, Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, Freundschaftsspiele |
2017/2018 | |
PiranYards | Bundesliga Qualifikation, Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2017 | |
PiranYards | Landesliga Berlin |
2016 | |
PiranYards | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
AvantYarde | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2015 | |
PiranYards | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2014 | |
PiranYards | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2013 | |
PiranYards | Relegation, Kreisliga C Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2007 | |
Yard II | Verbandsliga B, TFVB-Pokal, Freundschaftsspiele |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
02.10.2024 TFVB-Pokal Zweiunddreißigstelfinale |
Kelger, Jan
Rot-Weiß Mokum |
Binia, Youssou
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Niederlage |
02.10.2024 TFVB-Pokal Zweiunddreißigstelfinale |
Kelger, Jan
Rot-Weiß Mokum |
Frembgen, Simon
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Unentschieden |
08.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 6. Runde Vorrunde |
Kelger, Jan | Köppe, Robin | Niederlage |
08.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 Finale 2. Zusatzrunde |
Kelger, Jan | Wiedfeld, Keno | Niederlage |
08.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 4. Runde Vorrunde |
Kelger, Jan | Schirmer, Tobias | Niederlage |
08.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 3. Runde Vorrunde |
Kelger, Jan | Eßer, Milan | Niederlage |
08.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Kelger, Jan | Frank, Daniel | Sieg |
08.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 2. Runde Vorrunde |
Kelger, Jan | Hahn, Maximilian | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
03.10.2024 Mini-Challenger - OD Viertelfinale Hauptrunde |
Eisenhuth, Nicole / Kelger, Jan | Christoph, Leif / Kleßen, Martin | Niederlage |
03.10.2024 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Eisenhuth, Nicole / Kelger, Jan | Christoph, Leif / Kleßen, Martin | Niederlage |
03.10.2024 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Eisenhuth, Nicole / Kelger, Jan | Bussilliat, Maximilian / Pierstorf, Daniel | Sieg |
03.10.2024 Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Eisenhuth, Nicole / Kelger, Jan | Al-Madari, Alawi / Wojtaszek, Thomas | Niederlage |
03.10.2024 Mini-Challenger - OD 1. Runde Vorrunde |
Eisenhuth, Nicole / Kelger, Jan | Teuchert, Antonia / Hanschen, Alexander | Unentschieden |
26.09.2024 Mini-Challenger - OD Platz 3 Hauptrunde |
Kelger, Jan / Piechowski, Lukas | Christoph, Leif / Hanschen, Alexander | Niederlage |
26.09.2024 Mini-Challenger - OD Halbfinale Hauptrunde |
Kelger, Jan / Piechowski, Lukas | Sandl, Hannes / Dzikonski, Kay | Niederlage |
26.09.2024 Mini-Challenger - OD Viertelfinale Hauptrunde |
Kelger, Jan / Piechowski, Lukas | Adam, Justus / Bertermann, Etienne | Sieg |
Mehr … |