TFVB-Pokal |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Zweiunddreißigstelfinale | ||||
Mo., 16.10.2023 18:00 | NEW WAY CUBS | Sparta Kuze | 83:55 | 22:10 |
Mo., 16.10.2023 19:30 | BKB Teilchenbeschleuniger | Kickteuchallee | 89:51 | 27:5 |
Mo., 16.10.2023 19:30 | Rakäthe | Just Luck?! | 73:42 | 20:12 |
Mo., 16.10.2023 20:00 | cassiopeilos | jAtzen | 27:95 | 1:31 |
Di., 17.10.2023 19:00 | BKB Pirates | Stahl Kuze | 61:86 | 8:24 |
Mi., 18.10.2023 19:30 | Freibeuter | Yard Zupp Zupp und Olli | 78:66 | 19:13 |
Mi., 18.10.2023 20:00 | Eintracht Enkeltrick | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | 55:93 | 3:29 |
Do., 19.10.2023 20:00 | Vollpfosten | AvantYarde | 0:1 | 0:2 |
Do., 19.10.2023 20:00 | ZIGZAG Babärz | BKB Zack Bumm Z | 74:66 | 18:14 |
Do., 19.10.2023 20:30 | CKC IV | BKB Supersonic II | 43:93 | 3:29 |
Fr., 20.10.2023 19:00 | Mut zur Lücke | Dynamo Durstig | 52:89 | 5:27 |
Sa., 21.10.2023 19:30 | Megapeng | ZIGZAG Ahtag | 30:94 | 2:30 |
Mi., 25.10.2023 19:00 | Kommando Erwin Kostedde | Rot-Weiß Mokum | 48:66 | 6:18 |
Zweiunddreißigstelfinale Platzwart |
||||
Fr., 20.10.2023 18:30 | 1. FZ Schneckenkicker | Pink Unicorns | 62:79 | 12:20 |