![]() |
---|
Karabarlas, Özgün |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Junioren |
Verein: |
new way Berlin |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-2113 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2019/2020 | ||
Herren | 3 | 154 |
Junioren | 1 | 8 |
2018/2019 | ||
Herren | 18 | 227 |
Junioren | 1 | 7 |
2017/2018 | ||
Herren | 88 | 281 |
Junioren | 1 | 7 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.03.2020 | 2 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.03.2020 | 11 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Di., 25.02.2020 | 4 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.02.2020 | 2 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.02.2020 | 2 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 09.02.2019 | 1 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Di., 04.02.2020 | 5 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.02.2020 | 1 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 26.01.2020 | 3 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 19.01.2019 | 3 | 24 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 15 | 44 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 25 | 36 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | So., 05.01.2020 | 1 | 2 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel | So., 05.01.2020 | 1 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 29.12.2019 | 4 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.12.2019 | 1 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 21.12.2019 | 1 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 1 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.12.2019 | 4 | 12 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 24.11.2019 | 5 | 24 |
2018/2019 | |||||
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | gemeinsame Vorrunde Damen und Herren | Sa., 30.11.2019 | 25 | 34 |
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 11 | 32 |
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 01.12.2019 | 19 | 25 |
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | Junioren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 1 | 2 |
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | Junioren Einzel | So., 01.12.2019 | 1 | 3 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 7 | 23 |
Berliner Challenger 2018/19 | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 15 | 46 |
Berliner Challenger 2018/19 | Sömmeringhalle | Offenes Einzel | So., 20.10.2019 | 9 | 34 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 15.10.2019 | 1 | 13 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 13.10.2019 | 9 | 14 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 06.10.2019 | 4 | 16 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 29.09.2019 | 8 | 16 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.09.2019 | 5 | 14 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.09.2019 | 4 | 17 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.09.2019 | 5 | 10 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.09.2019 | 1 | 11 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 25.08.2019 | 2 | 14 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.08.2019 | 4 | 18 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 11.08.2019 | 8 | 14 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.08.2019 | 4 | 13 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 28.07.2019 | 5 | 12 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | Sa., 27.07.2019 | 1 | 1 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel | Sa., 27.07.2019 | 1 | 2 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 23.07.2019 | 7 | 17 |
DTFB-Challenger 2018/19 OE | Tante Käthe Berlin | Offenes Einzel | So., 21.07.2019 | 4 | 23 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 15 | 26 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.06.2019 | 5 | 14 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | Sa., 22.06.2019 | 1 | 2 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel | Sa., 22.06.2019 | 1 | 4 |
DTFB-Challenger 2018/19 OE, JE | NewWay | Junioren Einzel | So., 16.06.2019 | 3 | 7 |
DTFB-Challenger 2018/19 OE, JE | NewWay | Offenes Einzel | So., 16.06.2019 | 11 | 34 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD, JD | NewWay | Junioren Doppel | Sa., 15.06.2019 | 1 | 3 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD, JD | NewWay | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 37 | 40 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.06.2019 | 4 | 9 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.06.2019 | 6 | 14 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 26.05.2019 | 7 | 21 |
Berliner Mini Challenger - OD - Tante Käthe Cup | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2019 | 2 | 5 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 13 | 18 |
Berliner Mini Challenger - OD - Tante Käthe Cup | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 26.04.2019 | 4 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 22.04.2019 | 10 | 10 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 21.04.2019 | 6 | 15 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 14.04.2019 | 7 | 12 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 31.03.2019 | 5 | 10 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 24.03.2019 | 6 | 19 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 17.03.2019 | 4 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 10.03.2019 | 5 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.03.2019 | 4 | 11 |
2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 38 | 47 |
2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 24.02.2019 | 10 | 41 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 27.01.2019 | 14 | 16 |
1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 12.01.2019 | 39 | 49 |
1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 13.01.2019 | 7 | 52 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 30.12.2018 | 2 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 28.12.2018 | 7 | 8 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.12.2018 | 8 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.12.2018 | 14 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.12.2018 | 13 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.11.2018 | 5 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 12.11.2018 | 7 | 12 |
2017/2018 | |||||
Berliner Meisterschaft 2018 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 24.11.2018 | 34 | 36 |
Berliner Meisterschaft 2018 | Bredow Treff | Junioren Doppel | Sa., 24.11.2018 | 1 | 1 |
Berliner Meisterschaft 2018 | Bredow Treff | Junioren Einzel | So., 25.11.2018 | 1 | 2 |
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 44 | 45 |
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 11.11.2018 | 30 | 41 |
7. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 37 | 38 |
7. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 07.10.2018 | 34 | 36 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 23.09.2018 | 5 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OE | New Way | Offenes Einzel | Mo., 11.06.2018 | 3 | 6 |
4. Berliner Challenger 2017/18 | New Way | Offenes Doppel | Sa., 26.05.2018 | 31 | 31 |
Berliner Mini-Challenger - OD | New Way | Offenes Doppel | Mi., 23.05.2018 | 3 | 3 |
Berliner Mini-Challenger - OE | New Way | Offenes Einzel | Mi., 16.05.2018 | 2 | 4 |
Berliner Mini-Challenger - OE | New Way | Offenes Einzel | Mi., 02.05.2018 | 3 | 4 |
Berliner Mini-Challenger - OD | New Way | Offenes Doppel | Mo., 23.04.2018 | 3 | 4 |
Berliner Mini-Challenger - OE | New Way | Offenes Einzel | Mo., 16.04.2018 | 3 | 9 |
Berliner Mini-Challenger - OD | New Way | Offenes Einzel | Mi., 11.04.2018 | 1 | 3 |
3. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 55 | 55 |
Berliner Mini-Challenger - OE | New Way | Offenes Einzel | Mo., 19.03.2018 | 4 | 9 |
Berliner Mini-Challenger - OD | New Way | Offenes Doppel | Mo., 12.03.2018 | 4 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OE | New Way | Offenes Einzel | Mi., 07.03.2018 | 3 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | New Way | Offenes Doppel | Mo., 26.02.2018 | 3 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OE | New Way | Offenes Einzel | Mo., 19.02.2018 | 6 | 7 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019/2020 | |
NEW WAY CUBS | Kreisliga C Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
08.03.2020 Berliner Mini-Challenger - OE Finale Hauptrunde |
Karabarlas, Özgün | Riebschläger, Sarah | Niederlage |
08.03.2020 Berliner Mini-Challenger - OE Halbfinale Hauptrunde |
Karabarlas, Özgün | Fu, Rainer | Sieg |
08.03.2020 Berliner Mini-Challenger - OE Viertelfinale Hauptrunde |
Karabarlas, Özgün | Prahl, Boris | Sieg |
08.03.2020 Berliner Mini-Challenger - OE 5. Runde Vorrunde |
Karabarlas, Özgün | Kruse, Martin | Sieg |
08.03.2020 Berliner Mini-Challenger - OE 4. Runde Vorrunde |
Karabarlas, Özgün | Riebschläger, Sarah | Niederlage |
08.03.2020 Berliner Mini-Challenger - OE 3. Runde Vorrunde |
Karabarlas, Özgün | Bloch, Robert | Sieg |
08.03.2020 Berliner Mini-Challenger - OE 2. Runde Vorrunde |
Karabarlas, Özgün | Frank, Pascal | Sieg |
08.03.2020 Berliner Mini-Challenger - OE 1. Runde Vorrunde |
Karabarlas, Özgün | Aust, Justus | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
25.02.2020 Berliner Mini-Challenger - OD Platz 3 Hauptrunde |
Lutum, Nikolai / Karabarlas, Özgün | Witt, Gerrit / Hagemann, Leon | Niederlage |
25.02.2020 Berliner Mini-Challenger - OD Halbfinale Hauptrunde |
Lutum, Nikolai / Karabarlas, Özgün | Prengel, Hans-Georg / Kunath, Michael | Niederlage |
25.02.2020 Berliner Mini-Challenger - OD Viertelfinale Hauptrunde |
Lutum, Nikolai / Karabarlas, Özgün | Riebschläger, Sarah / von Helversen, Martin | Sieg |
25.02.2020 Berliner Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Lutum, Nikolai / Karabarlas, Özgün | Scheer, Jan / Kreis, Eric | Sieg |
25.02.2020 Berliner Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Lutum, Nikolai / Karabarlas, Özgün | von Wysocki, Frank / Otto, Alexander | Sieg |
25.02.2020 Berliner Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Lutum, Nikolai / Karabarlas, Özgün | Sandl, Hannes / Kruse, Martin | Niederlage |
25.02.2020 Berliner Mini-Challenger - OD 2. Runde Vorrunde |
Lutum, Nikolai / Karabarlas, Özgün | Goerden, Uli / Trebs, Guntram | Sieg |
25.02.2020 Berliner Mini-Challenger - OD 1. Runde Vorrunde |
Lutum, Nikolai / Karabarlas, Özgün | Fu, Rainer / Eßer, Milan | Niederlage |
Mehr … |