Spieler > Binia, Youssou |
---|
Binia, Youssou |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
1. TFC Berlin e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-0514 |
Internationale Spielernr.: | 27602133 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023/2024 | ||
Herren | 20 | 207 |
2022/2023 | ||
Herren | 4 | 200 |
2021 Halbsaison | ||
Spaß-Rangliste | 44 | 106 |
2019/2020 | ||
Herren | 6 | 154 |
2018/2019 | ||
Herren | 3 | 227 |
2017/2018 | ||
Herren | 34 | 281 |
2017 | ||
Herren | 13 | 269 |
2016 | ||
Herren | 32 | 201 |
2015 | ||
Herren | 20 | 193 |
2014 | ||
Herren | 9 | 166 |
2013 | ||
Herren | 64 | 158 |
2011 | ||
Einzel | 72 | 87 |
Doppel | 106 | 166 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | |||||
4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 5 | 30 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.07.2024 | 1 | 21 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 2 | 25 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.07.2024 | 5 | 16 |
Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2024 | 25 | 110 |
Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Herren Einzel | So., 19.05.2024 | 41 | 138 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.04.2024 | 1 | 14 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 03.03.2024 | 8 | 28 |
2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 15 | 55 |
1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 9 | 63 |
1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.01.2024 | 8 | 57 |
2022/2023 | |||||
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.12.2023 | 7 | 50 |
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 03.12.2023 | 12 | 38 |
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 6 | 36 |
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 03.12.2023 | 12 | 23 |
5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 3 | 41 |
5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 10.09.2023 | 2 | 37 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.09.2023 | 6 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.08.2023 | 1 | 28 |
3. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 4 | 38 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.05.2023 | 9 | 19 |
2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 15.04.2023 | 5 | 41 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.01.2023 | 18 | 18 |
1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2023 | 2 | 48 |
1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.01.2023 | 2 | 42 |
2022 Halbsaison | |||||
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.08.2022 | 14 | 33 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.08.2022 | 7 | 35 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 27.08.2022 | 14 | 24 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 28.08.2022 | 2 | 21 |
2021 Halbsaison | |||||
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 8 | 13 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Mi., 08.09.2021 | 17 | 20 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 29.08.2021 | 4 | 13 |
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 14.01.2020 | 3 | 15 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 2 | 44 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 9 | 36 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 1 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 29.12.2019 | 1 | 14 |
2018/2019 | |||||
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | gemeinsame Vorrunde Damen und Herren | Sa., 30.11.2019 | 7 | 34 |
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 01.12.2019 | 10 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 10.09.2019 | 17 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 06.08.2019 | 1 | 28 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 30.07.2019 | 2 | 22 |
DTFB-Challenger 2018/19 OE | Tante Käthe Berlin | Offenes Einzel | So., 21.07.2019 | 2 | 23 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 3 | 26 |
DTFB-Challenger 2018/19 OE, JE | NewWay | Offenes Einzel | So., 16.06.2019 | 3 | 34 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD, JD | NewWay | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 7 | 40 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 03.06.2019 | 1 | 11 |
2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 26 | 47 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 1 | 10 |
1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 12.01.2019 | 6 | 49 |
1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 13.01.2019 | 2 | 52 |
2017/2018 | |||||
6. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 5 | 31 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 23.07.2018 | 7 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 04.06.2018 | 4 | 14 |
2. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2018 | 2 | 53 |
2. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.01.2018 | 5 | 46 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.12.2017 | 2 | 11 |
2017 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 18.07.2017 | 1 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 11.07.2017 | 1 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 25.04.2017 | 11 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 18.04.2017 | 2 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 21.03.2017 | 2 | 16 |
2. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 6 | 46 |
1. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 9 | 61 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 3 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.01.2017 | 1 | 24 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 16.01.2017 | 1 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 09.12.2016 | 1 | 26 |
2016 | |||||
Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 16 | 35 |
Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 7 | 28 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 40 | 160 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 59 | 180 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 37 | 134 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 56 | 120 |
1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 6 | 64 |
1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 17.04.2016 | 13 | 51 |
2015 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Einzel | So., 11.10.2015 | 8 | 8 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 10.10.2015 | 15 | 16 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 80 | 203 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Einzel | Sa., 12.09.2015 | 144 | 362 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 4 | 117 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 40 | 135 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 10 | 95 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 41 | 92 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 8 | 64 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 15 | 72 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 15.02.2015 | 11 | 79 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 30.11.2014 | 9 | 39 |
2014 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 9 | 23 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 7 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.08.2014 | 10 | 59 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 21 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 13.04.2014 | 13 | 53 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2014 | 10 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 16.03.2014 | 16 | 53 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 9 | 54 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Einzel | So., 05.01.2014 | 9 | 52 |
2013 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 26.10.2013 | 5 | 12 |
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | So., 27.10.2013 | 3 | 14 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 36 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 21 | 46 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Einzel | So., 16.06.2013 | 21 | 56 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 37 | 69 |
2011 | |||||
5. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Einzel | So., 07.08.2011 | 41 | 57 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2011 | 21 | 44 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/2025 | |
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2023/2024 | |
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2022/2023 | |
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2021 Halbsaison | |
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
2019/2020 | |
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
TFC Kickergurken | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal |
2017/2018 | |
TFC Berlin I | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2017 | |
TFC Berlin I | Landesliga Berlin |
2016 | |
TFC Berlin I | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2015 | |
AvantYarde | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2014 | |
TorYarDo | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2013 | |
Kickergurken | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2012 | |
Kickergurken I | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2011 | |
Kickergurken I | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2010 | |
Kickergurken I | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Relegationsspiele |
2009 | |
Kickergurken Berlin | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
04.09.2024 Landesliga Berlin 1. Spieltag |
Binia, Youssou
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Schmidt, Erik
BSU |
Sieg |
19.05.2024 Berlin Open ITSF 500 5. Runde Vorrunde |
Binia, Youssou | Drobick, Max | Sieg |
19.05.2024 Berlin Open ITSF 500 1. Runde Vorrunde |
Binia, Youssou | Tsevelev, Roman | Sieg |
06.05.2024 TFVB-Pokal Viertelfinale |
Binia, Youssou
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
von Wysocki, Frederik
NEW WAY CUBS |
Sieg |
06.05.2024 TFVB-Pokal Viertelfinale |
Binia, Youssou
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Aust, Moritz
NEW WAY CUBS |
Sieg |
05.03.2024 TFVB-Pokal Achtelfinale |
Binia, Youssou
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Rosa Aparici, Jesus
ZIGZAG Ahtag |
Sieg |
07.01.2024 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 Viertelfinale Hauptrunde |
Binia, Youssou | Smajic, Mirza | Niederlage |
07.01.2024 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 Achtelfinale Hauptrunde |
Binia, Youssou | Elahi, Darius | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 6. Runde Vorrunde |
Probst, Alea / Binia, Youssou | Bettinger, Patrick / Dzikonski, Kay | Niederlage |
07.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 5. Runde Vorrunde |
Probst, Alea / Binia, Youssou | Hagemann, Leon / Kaufmann, Kai | Sieg |
07.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 4. Runde Vorrunde |
Probst, Alea / Binia, Youssou | Hübner, Oskar / Deutinger, Christian | Sieg |
07.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 3. Runde Vorrunde |
Probst, Alea / Binia, Youssou | Tsevelev, Roman / Turss, Janis | Sieg |
07.09.2024 4. Berliner Zillecup 2024 1. Runde Vorrunde |
Probst, Alea / Binia, Youssou | Garcia, Florencia / Meyer, Felix | Sieg |
04.09.2024 Landesliga Berlin 1. Spieltag |
Binia, Youssou
/ Roos, Jens 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Hutter, Conny
/ Schmidt, Erik BSU |
Sieg |
25.07.2024 Mini-Challenger - OD Finale Hauptrunde |
Thieme, Ben / Binia, Youssou | Knecht, Eugen / Lopez Fernandez, Patrick | Sieg |
25.07.2024 Mini-Challenger - OD Halbfinale Hauptrunde |
Thieme, Ben / Binia, Youssou | Strien, Rene / Eßer, Milan | Sieg |
Mehr … |