![]() |
---|
Blendin, Dorothee |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Damen |
Verein: |
Bärserker Berlin e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-0546 |
Internationale Spielernr.: | 27602160 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/2025 | ||
Damen | 11 | 36 |
Mixed | 10 | 71 |
2023/2024 | ||
Damen | 14 | 41 |
2022/2023 | ||
Damen | 27 | 35 |
2018/2019 | ||
Damen | 17 | 35 |
2017/2018 | ||
Damen | 19 | 44 |
2017 | ||
Damen | 27 | 48 |
2015 | ||
Damen | 27 | 42 |
2013 | ||
Damen | 29 | 33 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | |||||
Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.05.2025 | 4 | 10 |
Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 53 | 61 |
Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 27.04.2025 | 28 | 46 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.04.2025 | 32 | 32 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 22.04.2025 | 5 | 19 |
Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 09.04.2025 | 6 | 11 |
Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 06.04.2025 | 9 | 19 |
Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 30.03.2025 | 7 | 12 |
Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 12.03.2025 | 1 | 17 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.02.2025 | 25 | 25 |
1. Berliner Mixed Challenger 2025 | Kickerfreude | Mixed | So., 26.01.2025 | 14 | 18 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 21.01.2025 | 12 | 13 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 14.01.2025 | 5 | 17 |
Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 40 | 49 |
Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.01.2025 | 30 | 47 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 29.11.2024 | 12 | 27 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 26.11.2024 | 12 | 14 |
Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Sa., 23.11.2024 | 8 | 16 |
2023/2024 | |||||
Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Damen Doppel | Sa., 30.11.2024 | 4 | 11 |
Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Damen Einzel | So., 01.12.2024 | 2 | 9 |
Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 35 | 58 |
Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 01.12.2024 | 38 | 45 |
Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Damen Doppel | Sa., 09.11.2024 | 5 | 10 |
Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Damen Einzel | Sa., 09.11.2024 | 7 | 13 |
Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.11.2024 | 11 | 16 |
Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 09.11.2024 | 13 | 21 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 29.10.2024 | 3 | 11 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 15.10.2024 | 5 | 18 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.10.2024 | 9 | 13 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.10.2024 | 18 | 24 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 24.09.2024 | 5 | 16 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 17.09.2024 | 13 | 26 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.08.2024 | 8 | 24 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 20.08.2024 | 9 | 27 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 18 | 29 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 15 | 25 |
Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.05.2024 | 12 | 12 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.04.2024 | 12 | 14 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Damen Doppel | Sa., 20.04.2024 | 3 | 5 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 46 | 53 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 24.03.2024 | 18 | 18 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 23 | 28 |
2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 52 | 55 |
2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 30 | 56 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.02.2024 | 22 | 27 |
Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 11.02.2024 | 16 | 18 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.01.2024 | 12 | 13 |
1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 41 | 63 |
1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.01.2024 | 49 | 57 |
Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 17.12.2023 | 7 | 8 |
2022/2023 | |||||
4. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Damen Doppel | So., 19.11.2023 | 4 | 7 |
4. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | So., 19.11.2023 | 9 | 12 |
2018/2019 | |||||
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Damen Doppel | Sa., 27.07.2019 | 5 | 5 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Damen Einzel | Sa., 27.07.2019 | 10 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 17.06.2019 | 9 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - MIXED | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 07.06.2019 | 3 | 4 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 11 | 18 |
Berliner Mini Challenger - OD - Tante Käthe Cup | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2019 | 6 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 25.03.2019 | 7 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 18.03.2019 | 10 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2019 | 7 | 8 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 25.02.2019 | 5 | 10 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 17.02.2019 | 16 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 6 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 14.01.2019 | 11 | 12 |
1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 12.01.2019 | 38 | 49 |
1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 13.01.2019 | 44 | 52 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.12.2018 | 15 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.12.2018 | 10 | 16 |
2017/2018 | |||||
Berliner Meisterschaft 2018 | Bredow Treff | Damen Doppel | Sa., 24.11.2018 | 8 | 8 |
Berliner Meisterschaft 2018 | Bredow Treff | Damen Einzel | So., 25.11.2018 | 4 | 6 |
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 34 | 45 |
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 11.11.2018 | 35 | 41 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.11.2018 | 1 | 4 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 26.10.2018 | 2 | 11 |
7. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 07.10.2018 | 36 | 36 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 19.08.2018 | 15 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.05.2018 | 8 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 21.01.2018 | 17 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.01.2018 | 11 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 12 | 18 |
2017 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 24.09.2017 | 10 | 21 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 22.08.2017 | 8 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 25.06.2017 | 17 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 30.05.2017 | 11 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 30.04.2017 | 14 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 02.04.2017 | 20 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 05.03.2017 | 14 | 14 |
2015 | |||||
3. Berliner Damen- und Senioren Challenger | Cassiopeia | Damen Doppel | So., 05.07.2015 | 5 | 9 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Damen Einzel | So., 24.05.2015 | 22 | 28 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 109 | 135 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 59 | 64 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 61 | 72 |
2013 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Damen Doppel | Sa., 05.10.2013 | 5 | 10 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/2025 | |
Bärserker Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen |
Jetlag Berlin | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2023/2024 | |
Trommelfeuer | Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2022/2023 | |
Trommelfeuer | Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2021 Halbsaison | |
TrommelFeuer | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
2019/2020 | |
Trommelfeuer | Kreisliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
Trommel | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, Freundschaftsspiele |
2017/2018 | |
Trommel | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2017 | |
Trommel | Verbandsliga Berlin |
Trommelfeuer | Bezirksliga A Berlin |
2015 | |
BastYards | Kreisliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2014 | |
BastYards | Relegation, Kreisliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2013 | |
Rainer Wahnsinn EINS | Kreisliga C Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2010 | |
Biberclan | Kreisliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2009 | |
Fortuna Justice | Bezirksliga A Berlin |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.05.2025 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Blendin, Dorothee
Jetlag Berlin |
Ehlert, Felix
Sparta Kuze |
Sieg |
07.05.2025 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Blendin, Dorothee
Jetlag Berlin |
Gutsche, Friedemann
Sparta Kuze |
Niederlage |
04.05.2025 Mini-Challenger - OE Platz 3 Hauptrunde |
Blendin, Dorothee | Wolfmeyer, Nikolaus | Niederlage |
04.05.2025 Mini-Challenger - OE Halbfinale Hauptrunde |
Blendin, Dorothee | Adam, Justus | Niederlage |
04.05.2025 Mini-Challenger - OE Viertelfinale Hauptrunde |
Blendin, Dorothee | Meffert, Alexander | Sieg |
04.05.2025 Mini-Challenger - OE 6. Runde Vorrunde |
Blendin, Dorothee | Wolfmeyer, Nikolaus | Niederlage |
04.05.2025 Mini-Challenger - OE 5. Runde Vorrunde |
Blendin, Dorothee | Meffert, Alexander | Niederlage |
04.05.2025 Mini-Challenger - OE 4. Runde Vorrunde |
Blendin, Dorothee | Schwarzrock, Alexander | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
07.05.2025 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Blendin, Dorothee
/ Heins, Daniel Jetlag Berlin |
Ehlert, Felix
/ Gutsche, Florian Sparta Kuze |
Unentschieden |
07.05.2025 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Blendin, Dorothee
/ Heins, Daniel Jetlag Berlin |
Haußmann, Georg
/ Buchta, Moritz Sparta Kuze |
Niederlage |
07.05.2025 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Blendin, Dorothee
/ Heins, Daniel Jetlag Berlin |
Ehlert, Felix
/ Gutsche, Florian Sparta Kuze |
Niederlage |
07.05.2025 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Blendin, Dorothee
/ Heins, Daniel Jetlag Berlin |
Haußmann, Georg
/ Buchta, Moritz Sparta Kuze |
Sieg |
26.04.2025 Metronom Open II 2025 6. Runde Vorrunde |
Tsevelev, Roman / Blendin, Dorothee | Dworatzek, Anne / Fuchs, Leonie | Sieg |
26.04.2025 Metronom Open II 2025 5. Runde Vorrunde |
Tsevelev, Roman / Blendin, Dorothee | Regehr, Liza / Walter, Mara | Sieg |
26.04.2025 Metronom Open II 2025 4. Runde Vorrunde |
Tsevelev, Roman / Blendin, Dorothee | Elser, Jos / Reichelt, Felix | Niederlage |
26.04.2025 Metronom Open II 2025 3. Runde Vorrunde |
Tsevelev, Roman / Blendin, Dorothee | Preuss, Charlotte / Lange, Till | Niederlage |
Mehr … |