Spieler > Klär, Nick |
|---|
Klär, Nick |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Tante Käthe Kickergemeinschaft "TKKG" e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-2374 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| Herren | 83 | 252 |
| Mixed | 73 | 98 |
| 2023/2024 | ||
| Herren | 88 | 218 |
| 2022/2023 | ||
| Herren | 125 | 200 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | |||||
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.10.2025 | 10 | 29 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2025 | 4 | 14 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 21.10.2025 | 14 | 20 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 19.10.2025 | 12 | 12 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 14.10.2025 | 2 | 6 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 07.10.2025 | 10 | 11 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.10.2025 | 2 | 9 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 30.09.2025 | 4 | 8 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 28.09.2025 | 4 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.09.2025 | 19 | 27 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 21.09.2025 | 2 | 8 |
| Mini-Challenger - OD | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 20.09.2025 | 5 | 6 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 16.09.2025 | 5 | 18 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 14.09.2025 | 9 | 14 |
| Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 10.09.2025 | 10 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.05.2025 | 12 | 13 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 35 | 61 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.04.2025 | 31 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.04.2025 | 17 | 25 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 10 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.03.2025 | 17 | 20 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.03.2025 | 14 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.03.2025 | 22 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.03.2025 | 11 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 13 | 20 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 25 | 51 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.02.2025 | 8 | 25 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.02.2025 | 13 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.02.2025 | 5 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2025 | 13 | 23 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.02.2025 | 15 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.01.2025 | 20 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.01.2025 | 15 | 19 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 19.01.2025 | 8 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.01.2025 | 4 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 21 | 21 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.01.2025 | 35 | 47 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.12.2024 | 8 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 20 | 25 |
| 2023/2024 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 42 | 58 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 38 | 41 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.11.2024 | 6 | 19 |
| Mini-Challenger - OD Multitable | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2024 | 5 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 18.10.2024 | 8 | 25 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.10.2024 | 9 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.10.2024 | 14 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.09.2024 | 17 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 19 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 17.09.2024 | 21 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.09.2024 | 10 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.09.2024 | 10 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.08.2024 | 8 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 5 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.08.2024 | 14 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.07.2024 | 13 | 21 |
| 4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 53 | 55 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.07.2024 | 9 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.07.2024 | 24 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 26.06.2024 | 9 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.06.2024 | 25 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.06.2024 | 9 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 16 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.05.2024 | 14 | 16 |
| Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2024 | 105 | 110 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 18 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.05.2024 | 10 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 21.04.2024 | 7 | 16 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 33 | 53 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 29 | 43 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.04.2024 | 16 | 19 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.04.2024 | 10 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 14 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 24.03.2024 | 10 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 20 | 28 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 10.03.2024 | 10 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 03.03.2024 | 15 | 28 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 33 | 55 |
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.11.2023 | 15 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.11.2023 | 20 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.10.2023 | 7 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.09.2023 | 10 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.05.2023 | 15 | 17 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 28.04.2023 | 7 | 9 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.04.2023 | 15 | 15 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| Kickernauten | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2024/2025 | |
| Jetlag Berlin | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2023/2024 | |
| BKB Teilchenbeschleuniger | Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2022/2023 | |
| BKB Teilchenbeschleuniger | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Klär, Nick
Kickernauten |
Ehlert, Felix
Sparta Kuze |
Sieg |
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Klär, Nick
Kickernauten |
Gutsche, Florian
Sparta Kuze |
Sieg |
| 25.10.2025 Mini-Challenger - OE Platz 3 Hauptrunde |
Klär, Nick | Sandl, Hannes | Niederlage |
| 25.10.2025 Mini-Challenger - OE Halbfinale Hauptrunde |
Klär, Nick | Redjepov, Safet | Niederlage |
| 25.10.2025 Mini-Challenger - OE Viertelfinale Hauptrunde |
Klär, Nick | Völker, Jakob | Sieg |
| 25.10.2025 Mini-Challenger - OE 6. Runde Vorrunde |
Klär, Nick | Schulze-Höing, Carl | Unentschieden |
| 25.10.2025 Mini-Challenger - OE 5. Runde Vorrunde |
Klär, Nick | Turss, Janis | Unentschieden |
| 25.10.2025 Mini-Challenger - OE 4. Runde Vorrunde |
Klär, Nick | Schrot, Celina | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Walter, Mara
/ Klär, Nick Kickernauten |
Gutsche, Florian
/ Buchta, Moritz Sparta Kuze |
Sieg |
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Ketteler, Janosch
/ Klär, Nick Kickernauten |
Haußmann, Georg
/ Daske, Benedict Sparta Kuze |
Sieg |
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Ketteler, Janosch
/ Klär, Nick Kickernauten |
Ehlert, Felix
/ Fischer, Till Sparta Kuze |
Sieg |
| 02.10.2025 Bezirksliga Berlin 3. Spieltag |
Pol*, Alice
/ Klär, Nick Kickernauten |
Trenner, Peter
/ Perski, Michael BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
| 02.10.2025 Bezirksliga Berlin 3. Spieltag |
Pol*, Alice
/ Klär, Nick Kickernauten |
Akin, Serkan
/ Randow, René BKB Zack Bumm Z |
Niederlage |
| 02.10.2025 Bezirksliga Berlin 3. Spieltag |
Pol*, Alice
/ Klär, Nick Kickernauten |
Winzen, Deniz
/ Perski, Michael BKB Zack Bumm Z |
Unentschieden |
| 02.10.2025 Bezirksliga Berlin 3. Spieltag |
Pol*, Alice
/ Klär, Nick Kickernauten |
Akin, Serkan
/ Randow, René BKB Zack Bumm Z |
Unentschieden |
| 23.09.2025 Bezirksliga Berlin 2. Spieltag |
Pol*, Alice
/ Klär, Nick Kickernauten |
Lissner, Patrick
/ Smajic, Adnan Yard aber fair |
Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Klär, Nick 