Spieler > Buchta, Moritz |
|---|
Buchta, Moritz |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Kickerkollektiv Potsdam e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-1221 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| Herren | 23 | 252 |
| 2023/2024 | ||
| Herren | 40 | 218 |
| 2022/2023 | ||
| Herren | 62 | 200 |
| 2019/2020 | ||
| Herren | 117 | 154 |
| 2017/2018 | ||
| Herren | 198 | 281 |
| 2016 | ||
| Herren | 137 | 201 |
| 2015 | ||
| Herren | 145 | 193 |
| 2014 | ||
| Herren | 125 | 166 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | |||||
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.10.2025 | 5 | 29 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 25 | 45 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.10.2025 | 53 | 53 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.10.2025 | 20 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.09.2025 | 10 | 22 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 57 | 112 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Einzel | So., 07.09.2025 | 101 | 137 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 12 | 43 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.08.2025 | 6 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 3 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.07.2025 | 5 | 31 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.07.2025 | 10 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.07.2025 | 1 | 27 |
| Metronom Open III 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2025 | 8 | 50 |
| Metronom Open III 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 13.07.2025 | 4 | 64 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 5 | 41 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.06.2025 | 14 | 28 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.06.2025 | 35 | 36 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.06.2025 | 4 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.05.2025 | 1 | 13 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 33 | 61 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 27.04.2025 | 5 | 46 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.04.2025 | 18 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.04.2025 | 13 | 25 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 15.04.2025 | 5 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.04.2025 | 5 | 30 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 06.04.2025 | 1 | 19 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 30.03.2025 | 1 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.03.2025 | 1 | 20 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.03.2025 | 4 | 18 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.03.2025 | 3 | 16 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 35 | 51 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 02.03.2025 | 14 | 47 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2025 | 10 | 23 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.02.2025 | 7 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 5 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.01.2025 | 13 | 23 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 28.01.2025 | 3 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.01.2025 | 5 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 11 | 21 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 07.01.2025 | 4 | 9 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.01.2025 | 7 | 47 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 03.01.2025 | 19 | 24 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.12.2024 | 4 | 10 |
| Mini-Challenger - OE Multitable | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 17.12.2024 | 3 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 29.11.2024 | 8 | 27 |
| 2023/2024 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 20 | 58 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 01.12.2024 | 7 | 45 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 15 | 41 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 01.12.2024 | 9 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.11.2024 | 6 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 24.09.2024 | 3 | 16 |
| 4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 08.09.2024 | 7 | 32 |
| Mini-Challenger - Classic OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 03.09.2024 | 5 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.08.2024 | 9 | 24 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 13.08.2024 | 8 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.08.2024 | 15 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.08.2024 | 7 | 11 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 28.07.2024 | 3 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.07.2024 | 10 | 21 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 19 | 25 |
| 4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 25 | 55 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.07.2024 | 7 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.07.2024 | 14 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.06.2024 | 18 | 27 |
| Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2024 | 68 | 110 |
| Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Herren Einzel | So., 19.05.2024 | 107 | 138 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 28.04.2024 | 8 | 9 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 10 | 53 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Einzel: gemeinsame Vorrunde | So., 21.04.2024 | 17 | 67 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 11 | 43 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 14 | 53 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.04.2024 | 2 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 4 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 6 | 28 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 03.03.2024 | 26 | 28 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 6 | 55 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.02.2024 | 23 | 27 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.02.2024 | 4 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 8 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.01.2024 | 10 | 16 |
| 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 33 | 63 |
| 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.01.2024 | 38 | 57 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.12.2023 | 12 | 12 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 26.11.2023 | 9 | 11 |
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.12.2023 | 29 | 50 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 03.12.2023 | 24 | 38 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 27 | 36 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 03.12.2023 | 21 | 23 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.11.2023 | 3 | 25 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.10.2023 | 2 | 9 |
| 5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 10.09.2023 | 21 | 37 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.09.2023 | 11 | 15 |
| 4. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 22.07.2023 | 24 | 34 |
| 4. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.07.2023 | 33 | 39 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.07.2023 | 7 | 9 |
| 3. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 30 | 38 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 05.05.2023 | 8 | 11 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 21.04.2023 | 5 | 5 |
| 2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 15.04.2023 | 32 | 41 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.04.2023 | 7 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.03.2023 | 9 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 14.03.2023 | 5 | 14 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.03.2023 | 16 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.03.2023 | 22 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.02.2023 | 8 | 22 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.02.2023 | 5 | 7 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.02.2023 | 6 | 23 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.02.2023 | 9 | 12 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 29.01.2023 | 11 | 16 |
| 1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2023 | 38 | 48 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.12.2022 | 13 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.12.2022 | 8 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.12.2022 | 10 | 13 |
| 2019/2020 | |||||
| 1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 26 | 44 |
| 2017/2018 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 20.03.2018 | 12 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.01.2018 | 10 | 11 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.10.2017 | 4 | 7 |
| 2016 | |||||
| 2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 37 | 57 |
| 1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 53 | 64 |
| 2015 | |||||
| 2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 41 | 64 |
| 2014 | |||||
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 45 | 51 |
| Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Einzel | So., 11.05.2014 | 38 | 44 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| Sparta Kuze | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2024/2025 | |
| Sparta Kuze | Relegation, Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2023/2024 | |
| Sparta Kuze | Relegation, Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| Stahl Kuze | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2022/2023 | |
| Sparta Kuze | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2021 Halbsaison | |
| Sparta Kuze | Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
| 2019/2020 | |
| SPARTA KUZE | Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
| 2018/2019 | |
| SPARTA KUZE | Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2017/2018 | |
| SPARTA KUZE | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2017 | |
| SPARTA KUZE | Bezirksliga A Berlin |
| 2016 | |
| Sparta KuZe | Kreisliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2015 | |
| Sparta KuZe | Relegation, Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2014 | |
| Sparta KuZe | Relegation, Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Buchta, Moritz
Sparta Kuze |
Ketteler, Janosch
Kickernauten |
Unentschieden |
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Buchta, Moritz
Sparta Kuze |
von Wysocki, Frank
Kickernauten |
Unentschieden |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 6. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz | Knecht, Eugen | Sieg |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 5. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz | Marsch, Benjamin | Niederlage |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 4. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz | Frank, Mila | Niederlage |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 3. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz | Bäsmann, Alexander | Sieg |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 2. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz | Gedert, Leonid | Sieg |
| 12.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 1. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz | Völker Guillén, Claudio Antonio | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Gutsche, Florian
/ Buchta, Moritz Sparta Kuze |
Walter, Mara
/ Klär, Nick Kickernauten |
Niederlage |
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Ehlert, Felix
/ Buchta, Moritz Sparta Kuze |
von Wysocki, Frank
/ Pol*, Alice Kickernauten |
Sieg |
| 11.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 6. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz / Bohlig, Christian | Regehr, Liza / Lütke, Martin | Sieg |
| 11.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 5. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz / Bohlig, Christian | Alsaadi, Hussein / Angermüller, Valentin | Niederlage |
| 11.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 4. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz / Bohlig, Christian | Fu, Rainer / Bertermann, Etienne | Niederlage |
| 11.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 3. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz / Bohlig, Christian | Kleßen, Martin / Piechowski, Lukas | Sieg |
| 11.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 2. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz / Bohlig, Christian | Dependahl, Heinrich / Schwarzrock, Alexander | Niederlage |
| 11.10.2025 Tante Käthe Herbstchallenger 2025 1. Runde Vorrunde |
Buchta, Moritz / Bohlig, Christian | Mie*, Anne / Pol*, Alice | Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Buchta, Moritz 