Spieler > Schirmer, Tobias |
|---|
Schirmer, Tobias |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Tante Käthe Kickergemeinschaft "TKKG" e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 09-0010 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| Herren | 25 | 252 |
| 2023/2024 | ||
| Herren | 25 | 218 |
| 2022/2023 | ||
| Herren | 66 | 200 |
| 2021 Halbsaison | ||
| Spaß-Rangliste | 65 | 106 |
| 2019/2020 | ||
| Herren | 71 | 154 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | |||||
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.10.2025 | 2 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.09.2025 | 3 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.09.2025 | 5 | 15 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 43 | 112 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Einzel | So., 07.09.2025 | 46 | 137 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 15 | 43 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.08.2025 | 10 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.08.2025 | 2 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 12.08.2025 | 4 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 9 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.07.2025 | 3 | 31 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.07.2025 | 2 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 31 | 41 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.06.2025 | 1 | 28 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 24.06.2025 | 5 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.06.2025 | 2 | 36 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.06.2025 | 17 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 4 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 21.05.2025 | 6 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.05.2025 | 3 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.05.2025 | 6 | 20 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 8 | 61 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.04.2025 | 1 | 32 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 22.04.2025 | 4 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.04.2025 | 2 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 10 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.03.2025 | 4 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.03.2025 | 3 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.03.2025 | 5 | 17 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 12 | 51 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 02.03.2025 | 12 | 47 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.02.2025 | 4 | 25 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.02.2025 | 2 | 21 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2025 | 7 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 7 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.01.2025 | 6 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.01.2025 | 1 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 6 | 21 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 9 | 49 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.01.2025 | 33 | 47 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 03.01.2025 | 13 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.12.2024 | 12 | 34 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.12.2024 | 4 | 18 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 26.11.2024 | 3 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 10 | 25 |
| 2023/2024 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 5 | 58 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 01.12.2024 | 12 | 45 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 5 | 41 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 01.12.2024 | 12 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.11.2024 | 9 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.11.2024 | 4 | 19 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 05.11.2024 | 9 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 2 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.10.2024 | 1 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 18.10.2024 | 6 | 25 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 08.10.2024 | 3 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 14 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 17.09.2024 | 18 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.09.2024 | 9 | 16 |
| 4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 18 | 30 |
| 4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 08.09.2024 | 3 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.09.2024 | 15 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 30.08.2024 | 3 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 27.08.2024 | 5 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.08.2024 | 13 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 4 | 29 |
| 4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 11 | 55 |
| 4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 14.07.2024 | 21 | 43 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.07.2024 | 6 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.07.2024 | 10 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 26.06.2024 | 4 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.06.2024 | 11 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.06.2024 | 2 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 9 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.05.2024 | 8 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 9 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.04.2024 | 2 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 21.04.2024 | 6 | 16 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 6 | 53 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Einzel: gemeinsame Vorrunde | So., 21.04.2024 | 6 | 67 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 9 | 43 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 4 | 53 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.04.2024 | 3 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.04.2024 | 4 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 2 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 16 | 28 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 03.03.2024 | 5 | 28 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 38 | 55 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 24 | 56 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.02.2024 | 4 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.02.2024 | 7 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 10 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.02.2024 | 12 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.02.2024 | 14 | 18 |
| 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 22 | 63 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.01.2024 | 9 | 25 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.12.2023 | 7 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.11.2023 | 8 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.11.2023 | 3 | 14 |
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.12.2023 | 13 | 50 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 8 | 36 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 4 | 30 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.11.2023 | 6 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.11.2023 | 14 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.10.2023 | 8 | 21 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.10.2023 | 9 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.10.2023 | 2 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.10.2023 | 10 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.09.2023 | 14 | 26 |
| 5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 25 | 41 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.09.2023 | 14 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.08.2023 | 15 | 28 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.08.2023 | 7 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.07.2023 | 19 | 24 |
| 2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 15.04.2023 | 31 | 41 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 17 | 32 |
| 1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2023 | 25 | 48 |
| 1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.01.2023 | 34 | 42 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.01.2023 | 7 | 16 |
| 2021 Halbsaison | |||||
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Di., 31.08.2021 | 7 | 16 |
| 2019/2020 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 10.03.2020 | 12 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 13 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 21.01.2020 | 3 | 21 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 07.01.2020 | 8 | 15 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| Rot-Weiß Mokum | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2024/2025 | |
| Rot-Weiß Mokum | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2023/2024 | |
| Pronto FC | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2022/2023 | |
| Pronto FC Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2021 Halbsaison | |
| Pronto FC Berlin II | Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
| 2019/2020 | |
| Pronto FC Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 02.10.2025 Landesliga Berlin 3. Spieltag |
Schirmer, Tobias
Rot-Weiß Mokum |
Schmidt, Erik
BSU |
Sieg |
| 02.10.2025 Landesliga Berlin 3. Spieltag |
Schirmer, Tobias
Rot-Weiß Mokum |
Schmidt, Erik
BSU |
Niederlage |
| 09.09.2025 Landesliga Berlin 1. Spieltag |
Schirmer, Tobias
Rot-Weiß Mokum |
Eßer, Milan
ZIGZAG Ahtag |
Niederlage |
| 09.09.2025 Landesliga Berlin 1. Spieltag |
Schirmer, Tobias
Rot-Weiß Mokum |
Eßer, Milan
ZIGZAG Ahtag |
Niederlage |
| 07.09.2025 Berlin Open ITSF 500 Zweiunddreißigstelfinale Hauptrunde |
Schirmer, Tobias | Hofmann, Oskar | Niederlage |
| 07.09.2025 Berlin Open ITSF 500 5. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias | Marsch, Benjamin | Sieg |
| 07.09.2025 Berlin Open ITSF 500 4. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias | Prengel, Hans | Niederlage |
| 12.08.2025 Mini-Challenger - OE Platz 3 Hauptrunde |
Schirmer, Tobias | Dürfahrt, Klaus | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.10.2025 Mini-Challenger - OD Finale Hauptrunde |
Schirmer, Tobias / Genske Boos, Matthias | Bettinger, Patrick / Smajic, Mirza | Niederlage |
| 09.10.2025 Mini-Challenger - OD Halbfinale Hauptrunde |
Schirmer, Tobias / Genske Boos, Matthias | Bertermann, Etienne / Adam, Justus | Sieg |
| 09.10.2025 Mini-Challenger - OD Viertelfinale Hauptrunde |
Schirmer, Tobias / Genske Boos, Matthias | Lopez Fernandez, Patrick / Mann, Stefan | Sieg |
| 09.10.2025 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Genske Boos, Matthias | Lopez Fernandez, Patrick / Mann, Stefan | Sieg |
| 09.10.2025 Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Genske Boos, Matthias | Bettinger, Patrick / Smajic, Mirza | Sieg |
| 09.10.2025 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Genske Boos, Matthias | Meffert, Alexander / Blendin, Dorothee | Sieg |
| 09.10.2025 Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Genske Boos, Matthias | Roos, Jens / Hofmann, Beate | Sieg |
| 09.10.2025 Mini-Challenger - OD 2. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Genske Boos, Matthias | Bertermann, Etienne / Adam, Justus | Unentschieden |
| Mehr … |
Spieler > Schirmer, Tobias 