Spieler > Turss, Janis |
|---|
Turss, Janis |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Jatzkicker e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-2098 |
| Internationale Spielernr.: | 42800312 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| Herren | 42 | 252 |
| 2023/2024 | ||
| Herren | 39 | 218 |
| 2022/2023 | ||
| Herren | 26 | 200 |
| 2022 Halbsaison | ||
| Herren | 25 | 90 |
| 2019/2020 | ||
| Herren | 34 | 154 |
| 2018/2019 | ||
| Herren | 10 | 227 |
| 2017/2018 | ||
| Herren | 138 | 281 |
| 2017 | ||
| Herren | 125 | 269 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | |||||
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 01.11.2025 | 3 | 8 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.10.2025 | 17 | 29 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 25.10.2025 | 1 | 14 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 01.07.2025 | 7 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.06.2025 | 5 | 28 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 24.06.2025 | 1 | 16 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.06.2025 | 2 | 5 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.06.2025 | 25 | 36 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 17.06.2025 | 17 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.06.2025 | 6 | 24 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 10.06.2025 | 4 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 10 | 22 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 03.06.2025 | 4 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.05.2025 | 4 | 13 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 27.05.2025 | 1 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 21.05.2025 | 5 | 17 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 20.05.2025 | 2 | 21 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.05.2025 | 2 | 23 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 13.05.2025 | 1 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.05.2025 | 6 | 13 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 29.04.2025 | 3 | 12 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 26 | 61 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.04.2025 | 7 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.04.2025 | 15 | 25 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 15.04.2025 | 3 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.04.2025 | 13 | 30 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 08.04.2025 | 3 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.04.2025 | 4 | 17 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 01.04.2025 | 2 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.03.2025 | 10 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.03.2025 | 16 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 18.03.2025 | 3 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.03.2025 | 4 | 17 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 11.03.2025 | 9 | 15 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.03.2025 | 2 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 13 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.02.2025 | 18 | 25 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 25.02.2025 | 5 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.02.2025 | 19 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 18.02.2025 | 2 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2025 | 15 | 23 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 11.02.2025 | 1 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 18 | 29 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 04.02.2025 | 1 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.01.2025 | 3 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.01.2025 | 17 | 19 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 21.01.2025 | 10 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.01.2025 | 15 | 24 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 14.01.2025 | 2 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 18 | 21 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 07.01.2025 | 2 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.12.2024 | 17 | 18 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 10.12.2024 | 1 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.12.2024 | 11 | 18 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 03.12.2024 | 3 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 29.11.2024 | 11 | 27 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 26.11.2024 | 5 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 4 | 25 |
| 2023/2024 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 23 | 58 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 26 | 41 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.11.2024 | 14 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 12.11.2024 | 1 | 8 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 05.11.2024 | 5 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 4 | 19 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 29.10.2024 | 5 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.10.2024 | 9 | 17 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Mi., 23.10.2024 | 8 | 8 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 18.10.2024 | 14 | 25 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 15.10.2024 | 5 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.10.2024 | 4 | 13 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 08.10.2024 | 5 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.10.2024 | 4 | 24 |
| Mini-Challenger - Classic OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 01.10.2024 | 2 | 6 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.09.2024 | 2 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 24.09.2024 | 1 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 9 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 17.09.2024 | 5 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.09.2024 | 4 | 16 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 10.09.2024 | 3 | 11 |
| 4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 7 | 30 |
| 4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 08.09.2024 | 11 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.09.2024 | 5 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 30.08.2024 | 2 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 25.08.2024 | 3 | 6 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.08.2024 | 10 | 24 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.08.2024 | 4 | 6 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 14 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.08.2024 | 12 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.08.2024 | 6 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.08.2024 | 5 | 19 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 28.07.2024 | 5 | 10 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 21.07.2024 | 1 | 6 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 7 | 25 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.02.2024 | 5 | 16 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 28.01.2024 | 10 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.01.2024 | 4 | 13 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 21.01.2024 | 5 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 9 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.01.2024 | 9 | 16 |
| 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.01.2024 | 18 | 57 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.01.2024 | 11 | 25 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.12.2023 | 17 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.12.2023 | 5 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.12.2023 | 3 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.11.2023 | 9 | 14 |
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.12.2023 | 49 | 50 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 03.12.2023 | 20 | 38 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 36 | 36 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 03.12.2023 | 18 | 23 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 17 | 30 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.11.2023 | 7 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.11.2023 | 18 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.10.2023 | 18 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.10.2023 | 7 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.10.2023 | 3 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.09.2023 | 4 | 26 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.09.2023 | 14 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.09.2023 | 1 | 17 |
| 5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 10.09.2023 | 6 | 37 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.09.2023 | 4 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.08.2023 | 3 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.08.2023 | 2 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.08.2023 | 18 | 28 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.08.2023 | 13 | 20 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 30.07.2023 | 3 | 8 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.07.2023 | 13 | 24 |
| 4. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.07.2023 | 12 | 39 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.07.2023 | 7 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.07.2023 | 2 | 22 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.07.2023 | 5 | 24 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.06.2023 | 1 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.06.2023 | 1 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.05.2023 | 2 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.05.2023 | 14 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.05.2023 | 7 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.04.2023 | 9 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 18 | 32 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.04.2023 | 4 | 21 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.04.2023 | 9 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.03.2023 | 5 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 14.03.2023 | 3 | 14 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.03.2023 | 5 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.03.2023 | 8 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 22.02.2023 | 2 | 11 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.02.2023 | 4 | 22 |
| 2022 Halbsaison | |||||
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 30.10.2022 | 4 | 7 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.10.2022 | 14 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.10.2022 | 10 | 14 |
| 1. Berliner Challenger 2022 | New Way | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 12 | 29 |
| 1. Berliner Challenger 2022 | New Way | Offenes Einzel | So., 11.09.2022 | 12 | 24 |
| 2019/2020 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.12.2019 | 3 | 13 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 17.11.2019 | 6 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 12.11.2019 | 4 | 12 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.11.2019 | 2 | 11 |
| 2018/2019 | |||||
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 11 | 23 |
| Berliner Challenger 2018/19 | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 5 | 46 |
| Berliner Challenger 2018/19 | Sömmeringhalle | Offenes Einzel | So., 20.10.2019 | 14 | 34 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 15.10.2019 | 5 | 13 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 13.10.2019 | 7 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 08.10.2019 | 11 | 17 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 06.10.2019 | 2 | 16 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 29.09.2019 | 1 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 28.09.2019 | 1 | 6 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 24.09.2019 | 5 | 12 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 22.09.2019 | 9 | 14 |
| Berliner Mini Challenger - OD - Tante Käthe Cup | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 29.03.2019 | 4 | 6 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 25.03.2019 | 6 | 7 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 24.03.2019 | 1 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 18.03.2019 | 1 | 12 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 17.03.2019 | 8 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 10.03.2019 | 1 | 12 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 08.03.2019 | 4 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2019 | 5 | 8 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 25.02.2019 | 2 | 10 |
| 2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 12 | 47 |
| 2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 24.02.2019 | 3 | 41 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 15.02.2019 | 5 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 11.02.2019 | 6 | 11 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 10.02.2019 | 4 | 13 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 08.02.2019 | 7 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.02.2019 | 8 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 28.01.2019 | 6 | 8 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 27.01.2019 | 2 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 26.01.2019 | 8 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 14.01.2019 | 3 | 12 |
| 1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 12.01.2019 | 31 | 49 |
| 1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 13.01.2019 | 16 | 52 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 14.12.2018 | 3 | 7 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.12.2018 | 4 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.12.2018 | 4 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 30.11.2018 | 3 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 19.11.2018 | 6 | 7 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.11.2018 | 6 | 10 |
| 2017/2018 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 20.02.2018 | 8 | 13 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 13.02.2018 | 9 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 11.02.2018 | 12 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 04.02.2018 | 8 | 21 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 28.01.2018 | 13 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 21.01.2018 | 15 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | Do., 11.01.2018 | 10 | 22 |
| 2. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2018 | 38 | 53 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 02.01.2018 | 6 | 11 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 24.12.2017 | 8 | 26 |
| 2017 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 12.09.2017 | 3 | 13 |
| 4. Berliner Challenger 2017 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 18 | 42 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| jAtzen | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2024/2025 | |
| jAtzen | Relegation, Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2023/2024 | |
| 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2022/2023 | |
| 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2019/2020 | |
| ZIGZAG Atag | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
| 2018/2019 | |
| Just Luck?! | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Turss, Janis
jAtzen |
Schumacher, Robert
AvantYarde |
Sieg |
| 03.11.2025 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Turss, Janis
jAtzen |
Schumacher, Robert
AvantYarde |
Sieg |
| 01.11.2025 Mini-Challenger - OE Platz 3 Hauptrunde |
Turss, Janis | Bursztyn, Yuval | Sieg |
| 01.11.2025 Mini-Challenger - OE Halbfinale Hauptrunde |
Turss, Janis | von Helversen, Martin | Niederlage |
| 01.11.2025 Mini-Challenger - OE Viertelfinale Hauptrunde |
Turss, Janis | Kuhnigk, Jan-Martin | Sieg |
| 01.11.2025 Mini-Challenger - OE 6. Runde Vorrunde |
Turss, Janis | Redjepov, Safet | Sieg |
| 01.11.2025 Mini-Challenger - OE 5. Runde Vorrunde |
Turss, Janis | Bursztyn, Yuval | Sieg |
| 01.11.2025 Mini-Challenger - OE 4. Runde Vorrunde |
Turss, Janis | Finke, Annegret | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 03.11.2025 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Müller, Silvio
/ Turss, Janis jAtzen |
Schumacher, Robert
/ Reimer, Francois AvantYarde |
Sieg |
| 03.11.2025 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Müller, Silvio
/ Turss, Janis jAtzen |
Schumacher, Robert
/ Reimer, Francois AvantYarde |
Sieg |
| 30.10.2025 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Alagha, Abdullah / Turss, Janis | Lopez Fernandez, Patrick / Bettinger, Patrick | Niederlage |
| 30.10.2025 Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Alagha, Abdullah / Turss, Janis | Knecht, Eugen / Blank, Felix | Sieg |
| 30.10.2025 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Alagha, Abdullah / Turss, Janis | Mählmann, Cord / Hercher, Lutz | Unentschieden |
| 30.10.2025 Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Alagha, Abdullah / Turss, Janis | Fu, Rainer / Hagen, Wieland | Unentschieden |
| 30.10.2025 Mini-Challenger - OD Viertelfinale Zusatzrunde |
Alagha, Abdullah / Turss, Janis | Genske Boos, Matthias / Stapel, Anne Kathrin | Niederlage |
| 30.10.2025 Mini-Challenger - OD 2. Runde Vorrunde |
Alagha, Abdullah / Turss, Janis | Piechowski, Lukas / Wanka, Ilja | Niederlage |
| Mehr … |
Spieler > Turss, Janis 