Spieler > Kaiser, Katharina |
|---|
Kaiser, Katharina |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Damen |
| Verein: |
cassiopeia Tischfußball e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-2331 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| Damen | 10 | 51 |
| Mixed | 3 | 98 |
| 2023/2024 | ||
| Damen | 12 | 41 |
| 2022/2023 | ||
| Damen | 22 | 35 |
| 2022 Halbsaison | ||
| Damen | 9 | 16 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | |||||
| 2. Berliner DJS Challenger 2025 | Kickerfreude | Damen Doppel | Sa., 15.11.2025 | 10 | 13 |
| 2. Berliner DJS Challenger 2025 | Kickerfreude | Damen Einzel | Sa., 15.11.2025 | 13 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.11.2025 | 11 | 26 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 34 | 45 |
| Mini-Challenger Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 08.10.2025 | 1 | 8 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.09.2025 | 20 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.09.2025 | 13 | 22 |
| Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 10.09.2025 | 6 | 10 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 84 | 112 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.09.2025 | 39 | 43 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.08.2025 | 24 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.08.2025 | 26 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.08.2025 | 9 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.08.2025 | 17 | 29 |
| Mini-Challenger - Classic Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 06.08.2025 | 2 | 8 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.07.2025 | 28 | 31 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.07.2025 | 8 | 27 |
| Metronom Open III 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 12.07.2025 | 26 | 50 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.07.2025 | 16 | 26 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 09.07.2025 | 6 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 23 | 41 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.06.2025 | 11 | 28 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.06.2025 | 16 | 36 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.06.2025 | 12 | 24 |
| Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 11.06.2025 | 2 | 9 |
| Mini-Challenger - Classic Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 14.05.2025 | 4 | 8 |
| Metronom Open II 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 26.04.2025 | 36 | 61 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.04.2025 | 10 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.04.2025 | 28 | 30 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 09.04.2025 | 8 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.03.2025 | 8 | 17 |
| Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 12.03.2025 | 8 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.03.2025 | 20 | 20 |
| Metronom Open I 2025 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 01.03.2025 | 39 | 51 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.02.2025 | 16 | 25 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.02.2025 | 6 | 21 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2025 | 23 | 23 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 12.02.2025 | 1 | 7 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 27 | 29 |
| 1. Berliner Mixed Challenger 2025 | Kickerfreude | Mixed | So., 26.01.2025 | 5 | 18 |
| 1. Berliner DJS Challenger 2025 | Kickerfreude | Damen Doppel | Sa., 25.01.2025 | 3 | 7 |
| 1. Berliner DJS Challenger 2025 | Kickerfreude | Damen Einzel | Sa., 25.01.2025 | 8 | 11 |
| 1. Berliner DJS Challenger 2025 | Kickerfreude | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 25.01.2025 | 7 | 11 |
| 1. Berliner DJS Challenger 2025 | Kickerfreude | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 25.01.2025 | 12 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.01.2025 | 4 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.01.2025 | 12 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.01.2025 | 2 | 21 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 08.01.2025 | 1 | 6 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 11 | 49 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 03.01.2025 | 23 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.12.2024 | 5 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.12.2024 | 18 | 34 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 29.11.2024 | 24 | 27 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 26.11.2024 | 13 | 14 |
| Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Sa., 23.11.2024 | 6 | 16 |
| 2023/2024 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Damen Doppel | Sa., 30.11.2024 | 6 | 11 |
| Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 46 | 58 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.11.2024 | 12 | 22 |
| Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Damen Doppel | Sa., 09.11.2024 | 7 | 10 |
| Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Damen Einzel | Sa., 09.11.2024 | 11 | 13 |
| Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.11.2024 | 13 | 16 |
| Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 09.11.2024 | 14 | 21 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.11.2024 | 8 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 5 | 19 |
| Mini-Challenger - OD Multitable | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2024 | 5 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.10.2024 | 15 | 17 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 20.10.2024 | 8 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 18.10.2024 | 21 | 25 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 15.10.2024 | 13 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.10.2024 | 2 | 13 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 08.10.2024 | 5 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.10.2024 | 20 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.09.2024 | 16 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 20 | 21 |
| 4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 14 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.09.2024 | 12 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 30.08.2024 | 20 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.08.2024 | 14 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 22 | 29 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 13.08.2024 | 12 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.08.2024 | 7 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.08.2024 | 10 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.08.2024 | 12 | 19 |
| 4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 34 | 55 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.07.2024 | 12 | 16 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.07.2024 | 11 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 26.06.2024 | 11 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 15 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.05.2024 | 14 | 16 |
| Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2024 | 95 | 110 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.05.2024 | 7 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 21.04.2024 | 10 | 16 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Damen Doppel | Sa., 20.04.2024 | 2 | 5 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 41 | 53 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 6 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 24.03.2024 | 14 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 24 | 28 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 10.03.2024 | 13 | 14 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 19 | 55 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 56 | 56 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.02.2024 | 17 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.02.2024 | 19 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.02.2024 | 12 | 18 |
| 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 49 | 63 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.01.2024 | 16 | 25 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 4 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.12.2023 | 5 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.11.2023 | 9 | 14 |
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Damen Doppel | Sa., 02.12.2023 | 6 | 7 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Damen Einzel | So., 03.12.2023 | 5 | 6 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.12.2023 | 46 | 50 |
| Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 03.12.2023 | 36 | 38 |
| 4. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Damen Doppel | So., 19.11.2023 | 7 | 7 |
| 4. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | So., 19.11.2023 | 12 | 12 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 30 | 30 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.11.2023 | 13 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.10.2023 | 19 | 21 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.09.2023 | 11 | 26 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.09.2023 | 13 | 17 |
| 5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 29 | 41 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.01.2023 | 12 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.12.2022 | 9 | 14 |
| 2022 Halbsaison | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.11.2022 | 16 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.10.2022 | 17 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.10.2022 | 14 | 14 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| cassiopeia eins! | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2024/2025 | |
| cassiopeia eins! | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2023/2024 | |
| BKB Teilchenbeschleuniger | Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2022/2023 | |
| Yard aber fair | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| BKB Teilchenbeschleuniger | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 2. Berliner DJS Challenger 2025 4. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina | Oltrogge, Elise | Niederlage |
| 15.11.2025 2. Berliner DJS Challenger 2025 Halbfinale Zusatzrunde |
Kaiser, Katharina | Stensitzki, Ulrike | Niederlage |
| 15.11.2025 2. Berliner DJS Challenger 2025 Viertelfinale Zusatzrunde |
Kaiser, Katharina | Schrot, Celina | Sieg |
| 15.11.2025 2. Berliner DJS Challenger 2025 2. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina | Schrot, Celina | Sieg |
| 15.11.2025 2. Berliner DJS Challenger 2025 1. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina | Stensitzki, Ulrike | Niederlage |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 15.11.2025 2. Berliner DJS Challenger 2025 5. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina / Schrot, Celina | Hortmann, Lucie / Oltrogge, Elise | Sieg |
| 15.11.2025 2. Berliner DJS Challenger 2025 3. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina / Schrot, Celina | Steinhorst, Julia / Rydlichowski, Jennifer | Niederlage |
| 06.11.2025 Mini-Challenger - OD Achtelfinale Hauptrunde |
Kaiser, Katharina / Hanschen, Alexander | Alhussian, Khaldoun / Bertermann, Etienne | Niederlage |
| 06.11.2025 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina / Hanschen, Alexander | Krause, Benjamin / Bonacci, Claudia | Sieg |
| 06.11.2025 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina / Hanschen, Alexander | Genske Boos, Matthias / Busch, Franziska | Niederlage |
| 06.11.2025 Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina / Hanschen, Alexander | Pol*, Alice / Mie*, Anne | Unentschieden |
| 06.11.2025 Mini-Challenger - OD 2. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina / Hanschen, Alexander | Meffert, Alexander / Nottny, Ferdinand | Niederlage |
| 06.11.2025 Mini-Challenger - OD 1. Runde Vorrunde |
Kaiser, Katharina / Hanschen, Alexander | Vogel, Bastian / Völker, Jakob | Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Kaiser, Katharina 