![]() |
---|
TFVB-Pokal |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Zweiunddreißigstelfinale | ||||
Mo., 19.09.2022 18:00 | NEW WAY CUBS | CKC IV | 93:48 | 29:3 |
Mo., 19.09.2022 19:30 | Rakäthe | Stangenfreunde Adlershof | 96:0 | 32:0 |
Mo., 19.09.2022 20:00 | Aufbaugegner | Die Barbären | 96:0 | 32:0 |
Di., 20.09.2022 20:00 | BFV aus Gründen | Dynamo Durstig | 0:96 | 0:32 |
Do., 22.09.2022 20:00 | Baden verboten! | Sexy Pörx | 50:87 | 6:26 |
Do., 22.09.2022 20:00 | Vollpfosten | cassiopeia eins! | 0:96 | 0:32 |
Do., 22.09.2022 20:30 | ZIGZAG Babärz | Platzwärter | 64:82 | 11:21 |
Fr., 23.09.2022 20:00 | Tante Käthe Berlin 2018 | Piranyards X | 53:88 | 7:25 |
Mi., 28.09.2022 19:30 | BKB Pirates | TFF Kickerparadies Berlin II | 69:77 | 15:17 |
Do., 29.09.2022 20:30 | Stahl Kuze | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | 0:96 | 0:32 |
Zweiunddreißigstelfinale Alexander Flunk (Privat) |
||||
Fr., 07.10.2022 20:00 | 1. FZ Schneckenkicker | OSC Torpedo | 72:79 | 14:18 |
Zweiunddreißigstelfinale Max Fish Cafe im Kunstahus ACUD |
||||
Mi., 21.09.2022 20:00 | Trommelfeuer | Pronto FC Berlin II | 48:92 | 4:28 |
Zweiunddreißigstelfinale Tante Käthe |
||||
So., 25.09.2022 18:00 | Megapeng | TFC Berlin II | 56:91 | 5:27 |
Mo., 26.09.2022 19:30 | BKB Team Z | Bärserker Berlin II | 36:62 | 4:18 |
Sechzehntelfinale | ||||
Mo., 28.11.2022 19:30 | BKB Teilchenbeschleuniger | ZIGZAG Ahtag | 57:86 | 8:24 |
Mo., 05.12.2022 19:30 | Rakäthe | Bärserker Berlin II | 54:93 | 3:29 |
Mo., 05.12.2022 20:00 | Aufbaugegner | Sexy Pörx | 96:0 | 32:0 |
Mo., 05.12.2022 20:00 | cassiopeia eins! | BSU | 68:79 | 16:18 |
Di., 06.12.2022 20:00 | Sparta Kuze | TFF Kickerparadies Berlin II | 68:78 | 13:19 |
Mi., 07.12.2022 19:30 | AvantYarde | Pronto FC Berlin II | 77:66 | 19:13 |
So., 11.12.2022 18:30 | Kommando Erwin Kostedde | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | 44:92 | 4:28 |
So., 11.12.2022 19:00 | Pink Unicorns | jAtzen | 45:92 | 4:28 |
Mo., 19.12.2022 18:00 | NEW WAY CUBS | BKB Zack Bumm Z | 92:50 | 28:4 |
Di., 20.12.2022 20:00 | Yard aber fair | OSC Torpedo | 65:82 | 10:22 |
Sechzehntelfinale Dampferkollektiv Schöneberg |
||||
Do., 08.12.2022 20:30 | Platzwärter | Just Luck?! | 0:96 | 0:32 |
Sechzehntelfinale Max Fish Cafe im Kunstahus ACUD |
||||
Di., 06.12.2022 20:30 | Rainer Wahnsinn | BKB Supersonic II | 47:92 | 4:28 |
Do., 08.12.2022 20:30 | Trommel | TFC Berlin II | 67:79 | 14:18 |
So., 11.12.2022 19:00 | Kickteuchallee | Dynamo Durstig | 71:76 | 13:19 |
Sechzehntelfinale Pool Inn |
||||
Mi., 07.12.2022 19:00 | Freibeuter | Piranyards X | 63:86 | 7:25 |
Do., 08.12.2022 20:00 | Yard Zupp Zupp und Oli | Zimt & Zunder | 86:57 | 26:6 |
Achtelfinale | ||||
Mo., 20.03.2023 18:00 | NEW WAY CUBS | TFC Berlin II | 96:0 | 32:0 |
Mo., 20.03.2023 20:00 | Aufbaugegner | Dynamo Durstig | 85:62 | 24:8 |
Mo., 20.03.2023 20:00 | Piranyards X | TFF Kickerparadies Berlin II | 74:70 | 17:15 |
Di., 21.03.2023 19:30 | Bärserker Berlin II | BKB Supersonic II | 76:76 | 16:18 |
Di., 21.03.2023 19:30 | Just Luck?! | BSU | 66:81 | 13:19 |
Mi., 22.03.2023 20:00 | Yard Zupp Zupp und Oli | ZIGZAG Ahtag | 55:89 | 6:26 |
Do., 23.03.2023 20:15 | OSC Torpedo | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | 44:65 | 6:18 |
Fr., 24.03.2023 20:00 | jAtzen | AvantYarde | 87:67 | 23:9 |
Viertelfinale | ||||
Fr., 28.04.2023 18:00 | NEW WAY CUBS | BKB Supersonic II | 70:66 | 18:12 |
Di., 02.05.2023 20:00 | Aufbaugegner | Piranyards X | 46:92 | 4:28 |
Fr., 05.05.2023 20:00 | jAtzen | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | 66:84 | 9:23 |
Fr., 12.05.2023 19:00 | BSU | ZIGZAG Ahtag | 71:80 | 15:17 |
Halbfinale Tante Käthe |
||||
So., 09.07.2023 13:00 | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | ZIGZAG Ahtag | 57:37 | 17:3 |
So., 09.07.2023 13:00 | Piranyards X | NEW WAY CUBS | 67:75 | 13:17 |
Finale Tante Käthe |
||||
So., 09.07.2023 16:30 | NEW WAY CUBS | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | 68:56 | 17:9 |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |