![]() |
---|
Piecha, Heiko |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
Fortuna Kickerkombinat |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-0104 |
Internationale Spielernr.: | 27604667 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022/2023 | ||
Herren | 59 | 157 |
Senioren | 5 | 22 |
2022 Halbsaison | ||
Herren | 71 | 90 |
Senioren | 13 | 14 |
2018/2019 | ||
Herren | 185 | 227 |
Senioren | 11 | 21 |
2017/2018 | ||
Herren | 98 | 281 |
Senioren | 12 | 25 |
2017 | ||
Herren | 82 | 269 |
Senioren | 9 | 20 |
2016 | ||
Herren | 127 | 201 |
Senioren | 9 | 15 |
2009 | ||
Doppel | 92 | 118 |
2008 | ||
Doppel | 57 | 113 |
2007 | ||
Einzel | 39 | 60 |
Doppel | 46 | 92 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.05.2023 | 12 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.04.2023 | 13 | 19 |
2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 15.04.2023 | 34 | 41 |
2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 16.04.2023 | 14 | 45 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 29 | 32 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.03.2023 | 10 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.03.2023 | 13 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.02.2023 | 20 | 24 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.12.2022 | 12 | 15 |
2022 Halbsaison | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.11.2022 | 14 | 18 |
2018/2019 | |||||
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.09.2019 | 15 | 17 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Doppel | Sa., 22.06.2019 | 6 | 7 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Einzel | Sa., 22.06.2019 | 7 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 08.03.2019 | 9 | 10 |
1. Berliner Damen und Senioren Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 06.01.2019 | 3 | 5 |
1. Berliner Damen und Senioren Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Senioren Einzel | So., 06.01.2019 | 6 | 9 |
2017/2018 | |||||
Berliner Meisterschaft 2018 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 24.11.2018 | 21 | 36 |
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 37 | 45 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 15.09.2018 | 4 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.09.2018 | 1 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.07.2018 | 13 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.04.2018 | 2 | 9 |
3. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 50 | 55 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 04.02.2018 | 6 | 21 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 19.11.2017 | 7 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2017 | 8 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.10.2017 | 5 | 7 |
2017 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 26.09.2017 | 9 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 19.09.2017 | 2 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 17.09.2017 | 5 | 24 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 15.08.2017 | 15 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 15.07.2017 | 3 | 4 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 07.04.2017 | 4 | 10 |
2. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 27 | 46 |
1. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 46 | 61 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 09.12.2016 | 11 | 26 |
2016 | |||||
4. Berliner Damen- und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 25.09.2016 | 4 | 4 |
4. Berliner Damen- und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Einzel | So., 25.09.2016 | 5 | 7 |
Berliner Mini-Challenger | Cassiopeia | Offenes Doppel | So., 18.09.2016 | 12 | 30 |
1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 46 | 64 |
2009 | |||||
2. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 30.05.2009 | 17 | 31 |
2008 | |||||
7. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 22.11.2008 | 9 | 23 |
1. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 19.01.2008 | 9 | 27 |
2007 | |||||
7. TFVB-Ranglistenturnier 2007 | TFVB-Einzel | So., 18.11.2007 | 17 | 33 | |
3. TFVB-Ranglistenturnier 2007 | TFVB-Doppel | Sa., 05.05.2007 | 9 | 23 | |
2. TFVB-Ranglistenturnier 2007 | TFVB-Doppel | Sa., 21.04.2007 | 5 | 22 | |
2. TFVB-Ranglistenturnier 2007 | TFVB-Einzel | So., 22.04.2007 | 17 | 32 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2022/2023 | |
Trommel | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2021 Halbsaison | |
Trommel | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
2019/2020 | |
Trommel | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
Trommel | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, Freundschaftsspiele |
2017/2018 | |
Trommel | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2017 | |
Trommel | Verbandsliga Berlin |
2016 | |
Trommel 4.0 | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2015 | |
Trommel 4.0 | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2014 | |
Trommel 4.0 | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2013 | |
Trommel 3.0 | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
Rainer Wahnsinn | Relegation, Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2012 | |
Trommel 3.0 | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2011 | |
Trommel 3.0 | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2010 | |
Trommel 3.0 | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2009 | |
Schöner Kickern 09 | Landesliga Berlin |
Schöner Kickern 09 | TFVB-Pokal |
2008 | |
FKK Zone Nord I | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele |
Schmidt III | Freundschaftsspiele |
2007 | |
Schmidt III | Verbandsliga B, TFVB-Pokal, Freundschaftsspiele |
2006 | |
Schmidt II | Landesliga Berlin, Freundschaftsspiele |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Piecha, Heiko
Trommel |
Henkel, Matthias
Die Barbären |
Niederlage |
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Piecha, Heiko
Trommel |
Bein, Fabian
Die Barbären |
Niederlage |
11.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Piecha, Heiko
Trommel |
Siebel, Andreas
BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
11.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Piecha, Heiko
Trommel |
Winzen, Deniz
BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
20.04.2023 Verbandsliga Berlin 14. Spieltag |
Piecha, Heiko
Trommel |
Ginapp, Tayler
NEW WAY CUBS |
Sieg |
20.04.2023 Verbandsliga Berlin 14. Spieltag |
Piecha, Heiko
Trommel |
Thieme, Ben
NEW WAY CUBS |
Unentschieden |
16.04.2023 2. Berliner Challenger 2023 Achtelfinale Hauptrunde |
Piecha, Heiko | Karabarlas, Özgün | Niederlage |
16.04.2023 2. Berliner Challenger 2023 6. Runde Vorrunde |
Piecha, Heiko | Steinhorst, Julia | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Aust, Mark
/ Piecha, Heiko Trommel |
Roos, Jens
/ Bein, Fabian Die Barbären |
Niederlage |
22.05.2023 Verbandsliga Berlin 17. Spieltag |
Aust, Mark
/ Piecha, Heiko Trommel |
Krähe, Matthias
/ Henkel, Matthias Die Barbären |
Unentschieden |
11.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Piecha, Heiko
/ Vogel, Bastian Trommel |
Randow, Rene
/ Winzen, Deniz BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
11.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Piecha, Heiko
/ Vogel, Bastian Trommel |
Baschinski, Miguel
/ Siebel, Andreas BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
11.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Piecha, Heiko
/ Kandeler, Jiri Trommel |
Randow, Rene
/ Winzen, Deniz BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
11.05.2023 Verbandsliga Berlin 16. Spieltag |
Piecha, Heiko
/ Kandeler, Jiri Trommel |
Baschinski, Miguel
/ Siebel, Andreas BKB Zack Bumm Z |
Niederlage |
04.05.2023 Berliner Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Kandeler, Jiri / Piecha, Heiko | Turss, Janis / Mählmann, Cord | Niederlage |
04.05.2023 Berliner Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Kandeler, Jiri / Piecha, Heiko | Kruse, Martin / Schulz, Jens | Niederlage |
Mehr … |