![]() |
---|
Sebold, Klaus |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Bärserker Berlin e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-1154 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2022/2023 | ||
Herren | 70 | 119 |
2022 Halbsaison | ||
Herren | 25 | 90 |
2019/2020 | ||
Herren | 24 | 154 |
2018/2019 | ||
Herren | 12 | 227 |
2017/2018 | ||
Herren | 21 | 281 |
2017 | ||
Herren | 12 | 269 |
2016 | ||
Herren | 25 | 201 |
2015 | ||
Herren | 51 | 193 |
2014 | ||
Herren | 85 | 166 |
2013 | ||
Herren | 127 | 158 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022/2023 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.12.2022 | 4 | 14 |
2022 Halbsaison | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.11.2022 | 5 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.11.2022 | 5 | 18 |
1. Berliner Challenger 2022 | New Way | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 9 | 29 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.08.2022 | 11 | 33 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 27.08.2022 | 11 | 24 |
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 10.03.2020 | 5 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 03.03.2020 | 4 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 11.02.2020 | 4 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Di., 04.02.2020 | 12 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 28.01.2020 | 5 | 12 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 8 | 44 |
2018/2019 | |||||
Berliner Challenger 2018/19 | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 17 | 46 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 24.09.2019 | 8 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 13.08.2019 | 4 | 16 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 11.08.2019 | 2 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 30.07.2019 | 7 | 22 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 4 | 26 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 16.07.2019 | 4 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 09.07.2019 | 12 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 02.07.2019 | 1 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 24.06.2019 | 1 | 12 |
DTFB-Challenger 2018/19 OE, JE | NewWay | Offenes Einzel | So., 16.06.2019 | 5 | 34 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD, JD | NewWay | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 6 | 40 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 27.05.2019 | 6 | 12 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 19.05.2019 | 3 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 13.05.2019 | 1 | 7 |
Berliner Mini Challenger - OD - Tante Käthe Cup | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 10.05.2019 | 1 | 5 |
Berliner Mini Challenger - OD - Tante Käthe Cup | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 03.05.2019 | 4 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 01.03.2019 | 4 | 8 |
2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 15 | 47 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 21.01.2019 | 7 | 9 |
2017/2018 | |||||
Berliner Meisterschaft 2018 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 24.11.2018 | 6 | 36 |
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 10 | 45 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 02.11.2018 | 3 | 8 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 19.10.2018 | 1 | 9 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 14.10.2018 | 5 | 11 |
7. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 14 | 38 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 13.08.2018 | 8 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 30.07.2018 | 2 | 8 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 23.07.2018 | 8 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 08.07.2018 | 5 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 10.06.2018 | 5 | 16 |
4. Berliner Challenger 2017/18 | New Way | Offenes Doppel | Sa., 26.05.2018 | 11 | 31 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Mo., 21.05.2018 | 9 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 15.05.2018 | 3 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.04.2018 | 2 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 17.04.2018 | 3 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 15.04.2018 | 5 | 23 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.04.2018 | 1 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 10.04.2018 | 5 | 23 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 03.04.2018 | 2 | 21 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.03.2018 | 7 | 13 |
3. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 35 | 55 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.02.2018 | 1 | 9 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 13.02.2018 | 3 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.02.2018 | 1 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 06.02.2018 | 3 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 30.01.2018 | 1 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.01.2018 | 4 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 16.01.2018 | 1 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 09.01.2018 | 1 | 11 |
2. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2018 | 36 | 53 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 10.12.2017 | 7 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 28.11.2017 | 4 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.11.2017 | 2 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 21.11.2017 | 2 | 9 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2017 | 3 | 13 |
1. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.11.2017 | 6 | 53 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.11.2017 | 1 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 07.11.2017 | 4 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 03.10.2017 | 4 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 01.10.2017 | 5 | 18 |
2017 | |||||
Berliner Meisterschaft 2017 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 26 | 32 |
Berliner Meisterschaft 2017 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 22.10.2017 | 13 | 32 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.09.2017 | 1 | 9 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 26.09.2017 | 1 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 10.09.2017 | 7 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 08.09.2017 | 1 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 05.09.2017 | 11 | 12 |
4. Berliner Challenger 2017 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 12 | 42 |
4. Berliner Challenger 2017 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.09.2017 | 17 | 29 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 29.08.2017 | 2 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 27.08.2017 | 3 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 22.08.2017 | 2 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 20.08.2017 | 11 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 15.08.2017 | 9 | 20 |
3. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 2 | 48 |
3. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 06.08.2017 | 24 | 44 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 01.08.2017 | 3 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 28.07.2017 | 5 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 25.07.2017 | 8 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 18.07.2017 | 2 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 11.07.2017 | 8 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 08.07.2017 | 6 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 04.07.2017 | 7 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 02.07.2017 | 3 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 30.06.2017 | 1 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 25.06.2017 | 16 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 13.06.2017 | 9 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 5 | 21 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 30.05.2017 | 6 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 23.05.2017 | 9 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 25.04.2017 | 9 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 18.04.2017 | 4 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 03.03.2017 | 1 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 28.02.2017 | 5 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 6 | 15 |
1. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 24 | 61 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 07.02.2017 | 22 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 24.01.2017 | 12 | 29 |
Berliner Speedball Challenger 2017 - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 13.01.2017 | 5 | 14 |
2016 | |||||
Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 17 | 35 |
Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Herren Einzel | Sa., 08.10.2016 | 19 | 28 |
3. Berliner Challenger 2016 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 9 | 40 |
3. Berliner Challenger 2016 | Bredow Treff | Offenes Einzel | Sa., 03.09.2016 | 18 | 57 |
Berliner Mini-Challenger | Cassiopeia | Offenes Doppel | So., 28.08.2016 | 3 | 12 |
2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 20 | 57 |
2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 07.08.2016 | 3 | 43 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 90 | 160 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 60 | 180 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 82 | 134 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 57 | 120 |
2015 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | So., 11.10.2015 | 1 | 12 |
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | Mo., 12.10.2015 | 4 | 15 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 108 | 203 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Einzel | Sa., 12.09.2015 | 122 | 362 |
3. Berliner DTFB Challenger Turnier | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 33 | 55 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 80 | 117 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 25 | 135 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 63 | 95 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 22 | 92 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 64 | 72 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 15.02.2015 | 37 | 79 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 15 | 38 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 30.11.2014 | 35 | 39 |
2014 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | So., 12.10.2014 | 2 | 15 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 32 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 13.04.2014 | 42 | 53 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2014 | 30 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 16.03.2014 | 35 | 53 |
2013 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 40 | 51 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2022/2023 | |
Bärserker Berlin II | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2019/2020 | |
Axel Spree | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
Spreeballsystem | Bezirksliga A Berlin |
Hochspreetauglich | Relegation, Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2017/2018 | |
Spree Megaperls | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2017 | |
KWA | Verbandsliga Berlin |
2016 | |
Dritte Halbzeit Köpenick | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2015 | |
CKK | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2014 | |
CKK | Kreisliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2013 | |
CKK | Kreisliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
13.12.2022 Verbandsliga Berlin 7. Spieltag |
Sebold, Klaus
Bärserker Berlin II |
Bamberg, Simon
TFC Berlin II |
Sieg |
13.12.2022 Verbandsliga Berlin 7. Spieltag |
Sebold, Klaus
Bärserker Berlin II |
Nottny, Ferdinand
TFC Berlin II |
Sieg |
05.12.2022 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Sebold, Klaus
Bärserker Berlin II |
Fazlali, Akbar
Rakäthe |
Sieg |
22.11.2022 Verbandsliga Berlin 6. Spieltag |
Sebold, Klaus
Bärserker Berlin II |
Randow, Rene
BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
22.11.2022 Verbandsliga Berlin 6. Spieltag |
Sebold, Klaus
Bärserker Berlin II |
Winzen, Deniz
BKB Zack Bumm Z |
Sieg |
31.10.2022 Verbandsliga Berlin 5. Spieltag |
Sebold, Klaus
Bärserker Berlin II |
Neuß, Adrian
cassiopeia eins! |
Sieg |
31.10.2022 Verbandsliga Berlin 5. Spieltag |
Sebold, Klaus
Bärserker Berlin II |
Behrens, Jakob
cassiopeia eins! |
Sieg |
17.10.2022 Verbandsliga Berlin 4. Spieltag |
Sebold, Klaus
Bärserker Berlin II |
von Wysocki, Frederik
NEW WAY CUBS |
Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
22.12.2022 Berliner Mini-Challenger - OD Platz 3 Hauptrunde |
Adam, Justus / Sebold, Klaus | Hagen, Wieland / Sandl, Hannes | Niederlage |
22.12.2022 Berliner Mini-Challenger - OD Halbfinale Hauptrunde |
Adam, Justus / Sebold, Klaus | Fu, Rainer / Lutum, Nikolai | Niederlage |
22.12.2022 Berliner Mini-Challenger - OD Viertelfinale Hauptrunde |
Adam, Justus / Sebold, Klaus | Asseli, Salima / Viet, Katharina | Sieg |
22.12.2022 Berliner Mini-Challenger - OD 7. Runde Vorrunde |
Adam, Justus / Sebold, Klaus | Stapel, Anne Kathrin / Boos, Matze | Unentschieden |
22.12.2022 Berliner Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Adam, Justus / Sebold, Klaus | Buchta, Moritz / Haußmann, Georg | Unentschieden |
22.12.2022 Berliner Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Adam, Justus / Sebold, Klaus | Dwenger, Gerald / Spieß, Frank | Sieg |
22.12.2022 Berliner Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Adam, Justus / Sebold, Klaus | Hagen, Wieland / Sandl, Hannes | Unentschieden |
22.12.2022 Berliner Mini-Challenger - OD 2. Runde Vorrunde |
Adam, Justus / Sebold, Klaus | Fu, Rainer / Lutum, Nikolai | Niederlage |
Mehr … |