Spieler > Mattutat, Guido |
|---|
Mattutat, Guido |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Senioren |
| Verein: |
Berliner Kickerbetriebe e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-0580 |
| Internationale Spielernr.: | 27604191 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| Herren | 190 | 282 |
| Senioren | 29 | 47 |
| Mixed | 76 | 90 |
| 2016 | ||
| Herren | 112 | 201 |
| 2015 | ||
| Herren | 145 | 193 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | |||||
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Mi., 18.11.2026 | 10 | 11 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.11.2026 | 13 | 14 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Mi., 11.11.2026 | 10 | 10 |
| Metronom Open III 2026 | Metronom | Offenes Einzel | So., 08.11.2026 | 46 | 57 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.11.2026 | 24 | 30 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 03.11.2026 | 16 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.10.2026 | 31 | 38 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Mi., 21.10.2026 | 14 | 14 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.10.2026 | 19 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.10.2026 | 31 | 31 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 06.10.2026 | 10 | 10 |
| 3. Berliner Mixed Challenger 2026 | Kickerfreude | Mixed | So., 04.10.2026 | 12 | 12 |
| 3. Berliner DS Challenger 2026 | Kickerfreude | Senioren Doppel | Sa., 03.10.2026 | 7 | 7 |
| 3. Berliner DS Challenger 2026 | Kickerfreude | Senioren Einzel | Sa., 03.10.2026 | 13 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.09.2026 | 26 | 31 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 20.09.2026 | 16 | 16 |
| Potsdam Open 2026 | Spartacus | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2026 | 39 | 46 |
| Potsdam Open 2026 | Spartacus | Offenes Einzel | So., 13.09.2026 | 57 | 62 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 06.09.2026 | 11 | 17 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 30.08.2026 | 12 | 12 |
| 2016 | |||||
| Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 29 | 35 |
| Berliner Mini-Challenger | Cassiopeia | Offenes Doppel | So., 18.09.2016 | 10 | 30 |
| 3. Berliner Challenger 2016 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 39 | 40 |
| 3. Berliner Challenger 2016 | Bredow Treff | Offenes Einzel | Sa., 03.09.2016 | 51 | 57 |
| 2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 54 | 57 |
| 2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 07.08.2016 | 43 | 43 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 144 | 160 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 162 | 180 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 124 | 134 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 110 | 120 |
| 1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 59 | 64 |
| 1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 17.04.2016 | 47 | 51 |
| 2015 | |||||
| Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | So., 11.10.2015 | 9 | 12 |
| Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 199 | 203 |
| Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Einzel | Sa., 12.09.2015 | 231 | 362 |
| 3. Berliner DTFB Challenger Turnier | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 55 | 55 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 115 | 117 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 121 | 135 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 94 | 95 |
| Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 83 | 92 |
| 2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 52 | 64 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026/2027 | |
| BKB Zack Bumm Z | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2015 | |
| TFF Kickerparadies Berlin 2 | Relegation, Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2012 | |
| Danny's Kickerparadies IV | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2011 | |
| Danny's Kickerparadies IV | Kreisliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Relegationsspiele |
| 2010 | |
| ERGOsports Berlin | TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 18.11.2026 Mini-Challenger - OE Achtelfinale Hauptrunde |
Mattutat, Guido | Steinert, Geza | Niederlage |
| 18.11.2026 Mini-Challenger - OE 6. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido | Reinhardt, Lucy | Niederlage |
| 18.11.2026 Mini-Challenger - OE 5. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido | Steinert, Geza | Niederlage |
| 18.11.2026 Mini-Challenger - OE 3. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido | Randow, René | Niederlage |
| 18.11.2026 Mini-Challenger - OE 2. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido | Wiedfeld, Keno | Niederlage |
| 18.11.2026 Mini-Challenger - OE 1. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido | von Wysocki, Frank | Niederlage |
| 15.11.2026 Mini-Challenger - OE Achtelfinale Hauptrunde |
Mattutat, Guido | Pol*, Alice | Niederlage |
| 15.11.2026 Mini-Challenger - OE 6. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido | Hartl, Lothar | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 13.11.2026 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Mattutat, Guido
/ Trenner, Peter BKB Zack Bumm Z |
Raschke, Florian
/ Ketteler, Janosch Kickernauten |
Niederlage |
| 13.11.2026 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Mattutat, Guido
/ Trenner, Peter BKB Zack Bumm Z |
Raschke, Florian
/ Ketteler, Janosch Kickernauten |
Niederlage |
| 05.11.2026 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido / Ketteler, Janosch | Gedert, Leonid / Stalpes, Mario | Niederlage |
| 05.11.2026 Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido / Ketteler, Janosch | Henkel, Matthias / Schoder, Christoph | Unentschieden |
| 05.11.2026 Mini-Challenger - OD 2. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido / Ketteler, Janosch | Rudorf, Robin Thomas / Wiedenbrück, Bennet | Sieg |
| 05.11.2026 Mini-Challenger - OD 1. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido / Ketteler, Janosch | Hagen, Wieland / Mann, Stefan | Niederlage |
| 05.11.2026 Mini-Challenger - OD Achtelfinale Zusatzrunde |
Mattutat, Guido / Ketteler, Janosch | Kriegel, René / Härtel, Leo | Niederlage |
| 29.10.2026 Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Mattutat, Guido / Fazlali, Akbar | Rudoll, Marc / Bentele, Gherina | Niederlage |
| Mehr … |
Spieler > Mattutat, Guido 