Spieler > Goerden, Uli |
|---|
Goerden, Uli |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Senioren |
| Verein: |
Tante Käthe Kickergemeinschaft "TKKG" e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-2167 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2022/2023 | ||
| Herren | 155 | 200 |
| Senioren | 19 | 24 |
| 2021 Halbsaison | ||
| Spaß-Rangliste | 65 | 106 |
| 2019/2020 | ||
| Herren | 82 | 154 |
| Senioren | 12 | 15 |
| 2018/2019 | ||
| Herren | 143 | 227 |
| Senioren | 15 | 22 |
| 2017/2018 | ||
| Herren | 155 | 281 |
| Senioren | 16 | 25 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.04.2023 | 17 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.04.2023 | 20 | 21 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.03.2023 | 13 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.01.2023 | 13 | 15 |
| 2021 Halbsaison | |||||
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 06.11.2021 | 10 | 10 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 10 | 13 |
| 2019/2020 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Di., 25.02.2020 | 10 | 12 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Di., 18.02.2020 | 6 | 13 |
| DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Doppel | So., 05.01.2020 | 8 | 8 |
| DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Einzel | So., 05.01.2020 | 15 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 12.11.2019 | 10 | 12 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.11.2019 | 10 | 11 |
| 2018/2019 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 15.10.2019 | 13 | 13 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 08.10.2019 | 15 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 10.09.2019 | 19 | 22 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 03.09.2019 | 14 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 20.08.2019 | 13 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 06.08.2019 | 21 | 28 |
| DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Doppel | Sa., 27.07.2019 | 3 | 5 |
| DTFB-Challenger 2018/19 OD | Tante Käthe Berlin | Offenes Doppel | Sa., 20.07.2019 | 24 | 26 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 16.07.2019 | 16 | 20 |
| Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 26.05.2019 | 7 | 7 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 18.01.2019 | 5 | 5 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 14.12.2018 | 7 | 7 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 30.11.2018 | 8 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 12.11.2018 | 10 | 12 |
| 2017/2018 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 26.10.2018 | 10 | 11 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 19.10.2018 | 3 | 9 |
| Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 23.09.2018 | 5 | 5 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 21.09.2018 | 4 | 4 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.09.2018 | 4 | 7 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 10.09.2018 | 7 | 7 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.09.2018 | 12 | 12 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.08.2018 | 11 | 12 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 27.08.2018 | 16 | 16 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| Kickernauten | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2024/2025 | |
| Kickernauten | Relegation, Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2023/2024 | |
| Tante Käthe Berlin 2018 | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele 4er Spielplan |
| 2022/2023 | |
| Tante Käthe Berlin 2018 | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2021 Halbsaison | |
| Tante Käthe | Kreisliga, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
| 2019/2020 | |
| Tante Käthe | Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020, Freundschaftsspiele |
| Rakäthe | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020, Freundschaftsspiele |
| 2018/2019 | |
| Rakäthe | Relegation, Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal |
| Tante Käthe | Kreisliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 07.02.2025 Bezirksliga Berlin 11. Spieltag |
Goerden, Uli
Kickernauten |
Zibell, Vanessa
Pink Unicorns |
Niederlage |
| 07.02.2025 Bezirksliga Berlin 11. Spieltag |
Goerden, Uli
Kickernauten |
Binninger, Michael
Pink Unicorns |
Niederlage |
| 10.12.2024 Bezirksliga Berlin 8. Spieltag |
Goerden, Uli
Kickernauten |
Lorenz, Stefan
Yard aber fair |
Unentschieden |
| 06.12.2024 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Goerden, Uli
Kickernauten |
Wirski, Robert
TFC Berlin II |
Niederlage |
| 22.11.2024 Bezirksliga Berlin 7. Spieltag |
Goerden, Uli
Kickernauten |
Köppe, Robin
cassiopeia standard |
Niederlage |
| 22.11.2024 Bezirksliga Berlin 7. Spieltag |
Goerden, Uli
Kickernauten |
Klung, Léon
cassiopeia standard |
Niederlage |
| 08.11.2024 Bezirksliga Berlin 6. Spieltag |
Goerden, Uli
Kickernauten |
Pontow, Jens
BKB Donnerbande |
Niederlage |
| 23.10.2024 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Goerden, Uli
Kickernauten |
Wolfmeyer, Nikolaus
Freibeuter |
Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 05.09.2025 Bezirksliga Berlin 1. Spieltag |
Goerden, Uli
/ Klär, Nick Kickernauten |
Alfahl, Louai
/ Schüttler, Alexander Rakäthe |
Sieg |
| 05.09.2025 Bezirksliga Berlin 1. Spieltag |
Goerden, Uli
/ Klär, Nick Kickernauten |
Alagha, Abdullah
/ Redjepov, Safet Rakäthe |
Niederlage |
| 05.09.2025 Bezirksliga Berlin 1. Spieltag |
Goerden, Uli
/ Klär, Nick Kickernauten |
Alfahl, Louai
/ Khalid, Ali Rakäthe |
Sieg |
| 05.09.2025 Bezirksliga Berlin 1. Spieltag |
Goerden, Uli
/ Klär, Nick Kickernauten |
Alagha, Abdullah
/ Redjepov, Safet Rakäthe |
Niederlage |
| 06.07.2025 TFVB-B-Pokal Finale |
Goerden, Uli
/ von Wysocki, Frank Kickernauten |
Reichenbach, Simon
/ Stensitzki, Ulrike BKB Donnerbande |
Unentschieden |
| 06.07.2025 TFVB-B-Pokal Finale |
Goerden, Uli
/ von Wysocki, Frank Kickernauten |
Hentschel, Rene
/ Hieke, Stefan BKB Donnerbande |
Niederlage |
| 06.07.2025 TFVB-B-Pokal Finale |
Goerden, Uli
/ von Wysocki, Frank Kickernauten |
Reichenbach, Simon
/ Stensitzki, Ulrike BKB Donnerbande |
Niederlage |
| 06.07.2025 TFVB-B-Pokal Finale |
Goerden, Uli
/ von Wysocki, Frank Kickernauten |
Pontow, Jens
/ Rieger, Alexander BKB Donnerbande |
Niederlage |
| Mehr … |
Spieler > Goerden, Uli 