Spieler > Bettinger, Patrick |
---|
Bettinger, Patrick |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Berliner Kickerbetriebe e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 05-2046 |
Internationale Spielernr.: | 27602111 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023/2024 | ||
Herren | 3 | 218 |
2022/2023 | ||
Herren | 58 | 200 |
2021 Halbsaison | ||
Spaß-Rangliste | 58 | 106 |
2019/2020 | ||
Herren | 27 | 154 |
2018/2019 | ||
Herren | 2 | 227 |
2017/2018 | ||
Herren | 2 | 281 |
2017 | ||
Herren | 14 | 269 |
2016 | ||
Herren | 20 | 201 |
2015 | ||
Herren | 34 | 193 |
2014 | ||
Herren | 23 | 166 |
2013 | ||
Herren | 12 | 158 |
2012 | ||
Herren | 9 | 175 |
2011 | ||
Einzel | 20 | 87 |
Doppel | 6 | 166 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | |||||
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.10.2024 | 6 | 19 |
Mini-Challenger - OD Multitable | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 26.10.2024 | 2 | 19 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 17.09.2024 | 1 | 26 |
4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 3 | 30 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 6 | 29 |
4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 1 | 55 |
Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2024 | 10 | 110 |
Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Herren Einzel | So., 19.05.2024 | 18 | 138 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 7 | 32 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.05.2024 | 1 | 15 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 11 | 53 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Einzel: gemeinsame Vorrunde | So., 21.04.2024 | 1 | 67 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 8 | 43 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 3 | 53 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.04.2024 | 6 | 19 |
2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 3 | 56 |
2022/2023 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 6 | 30 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 14.09.2023 | 7 | 17 |
5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 11 | 41 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.09.2023 | 1 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.08.2023 | 9 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.07.2023 | 10 | 24 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.02.2023 | 2 | 23 |
2021 Halbsaison | |||||
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 21.11.2021 | 5 | 13 |
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 03.03.2020 | 2 | 15 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 3 | 44 |
2018/2019 | |||||
Berliner Challenger 2018/19 | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 9 | 46 |
Berliner Challenger 2018/19 | Sömmeringhalle | Offenes Einzel | So., 20.10.2019 | 2 | 34 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 10.09.2019 | 5 | 22 |
DTFB-Challenger 2018/19 OE | Tante Käthe Berlin | Offenes Einzel | So., 21.07.2019 | 1 | 23 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 16.07.2019 | 1 | 20 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD, JD | NewWay | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 1 | 40 |
2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 11 | 47 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 14.01.2019 | 4 | 12 |
1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 13.01.2019 | 1 | 52 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 19.11.2018 | 2 | 7 |
2017/2018 | |||||
Berliner Meisterschaft 2018 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 24.11.2018 | 7 | 36 |
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 2 | 45 |
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 11.11.2018 | 3 | 41 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 19.10.2018 | 2 | 9 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 15.10.2018 | 14 | 17 |
7. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 07.10.2018 | 6 | 36 |
6. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 4 | 31 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 10.04.2018 | 1 | 23 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 04.03.2018 | 5 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.02.2018 | 5 | 10 |
2. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2018 | 4 | 53 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 26.12.2017 | 2 | 11 |
1. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2017 | 2 | 41 |
1. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.11.2017 | 1 | 53 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.10.2017 | 3 | 12 |
2017 | |||||
Berliner Meisterschaft 2017 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 21.10.2017 | 5 | 32 |
Berliner Meisterschaft 2017 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 22.10.2017 | 7 | 32 |
3. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 10 | 48 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 04.07.2017 | 5 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 23.05.2017 | 5 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 23.04.2017 | 1 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 21.03.2017 | 1 | 16 |
2. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 4 | 46 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 1 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 24.02.2017 | 1 | 24 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 5 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 14.02.2017 | 1 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 13.02.2017 | 1 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 07.02.2017 | 3 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 28.01.2017 | 1 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 24.01.2017 | 3 | 29 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 09.12.2016 | 3 | 26 |
2016 | |||||
Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 10 | 35 |
Berliner Mini-Challenger | Cassiopeia | Offenes Doppel | So., 18.09.2016 | 5 | 30 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 6 | 160 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 11 | 134 |
1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 4 | 64 |
2015 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 10.10.2015 | 2 | 16 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 87 | 203 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 22.03.2015 | 12 | 56 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 11 | 72 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 5 | 38 |
2014 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Einzel | So., 12.10.2014 | 10 | 16 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 1 | 23 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 3 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.08.2014 | 5 | 59 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 13.04.2014 | 9 | 53 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2014 | 17 | 52 |
2013 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Einzel | So., 20.10.2013 | 2 | 15 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 19.10.2013 | 3 | 19 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 5 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 15.09.2013 | 1 | 44 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 2 | 69 |
2012 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Einzel | So., 21.10.2012 | 5 | 17 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 20.10.2012 | 2 | 21 |
6. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 4 | 45 |
5. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2012 | 25 | 43 |
4. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2012 | 9 | 42 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.05.2012 | 2 | 55 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Einzel | So., 13.05.2012 | 5 | 62 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2012 | 1 | 57 |
2011 | |||||
Berliner Meisterschaften | Berlin | Doppel | Sa., 22.10.2011 | 2 | 17 |
5. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Einzel | So., 07.08.2011 | 9 | 57 |
4. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Einzel | So., 10.07.2011 | 5 | 63 |
4. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2011 | 5 | 48 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2011 | 3 | 44 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 07.05.2011 | 5 | 61 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2011 | 2 | 55 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/2025 | |
BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2023/2024 | |
BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2022/2023 | |
BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2021 Halbsaison | |
BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
2019/2020 | |
BKB Supersonic Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
BKB Supersonic Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal |
2017/2018 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2017 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin |
2016 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2015 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2014 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2013 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2012 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2011 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2010 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
28.10.2024 Landesliga Berlin 5. Spieltag |
Bettinger, Patrick
BKB Supersonic II |
von Wysocki, Frederik
CUBS Berlin |
Sieg |
17.09.2024 Mini-Challenger - OE 4. Runde Hauptrunde |
Bettinger, Patrick | Marsch, Benjamin | Sieg |
17.09.2024 Mini-Challenger - OE 2. Runde Hauptrunde |
Bettinger, Patrick | Bertermann, Etienne | Sieg |
17.09.2024 Mini-Challenger - OE 1. Runde Hauptrunde |
Bettinger, Patrick | Christoph, Leif | Sieg |
17.09.2024 Mini-Challenger - OE 4. Runde Vorrunde |
Bettinger, Patrick | Hofmann, Beate | Sieg |
17.09.2024 Mini-Challenger - OE 3. Runde Vorrunde |
Bettinger, Patrick | Nottny, Ferdinand | Unentschieden |
17.09.2024 Mini-Challenger - OE 2. Runde Vorrunde |
Bettinger, Patrick | Böhm, Robin | Unentschieden |
17.09.2024 Mini-Challenger - OE 1. Runde Vorrunde |
Bettinger, Patrick | Dzikonski, Kay | Unentschieden |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
31.10.2024 Mini-Challenger - OD Viertelfinale Hauptrunde |
Sandl, Hannes / Bettinger, Patrick | Böhm, Robin / Turss, Janis | Niederlage |
31.10.2024 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Sandl, Hannes / Bettinger, Patrick | Frank, Daniel / Spieß, Frank | Unentschieden |
31.10.2024 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Sandl, Hannes / Bettinger, Patrick | Hartl, Lothar / Lütke, Martin | Sieg |
31.10.2024 Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Sandl, Hannes / Bettinger, Patrick | Tsevelev, Roman / Pierstorf, Daniel | Unentschieden |
31.10.2024 Mini-Challenger - OD 2. Runde Vorrunde |
Sandl, Hannes / Bettinger, Patrick | Adam, Justus / Bertermann, Etienne | Niederlage |
31.10.2024 Mini-Challenger - OD 1. Runde Vorrunde |
Sandl, Hannes / Bettinger, Patrick | Drobick, Max / Höning, Dennis | Unentschieden |
28.10.2024 Landesliga Berlin 5. Spieltag |
Bettinger, Patrick
/ Dzikonski, Kay BKB Supersonic II |
Ginapp, Leon
/ Moslimani, Rayhan CUBS Berlin |
Sieg |
26.10.2024 Mini-Challenger - OD Multitable 4. Runde Hauptrunde |
Bettinger, Patrick / Dzikonski, Kay | Roos, Jens / Baumann, Dominik | Niederlage |
Mehr … |