Spieler > Koch, Tim |
---|
Koch, Tim |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
cassiopeia Tischfußball e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-0253 |
Internationale Spielernr.: | 99904541 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023/2024 | ||
Herren | 94 | 207 |
Senioren | 11 | 23 |
2022/2023 | ||
Herren | 107 | 200 |
Senioren | 18 | 24 |
2019/2020 | ||
Herren | 71 | 154 |
2018/2019 | ||
Herren | 131 | 227 |
2017/2018 | ||
Herren | 88 | 281 |
2017 | ||
Herren | 74 | 269 |
2016 | ||
Herren | 160 | 201 |
2015 | ||
Herren | 106 | 193 |
2014 | ||
Herren | 81 | 166 |
2013 | ||
Herren | 32 | 158 |
2012 | ||
Herren | 90 | 175 |
2011 | ||
Einzel | 75 | 87 |
Doppel | 62 | 166 |
2010 | ||
Doppel | 30 | 162 |
2009 | ||
Doppel | 74 | 118 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | |||||
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 20 | 25 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.06.2024 | 3 | 9 |
Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2024 | 76 | 110 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 35 | 53 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 31 | 43 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 12 | 20 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.03.2024 | 5 | 28 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 03.03.2024 | 9 | 28 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 5 | 15 |
2022/2023 | |||||
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.12.2023 | 39 | 50 |
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 33 | 36 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 17 | 30 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.10.2023 | 19 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.09.2023 | 12 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.08.2023 | 4 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.08.2023 | 6 | 28 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.04.2023 | 8 | 19 |
2022 Halbsaison | |||||
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.08.2022 | 17 | 33 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Senioren Doppel | Sa., 27.08.2022 | 2 | 4 |
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 28.01.2020 | 3 | 12 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 19 | 44 |
2018/2019 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 16.07.2019 | 14 | 20 |
1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 12.01.2019 | 23 | 49 |
2017/2018 | |||||
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 8 | 45 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 20.08.2018 | 6 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 06.08.2018 | 7 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.07.2018 | 6 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 16.07.2018 | 7 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 17.04.2018 | 12 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 10.04.2018 | 17 | 23 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 20.03.2018 | 5 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 30.01.2018 | 3 | 14 |
2017 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 13.06.2017 | 5 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 07.04.2017 | 5 | 10 |
2. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 24 | 46 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 07.02.2017 | 4 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.01.2017 | 11 | 24 |
Berliner Speedball Challenger 2017 - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 13.01.2017 | 1 | 14 |
2016 | |||||
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 131 | 160 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 109 | 134 |
2015 | |||||
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 163 | 203 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 41 | 117 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 39 | 95 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 32 | 72 |
2014 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 41 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2014 | 20 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 29 | 54 |
2013 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 35 | 51 |
TFVB Ranglistenturnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 9 | 33 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 25 | 46 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Einzel | So., 16.06.2013 | 41 | 56 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 5 | 69 |
2012 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 20.10.2012 | 9 | 21 |
4. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2012 | 37 | 42 |
4. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Einzel | So., 15.07.2012 | 49 | 56 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.05.2012 | 9 | 55 |
2011 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 15.10.2011 | 2 | 11 |
4. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2011 | 25 | 48 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Einzel | So., 12.06.2011 | 45 | 47 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 07.05.2011 | 20 | 61 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 09.04.2011 | 25 | 55 |
2010 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 13.11.2010 | 5 | 17 |
5. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 23.10.2010 | 5 | 52 |
4. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 28.08.2010 | 18 | 35 |
3. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 12.06.2010 | 28 | 33 |
2. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 08.05.2010 | 9 | 40 |
Offenes Turnier | Berlin | Doppel | Sa., 23.01.2010 | 12 | 23 |
2009 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 03.10.2009 | 3 | 13 |
6. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 12.09.2009 | 17 | 27 |
2. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 30.05.2009 | 17 | 31 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/2025 | |
Pronto FC | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, Freundschaftsspiele 4er Spielplan |
2023/2024 | |
Pronto FC | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2022/2023 | |
Pronto FC Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2021 Halbsaison | |
Pronto FC Berlin II | Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
2019/2020 | |
Pronto FC Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
Pronto FC | Relegation, Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, Freundschaftsspiele |
2017/2018 | |
Pronto FC | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2017 | |
Pronto FC | Verbandsliga Berlin |
2016 | |
Pronto FC | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2015 | |
Pronto FC | Relegation, Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2014 | |
Pronto FC | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2013 | |
Pronto FC | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2012 | |
Pronto FC | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2011 | |
Pronto FC | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Relegationsspiele |
2010 | |
Pronto FC | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2009 | |
Pronto FC | Freundschaftsspiele, Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2008 | |
Pronto FC | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele |
2007 | |
Becks zu Null | Landesliga Berlin, Relegationsspiele, TFVB-Pokal, Freundschaftsspiele |
2006 | |
Becks zu Null | Landesliga Berlin, Freundschaftsspiele |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
12.09.2024 Verbandsliga Berlin 2. Spieltag |
Schulz, Jens
/ Koch, Tim Pronto FC |
Nottny, Ferdinand
/ Busch, Franziska TFC Berlin II |
Unentschieden |
12.09.2024 Verbandsliga Berlin 2. Spieltag |
Schulz, Jens
/ Koch, Tim Pronto FC |
Wirski, Robert
/ Gündogdu, Aydin TFC Berlin II |
Sieg |
12.09.2024 Verbandsliga Berlin 2. Spieltag |
Schulz, Jens
/ Koch, Tim Pronto FC |
Nottny, Ferdinand
/ Busch, Franziska TFC Berlin II |
Sieg |
12.09.2024 Verbandsliga Berlin 2. Spieltag |
Schulz, Jens
/ Koch, Tim Pronto FC |
Wirski, Robert
/ Gündogdu, Aydin TFC Berlin II |
Sieg |
18.07.2024 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Nottny, Ferdinand / Koch, Tim | Steinhorst, Julia / Christoph, Leif | Niederlage |
18.07.2024 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Nottny, Ferdinand / Koch, Tim | Hofmann, Beate / Bamberg, Simon | Niederlage |
18.07.2024 Mini-Challenger - OD Platz 3 2. Zusatzrunde |
Nottny, Ferdinand / Koch, Tim | Buchta, Moritz / Ehlert, Felix | Niederlage |
18.07.2024 Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Nottny, Ferdinand / Koch, Tim | Dzikonski, Kay / Sandl, Hannes | Niederlage |
Mehr … |