Spieler > Jünemann, Katharina |
|---|
Jünemann, Katharina |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Damen |
| Verein: |
1. TFC Berlin e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-2588 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| Damen | 28 | 61 |
| Mixed | 62 | 90 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | |||||
| Metronom Open III 2026 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 07.11.2026 | 45 | 54 |
| Metronom Open III 2026 | Metronom | Offenes Einzel | So., 08.11.2026 | 49 | 57 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.11.2026 | 14 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.10.2026 | 19 | 38 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 25.10.2026 | 16 | 18 |
| 3. Berliner Mixed Challenger 2026 | Kickerfreude | Mixed | So., 04.10.2026 | 11 | 12 |
| 3. Berliner DS Challenger 2026 | Kickerfreude | Damen Doppel | Sa., 03.10.2026 | 7 | 7 |
| 3. Berliner DS Challenger 2026 | Kickerfreude | Damen Einzel | Sa., 03.10.2026 | 9 | 14 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 20.09.2026 | 13 | 16 |
| Potsdam Open 2026 | Spartacus | Offenes Einzel | So., 13.09.2026 | 45 | 62 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 30.08.2026 | 9 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.08.2026 | 30 | 36 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 18.08.2026 | 11 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.08.2026 | 13 | 15 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.08.2026 | 5 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.08.2026 | 31 | 32 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.08.2026 | 13 | 17 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 14.07.2026 | 11 | 12 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Damen Doppel | Sa., 11.07.2026 | 24 | 30 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Damen Einzel | So., 12.07.2026 | 30 | 48 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 08.07.2026 | 15 | 15 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 30.06.2026 | 8 | 9 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 21.06.2026 | 5 | 6 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.06.2026 | 21 | 31 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 09.06.2026 | 15 | 18 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 02.06.2026 | 14 | 18 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 31.05.2026 | 8 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.05.2026 | 22 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 12.05.2026 | 11 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 09.05.2026 | 3 | 3 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 05.05.2026 | 5 | 5 |
| Metronom Open II 2026 | Metronom | Offenes Einzel | So., 26.04.2026 | 44 | 62 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 21.04.2026 | 14 | 15 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 19.04.2026 | 14 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.04.2026 | 20 | 20 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 08.04.2026 | 10 | 12 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 29.03.2026 | 7 | 8 |
| Mini-Challenger - OD | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2026 | 7 | 7 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.03.2026 | 11 | 11 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.02.2026 | 10 | 10 |
| 1. Berliner DS Challenger 2026 | Kickerfreude | Damen Einzel | Sa., 17.01.2026 | 15 | 17 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026/2027 | |
| Pli-Pla-Platzwart | Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele |
| 2025/2026 | |
| Pli-Pla-Platzwart | Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen |
| Wilde Bande | Kreisliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 6. Runde Vorrunde |
Jünemann, Katharina | Buck, Merlin | Niederlage |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 5. Runde Vorrunde |
Jünemann, Katharina | Rudorf, Robin Thomas | Niederlage |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 4. Runde Vorrunde |
Jünemann, Katharina | Hofmann, Oskar | Niederlage |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Jünemann, Katharina | Daenschel, Max | Niederlage |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 2. Runde Vorrunde |
Jünemann, Katharina | Daenschel, Max | Sieg |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 1. Runde Vorrunde |
Jünemann, Katharina | Buchta, Moritz | Niederlage |
| 03.11.2026 Kreisliga A Berlin 6. Spieltag |
Jünemann, Katharina
Pli-Pla-Platzwart |
Machner, Peter
Wilde Bande |
Sieg |
| 03.11.2026 Kreisliga A Berlin 6. Spieltag |
Jünemann, Katharina
Pli-Pla-Platzwart |
Machner, Peter
Wilde Bande |
Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 17.11.2026 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Jünemann, Katharina
/ Hanka, Karl Konrad Pli-Pla-Platzwart |
Egerer, Till
/ Woldt, Shawn Schleuder Gang |
Sieg |
| 17.11.2026 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Jünemann, Katharina
/ Hanka, Karl Konrad Pli-Pla-Platzwart |
Egerer, Till
/ Woldt, Shawn Schleuder Gang |
Sieg |
| 17.11.2026 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Faggion, Emilia
/ Jünemann, Katharina Pli-Pla-Platzwart |
Egerer, Till
/ Fanghänel, Johannes Schleuder Gang |
Niederlage |
| 17.11.2026 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Faggion, Emilia
/ Jünemann, Katharina Pli-Pla-Platzwart |
Egerer, Till
/ Fanghänel, Johannes Schleuder Gang |
Niederlage |
| 10.11.2026 Kreisliga A Berlin 7. Spieltag |
Jünemann, Katharina
/ Ruth, Felix Pli-Pla-Platzwart |
Schilling, Ingo
/ Richter, Florian Zimt & Zunder |
Sieg |
| 10.11.2026 Kreisliga A Berlin 7. Spieltag |
Jünemann, Katharina
/ Ruth, Felix Pli-Pla-Platzwart |
Schilling, Ingo
/ Richter, Florian Zimt & Zunder |
Sieg |
| 10.11.2026 Kreisliga A Berlin 7. Spieltag |
Jünemann, Katharina
/ Hanka, Karl Konrad Pli-Pla-Platzwart |
Horn, Patrick
/ Niedergesäß, Katja Zimt & Zunder |
Sieg |
| 10.11.2026 Kreisliga A Berlin 7. Spieltag |
Jünemann, Katharina
/ Hanka, Karl Konrad Pli-Pla-Platzwart |
Horn, Patrick
/ Niedergesäß, Katja Zimt & Zunder |
Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Jünemann, Katharina 