Spieler > Theurer, Theresa |
|---|
Theurer, Theresa |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Damen |
| Verein: |
1. TFC Berlin e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 14-1072 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| Damen | 1 | 61 |
| Mixed | 1 | 90 |
| 2024/2025 | ||
| Damen | 29 | 51 |
| Mixed | 48 | 106 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | |||||
| Metronom Open III 2026 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 07.11.2026 | 35 | 54 |
| Metronom Open III 2026 | Metronom | Offenes Einzel | So., 08.11.2026 | 16 | 57 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.11.2026 | 20 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.10.2026 | 1 | 36 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.10.2026 | 13 | 31 |
| 3. Berliner Mixed Challenger 2026 | Kickerfreude | Mixed | So., 04.10.2026 | 2 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.09.2026 | 1 | 29 |
| Potsdam Open 2026 | Spartacus | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2026 | 12 | 46 |
| Potsdam Open 2026 | Spartacus | Offenes Einzel | So., 13.09.2026 | 7 | 62 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.09.2026 | 17 | 27 |
| Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 09.09.2026 | 1 | 6 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.08.2026 | 9 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.08.2026 | 6 | 36 |
| Mini-Challenger - Classic Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 12.08.2026 | 1 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.07.2026 | 1 | 27 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Damen Doppel | Sa., 11.07.2026 | 10 | 30 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Damen Einzel | So., 12.07.2026 | 11 | 48 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.07.2026 | 11 | 29 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 08.07.2026 | 1 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Kickerfreude | Offenes Doppel | Mo., 06.07.2026 | 1 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.07.2026 | 14 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 24.06.2026 | 13 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.06.2026 | 1 | 31 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.06.2026 | 23 | 26 |
| Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 10.06.2026 | 1 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.06.2026 | 3 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.05.2026 | 7 | 22 |
| 2. Berliner Mixed Challenger 2026 | Kickerfreude | Mixed | So., 17.05.2026 | 1 | 12 |
| 2. Berliner DS Challenger 2026 | Kickerfreude | Damen Doppel | Sa., 16.05.2026 | 5 | 6 |
| 2. Berliner DS Challenger 2026 | Kickerfreude | Damen Einzel | Sa., 16.05.2026 | 1 | 11 |
| 2. Berliner DS Challenger 2026 | Kickerfreude | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 16.05.2026 | 4 | 9 |
| 2. Berliner DS Challenger 2026 | Kickerfreude | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Sa., 16.05.2026 | 2 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 05.05.2026 | 4 | 16 |
| Metronom Open II 2026 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 25.04.2026 | 12 | 63 |
| Metronom Open II 2026 | Metronom | Offenes Einzel | So., 26.04.2026 | 23 | 62 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 21.04.2026 | 15 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.04.2026 | 1 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.04.2026 | 14 | 42 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 08.04.2026 | 5 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.04.2026 | 17 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.03.2026 | 2 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.03.2026 | 4 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.03.2026 | 6 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Kickerfreude | Offenes Doppel | Sa., 14.03.2026 | 1 | 4 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.03.2026 | 7 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.03.2026 | 1 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.02.2026 | 20 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.02.2026 | 15 | 25 |
| Mini-Challenger - Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 11.02.2026 | 4 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.02.2026 | 4 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.01.2026 | 12 | 32 |
| 1. Berliner Mixed Challenger 2026 | Kickerfreude | Mixed | So., 18.01.2026 | 11 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.11.2025 | 4 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.11.2025 | 4 | 23 |
| 2024/2025 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2025 | Metronom | Damen Doppel | Sa., 29.11.2025 | 3 | 11 |
| Berliner Meisterschaften 2025 | Metronom | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 29.11.2025 | 34 | 49 |
| Mini-Challenger - Classic Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 12.11.2025 | 2 | 9 |
| Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 04.11.2025 | 6 | 7 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.10.2025 | 16 | 21 |
| Tante Käthe Herbstchallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.10.2025 | 21 | 45 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.10.2025 | 11 | 20 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026/2027 | |
| 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2025/2026 | |
| 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026 Landesliga Berlin 5. Spieltag |
Theurer, Theresa
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Kuhnmünch, Christoph
cassiopeia eins! |
Sieg |
| 09.11.2026 Landesliga Berlin 5. Spieltag |
Theurer, Theresa
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Kuhnmünch, Christoph
cassiopeia eins! |
Sieg |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 Sechzehntelfinale Hauptrunde |
Theurer, Theresa | Hofmann, Oskar | Sieg |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 6. Runde Vorrunde |
Theurer, Theresa | Hanschen, Alexander | Sieg |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 5. Runde Vorrunde |
Theurer, Theresa | Majewski, Jan | Niederlage |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 4. Runde Vorrunde |
Theurer, Theresa | Reinhardt, Lucy | Sieg |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 3. Runde Vorrunde |
Theurer, Theresa | Smajic, Mirza | Niederlage |
| 08.11.2026 Metronom Open III 2026 2. Runde Vorrunde |
Theurer, Theresa | Kreis, Eric | Sieg |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 09.11.2026 Landesliga Berlin 5. Spieltag |
Theurer, Theresa
/ Binninger, Michael 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Rydlichowski, Jennifer
/ Lütke, Martin cassiopeia eins! |
Sieg |
| 09.11.2026 Landesliga Berlin 5. Spieltag |
Theurer, Theresa
/ Binninger, Michael 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Rydlichowski, Jennifer
/ Lütke, Martin cassiopeia eins! |
Sieg |
| 07.11.2026 Metronom Open III 2026 Finale 2. Zusatzrunde |
Schirmer, Tobias / Theurer, Theresa | Tsevelev, Roman / Wiedfeld, Keno | Sieg |
| 07.11.2026 Metronom Open III 2026 5. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Theurer, Theresa | Buchta, Moritz / Alsaadi, Hussein | Niederlage |
| 07.11.2026 Metronom Open III 2026 Halbfinale 2. Zusatzrunde |
Schirmer, Tobias / Theurer, Theresa | Schulz, Jens / Dworatzek, Anne | Sieg |
| 07.11.2026 Metronom Open III 2026 4. Runde Vorrunde |
Schirmer, Tobias / Theurer, Theresa | Görig, Karsten / Biedermann, Sten | Sieg |
| 07.11.2026 Metronom Open III 2026 Viertelfinale 2. Zusatzrunde |
Schirmer, Tobias / Theurer, Theresa | Daenschel, Max / Lampe, Ben | Sieg |
| 07.11.2026 Metronom Open III 2026 Achtelfinale 2. Zusatzrunde |
Schirmer, Tobias / Theurer, Theresa | Ketteler, Janosch / Stolze, Frank | Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Theurer, Theresa 