Spieler > Aust, Moritz |
---|
Aust, Moritz |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tischfußballclub new way Berlin e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-2294 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023/2024 | ||
Herren | 5 | 218 |
Junioren | 7 | 7 |
2022/2023 | ||
Herren | 7 | 200 |
Junioren | 2 | 13 |
2021 Halbsaison | ||
Spaß-Rangliste | 18 | 106 |
2019/2020 | ||
Herren | 65 | 154 |
Junioren | 4 | 8 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | |||||
Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 8 | 58 |
Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 2 | 41 |
Junioren Challenger | Kickerfreude | Junioren Doppel | Sa., 16.11.2024 | 1 | 4 |
Junioren Challenger | Kickerfreude | Junioren Einzel | Sa., 16.11.2024 | 3 | 8 |
Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 09.11.2024 | 6 | 16 |
Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Junioren Doppel | Sa., 09.11.2024 | 1 | 2 |
Damen, Junioren, Senioren Challenger | Kickerfreude | Junioren Einzel | Sa., 09.11.2024 | 1 | 4 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 30.08.2024 | 4 | 22 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 27.08.2024 | 5 | 19 |
Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 18.05.2024 | 2 | 110 |
Berlin Open ITSF 500 | Zille Klub | Herren Einzel | So., 19.05.2024 | 33 | 138 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 1 | 53 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 1 | 43 |
2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 1 | 55 |
Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.02.2024 | 2 | 16 |
1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.01.2024 | 41 | 57 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 7 | 17 |
2022/2023 | |||||
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 02.12.2023 | 2 | 50 |
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 03.12.2023 | 5 | 38 |
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 02.12.2023 | 2 | 36 |
Berliner Meisterschaften 2023 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 03.12.2023 | 2 | 23 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.09.2023 | 1 | 14 |
5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 09.09.2023 | 8 | 41 |
5. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 10.09.2023 | 5 | 37 |
1. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Mo., 26.06.2023 | 3 | 16 |
1. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Gemeinsame Vorrunde Einzel | Mo., 26.06.2023 | 14 | 25 |
1. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | Mo., 26.06.2023 | 1 | 4 |
1. Berliner Damen, Junioren, Senioren Challenger | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel | Mo., 26.06.2023 | 3 | 8 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.06.2023 | 7 | 12 |
3. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 3 | 38 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.05.2023 | 1 | 16 |
2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 15.04.2023 | 6 | 41 |
2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 16.04.2023 | 5 | 45 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 1 | 32 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.12.2022 | 1 | 15 |
2021 Halbsaison | |||||
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 06.11.2021 | 6 | 10 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 02.10.2021 | 3 | 9 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 25.09.2021 | 7 | 11 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 5 | 13 |
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 12.09.2021 | 10 | 13 |
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.03.2020 | 14 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.03.2020 | 18 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.02.2020 | 8 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 09.02.2019 | 12 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.02.2020 | 12 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Sa., 19.01.2019 | 14 | 24 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 40 | 44 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.01.2020 | 36 | 36 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Doppel | So., 05.01.2020 | 2 | 2 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Junioren Einzel | So., 05.01.2020 | 3 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 8 | 13 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 24.11.2019 | 12 | 24 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/2025 | |
CUBS Berlin | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2023/2024 | |
NEW WAY CUBS | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2022/2023 | |
NEW WAY CUBS | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2021 Halbsaison | |
NEW WAY CUBS | Kreisliga, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
2019/2020 | |
NEW WAY CUBS | Kreisliga C Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.12.2024 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Aust, Moritz
CUBS Berlin |
Hutter, Conny
BSU |
Sieg |
05.12.2024 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Aust, Moritz
CUBS Berlin |
Ramme, Grischa
BSU |
Sieg |
18.11.2024 Landesliga Berlin 7. Spieltag |
Aust, Moritz
CUBS Berlin |
Knecht, Eugen
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Sieg |
16.11.2024 Junioren Challenger 2. Runde Hauptrunde |
Aust, Moritz | Völker Guillén, Claudio Antonio | Sieg |
16.11.2024 Junioren Challenger 7. Runde Vorrunde |
Aust, Moritz | Völker Guillén, Claudio Antonio | Sieg |
16.11.2024 Junioren Challenger 6. Runde Vorrunde |
Aust, Moritz | Hofmann, Oskar | Niederlage |
16.11.2024 Junioren Challenger 5. Runde Vorrunde |
Aust, Moritz | von Wysocki, Frederik | Sieg |
16.11.2024 Junioren Challenger 2. Runde Vorrunde |
Aust, Moritz | Aust, Justus | Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.12.2024 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Aust, Justus
/ Aust, Moritz CUBS Berlin |
Hutter, Conny
/ Ramme, Grischa BSU |
Sieg |
05.12.2024 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Aust, Justus
/ Aust, Moritz CUBS Berlin |
Garcia, Florencia
/ Hanschen, Alexander BSU |
Sieg |
05.12.2024 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Aust, Justus
/ Aust, Moritz CUBS Berlin |
Hutter, Conny
/ Ramme, Grischa BSU |
Sieg |
05.12.2024 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Aust, Justus
/ Aust, Moritz CUBS Berlin |
Garcia, Florencia
/ Hanschen, Alexander BSU |
Sieg |
30.11.2024 Berliner Meisterschaften 2024 Finale Hauptrunde |
Aust, Moritz / Aust, Justus | Roos, Jens / Bein, Fabian | Niederlage |
30.11.2024 Berliner Meisterschaften 2024 Halbfinale Hauptrunde |
Aust, Moritz / Aust, Justus | Dzikonski, Kay / Bettinger, Patrick | Sieg |
30.11.2024 Berliner Meisterschaften 2024 Viertelfinale Hauptrunde |
Aust, Moritz / Aust, Justus | Ferber, Constantin / Lutum, Nikolai | Sieg |
30.11.2024 Berliner Meisterschaften 2024 Achtelfinale Hauptrunde |
Aust, Moritz / Aust, Justus | Smajic, Mirza / Hoang, Duc Viet | Sieg |
Mehr … |