Spieler > Kähne, Malte |
---|
Kähne, Malte |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Berliner Kickerbetriebe e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-1025 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2023/2024 | ||
Herren | 47 | 207 |
2022/2023 | ||
Herren | 62 | 200 |
2019/2020 | ||
Herren | 76 | 154 |
2018/2019 | ||
Herren | 31 | 227 |
2017/2018 | ||
Herren | 12 | 281 |
2017 | ||
Herren | 11 | 269 |
2016 | ||
Herren | 3 | 201 |
2015 | ||
Herren | 22 | 193 |
2014 | ||
Herren | 14 | 166 |
2013 | ||
Herren | 74 | 158 |
2012 | ||
Herren | 99 | 175 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2023/2024 | |||||
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.08.2024 | 2 | 22 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.08.2024 | 6 | 19 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 7 | 17 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.01.2024 | 2 | 16 |
1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 6 | 63 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.01.2024 | 1 | 25 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 6 | 17 |
2022/2023 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.11.2023 | 9 | 30 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.10.2023 | 5 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.10.2023 | 5 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 28.09.2023 | 3 | 26 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.08.2023 | 9 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.07.2023 | 11 | 24 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.07.2023 | 6 | 20 |
3. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 38 | 38 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.02.2023 | 2 | 23 |
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 28.01.2020 | 1 | 12 |
2018/2019 | |||||
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 2 | 32 |
Berliner Challenger 2018/19 | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 9 | 46 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 03.09.2019 | 9 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 30.07.2019 | 6 | 22 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD, JD | NewWay | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 19 | 40 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 10.06.2019 | 1 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 25.02.2019 | 3 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 11.02.2019 | 1 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 21.01.2019 | 3 | 9 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 14.01.2019 | 6 | 12 |
1. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 12.01.2019 | 8 | 49 |
2017/2018 | |||||
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 11.11.2018 | 17 | 41 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 15.10.2018 | 1 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 08.10.2018 | 2 | 12 |
7. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.10.2018 | 6 | 38 |
6. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 9 | 31 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.08.2018 | 1 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 20.08.2018 | 5 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.08.2018 | 6 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 23.07.2018 | 2 | 18 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.07.2018 | 5 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 16.07.2018 | 2 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 15.05.2018 | 8 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 17.04.2018 | 7 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 10.04.2018 | 18 | 23 |
3. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 24.03.2018 | 29 | 55 |
3. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 25.03.2018 | 2 | 40 |
Berliner Mini-Challenger - OE | New Way | Offenes Einzel | Mo., 19.02.2018 | 2 | 7 |
2. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2018 | 33 | 53 |
1. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.11.2017 | 2 | 41 |
1. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.11.2017 | 14 | 53 |
2017 | |||||
Berliner Meisterschaft 2017 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 22.10.2017 | 9 | 32 |
4. Berliner Challenger 2017 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 02.09.2017 | 6 | 42 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 15.08.2017 | 8 | 20 |
3. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 10 | 48 |
3. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 06.08.2017 | 26 | 44 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 04.07.2017 | 5 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 30.06.2017 | 12 | 22 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 23.05.2017 | 5 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 21.04.2017 | 2 | 18 |
2. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 4 | 46 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 21.02.2017 | 2 | 31 |
1. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 15 | 61 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 21.01.2017 | 13 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 16.01.2017 | 1 | 20 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 06.01.2017 | 4 | 37 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 09.12.2016 | 6 | 26 |
2016 | |||||
3. Berliner Challenger 2016 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 6 | 40 |
3. Berliner Challenger 2016 | Bredow Treff | Offenes Einzel | Sa., 03.09.2016 | 7 | 57 |
2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 14 | 57 |
2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 07.08.2016 | 4 | 43 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 77 | 160 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 15.05.2016 | 18 | 180 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 75 | 134 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 15.05.2016 | 24 | 120 |
1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 4 | 64 |
1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 17.04.2016 | 17 | 51 |
2015 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 10.10.2015 | 3 | 16 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 87 | 203 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Einzel | Sa., 12.09.2015 | 183 | 362 |
3. Berliner DTFB Challenger Turnier | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 11 | 55 |
3. Berliner DTFB Challenger Turnier | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 21.06.2015 | 9 | 43 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 46 | 117 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 31 | 135 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 31 | 95 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 33 | 92 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 42 | 64 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 22.03.2015 | 29 | 56 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 26 | 38 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 30.11.2014 | 6 | 39 |
2014 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | So., 12.10.2014 | 1 | 15 |
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | Mo., 13.10.2014 | 6 | 21 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Einzel | So., 12.10.2014 | 15 | 16 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 20 | 23 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 26 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.08.2014 | 29 | 59 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 33 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Einzel | So., 11.05.2014 | 12 | 44 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 7 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 13.04.2014 | 12 | 53 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2014 | 28 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 16.03.2014 | 13 | 53 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 29 | 54 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Einzel | So., 05.01.2014 | 9 | 52 |
2013 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 26.10.2013 | 3 | 12 |
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | So., 27.10.2013 | 9 | 14 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 36 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 15.09.2013 | 25 | 44 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 35 | 46 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Einzel | So., 16.06.2013 | 25 | 56 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Einzel | So., 12.05.2013 | 78 | 79 |
2012 | |||||
6. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 22.09.2012 | 9 | 45 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/2025 | |
BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2023/2024 | |
BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2022/2023 | |
BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2021 Halbsaison | |
BKB Supersonic II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
2019/2020 | |
BKB Supersonic Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
BKB Supersonic Berlin II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal |
2017/2018 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2017 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin |
2016 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2015 | |
BKB Supersonic | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2014 | |
Man Doh! | Relegation, Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2013 | |
jAtzen | Kreisliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
JAB | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2012 | |
jAtzen | Relegation, Kreisliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.04.2024 Landesliga Berlin 13. Spieltag |
Kähne, Malte
BKB Supersonic II |
Burchardt, Marcus
TFF Kickerparadies Berlin II |
Niederlage |
11.04.2024 Landesliga Berlin 13. Spieltag |
Kähne, Malte
BKB Supersonic II |
Burchardt, Marcus
TFF Kickerparadies Berlin II |
Sieg |
21.02.2024 Landesliga Berlin 10. Spieltag |
Kähne, Malte
BKB Supersonic II |
Marsch, Benjamin
Bärserker Berlin II |
Sieg |
21.02.2024 Landesliga Berlin 10. Spieltag |
Kähne, Malte
BKB Supersonic II |
Marsch, Benjamin
Bärserker Berlin II |
Niederlage |
06.11.2023 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Kähne, Malte
BKB Supersonic II |
Spieß, Frank
TFF Kickerparadies Berlin II |
Sieg |
06.11.2023 Landesliga Berlin 4. Spieltag |
Kähne, Malte
BKB Supersonic II |
Spieß, Frank
TFF Kickerparadies Berlin II |
Sieg |
01.11.2023 Landesliga Berlin 3. Spieltag |
Kähne, Malte
BKB Supersonic II |
Sandl, Hannes
Rot-Weiß Mokum |
Niederlage |
01.11.2023 Landesliga Berlin 3. Spieltag |
Kähne, Malte
BKB Supersonic II |
Sandl, Hannes
Rot-Weiß Mokum |
Niederlage |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
11.09.2024 Landesliga Berlin 2. Spieltag |
Kähne, Malte
/ Dzikonski, Kay BKB Supersonic II |
Bussilliat, Maximilian
/ Boos, Matze Bärserker Berlin II |
Sieg |
11.09.2024 Landesliga Berlin 2. Spieltag |
Kähne, Malte
/ Dzikonski, Kay BKB Supersonic II |
Stapel, Anne Kathrin
/ Boos, Matze Bärserker Berlin II |
Sieg |
08.08.2024 Mini-Challenger - OD Finale Hauptrunde |
Dzikonski, Kay / Kähne, Malte | Hagen, Wieland / Knecht, Eugen | Niederlage |
08.08.2024 Mini-Challenger - OD Halbfinale Hauptrunde |
Dzikonski, Kay / Kähne, Malte | Eßer, Milan / Herschung, Florian | Sieg |
08.08.2024 Mini-Challenger - OD Viertelfinale Hauptrunde |
Dzikonski, Kay / Kähne, Malte | Christoph, Leif / Steinhorst, Julia | Sieg |
08.08.2024 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Dzikonski, Kay / Kähne, Malte | Sandl, Hannes / Kelger, Jan | Unentschieden |
08.08.2024 Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Dzikonski, Kay / Kähne, Malte | Hagen, Wieland / Knecht, Eugen | Unentschieden |
08.08.2024 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Dzikonski, Kay / Kähne, Malte | Christoph, Leif / Steinhorst, Julia | Niederlage |
Mehr … |