![]() |
---|
Rieß, Julian |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Jatzkicker Berlin |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-0899 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2017/2018 | ||
Herren | 167 | 281 |
2017 | ||
Herren | 85 | 269 |
2016 | ||
Herren | 82 | 201 |
2015 | ||
Herren | 91 | 193 |
2014 | ||
Herren | 57 | 166 |
2013 | ||
Herren | 116 | 158 |
2012 | ||
Herren | 103 | 175 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2017/2018 | |||||
6. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 08.09.2018 | 15 | 31 |
2. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2018 | 28 | 53 |
2017 | |||||
3. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 05.08.2017 | 11 | 48 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 09.06.2017 | 1 | 8 |
1. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 50 | 61 |
2016 | |||||
Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 19 | 35 |
3. Berliner Challenger 2016 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.09.2016 | 29 | 40 |
Berliner Mini-Challenger | Cassiopeia | Offenes Doppel | So., 28.08.2016 | 4 | 12 |
2. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2016 | 29 | 57 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 14.05.2016 | 103 | 160 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 14.05.2016 | 83 | 134 |
1. Berliner Challenger 2016 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 16.04.2016 | 33 | 64 |
2015 | |||||
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 140 | 203 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Einzel | Sa., 12.09.2015 | 255 | 362 |
3. Berliner DTFB Challenger Turnier | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 44 | 55 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 79 | 117 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 24.05.2015 | 72 | 135 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.05.2015 | 62 | 95 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Offenes Einzel | So., 24.05.2015 | 55 | 92 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 42 | 64 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 50 | 72 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 26 | 38 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 30.11.2014 | 37 | 39 |
2014 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | So., 12.10.2014 | 1 | 15 |
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | Mo., 13.10.2014 | 7 | 21 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Herren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 20 | 23 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 23 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 33 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 12.04.2014 | 7 | 52 |
2013 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2013 | 41 | 46 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 41 | 69 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Einzel | So., 12.05.2013 | 74 | 79 |
2012 | |||||
5. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 11.08.2012 | 41 | 43 |
4. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 14.07.2012 | 41 | 42 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.05.2012 | 25 | 55 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Einzel | So., 13.05.2012 | 41 | 62 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 31.03.2012 | 50 | 52 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Einzel | So., 01.04.2012 | 65 | 71 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 25.02.2012 | 55 | 57 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2019/2020 | |
JAB | Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
JAB | Relegation, Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2017/2018 | |
JAB | Relegation, Kreisliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2017 | |
JAB | Kreisliga A Berlin |
2016 | |
Plan B United | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2015 | |
Die Barbären | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2014 | |
Man Doh! | Relegation, Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2013 | |
JAB | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2012 | |
JAB | Kreisliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.12.2019 Bezirksliga B Berlin 9. Spieltag |
Rieß, Julian
JAB |
Strehle, Marcel
Yard Zupp Zupp |
Sieg |
19.12.2019 Bezirksliga B Berlin 9. Spieltag |
Rieß, Julian
JAB |
Kirschte, Pitt
Yard Zupp Zupp |
Unentschieden |
12.12.2019 Bezirksliga B Berlin 8. Spieltag |
Rieß, Julian
JAB |
Spiller, Thorsten
Syndikat II |
Sieg |
12.12.2019 Bezirksliga B Berlin 8. Spieltag |
Rieß, Julian
JAB |
Schley, Sandra
Syndikat II |
Sieg |
14.11.2019 Bezirksliga B Berlin 7. Spieltag |
Rieß, Julian
JAB |
Krämer, Jörg
Vollpfosten |
Sieg |
14.11.2019 Bezirksliga B Berlin 7. Spieltag |
Rieß, Julian
JAB |
Zillmann, Heiko
Vollpfosten |
Sieg |
07.11.2019 Bezirksliga B Berlin 6. Spieltag |
Rieß, Julian
JAB |
Mundry, Michael
BKB Oiseaux |
Sieg |
07.11.2019 Bezirksliga B Berlin 6. Spieltag |
Rieß, Julian
JAB |
Böttle, Markus
BKB Oiseaux |
Niederlage |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
19.12.2019 Bezirksliga B Berlin 9. Spieltag |
Buz, Tarik
/ Rieß, Julian JAB |
Strehle, Marcel
/ Leukert, Stefan Yard Zupp Zupp |
Sieg |
19.12.2019 Bezirksliga B Berlin 9. Spieltag |
Buz, Tarik
/ Rieß, Julian JAB |
Ernst, Mathias
/ Kirschte, Pitt Yard Zupp Zupp |
Sieg |
19.12.2019 Bezirksliga B Berlin 9. Spieltag |
Buz, Tarik
/ Rieß, Julian JAB |
Strehle, Marcel
/ Leukert, Stefan Yard Zupp Zupp |
Sieg |
19.12.2019 Bezirksliga B Berlin 9. Spieltag |
Buz, Tarik
/ Rieß, Julian JAB |
Ernst, Mathias
/ Kirschte, Pitt Yard Zupp Zupp |
Sieg |
12.12.2019 Bezirksliga B Berlin 8. Spieltag |
Thomas, Jakob
/ Rieß, Julian JAB |
Busch, Rafael
/ Spiller, Thorsten Syndikat II |
Sieg |
12.12.2019 Bezirksliga B Berlin 8. Spieltag |
Thomas, Jakob
/ Rieß, Julian JAB |
Dahlkemper, Matthias
/ Schley, Sandra Syndikat II |
Sieg |
12.12.2019 Bezirksliga B Berlin 8. Spieltag |
Thomas, Jakob
/ Rieß, Julian JAB |
Busch, Rafael
/ Spiller, Thorsten Syndikat II |
Sieg |
12.12.2019 Bezirksliga B Berlin 8. Spieltag |
Thomas, Jakob
/ Rieß, Julian JAB |
Dahlkemper, Matthias
/ Schley, Sandra Syndikat II |
Sieg |
Mehr … |