![]() |
---|
Trenner, Peter |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Senioren |
Verein: |
Berliner Kickerbetriebe e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-0195 |
Internationale Spielernr.: | 27605759 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2021 Halbsaison | ||
Spaß-Rangliste | 98 | 106 |
2019/2020 | ||
Herren | 77 | 154 |
Senioren | 7 | 15 |
2018/2019 | ||
Herren | 196 | 227 |
Senioren | 8 | 22 |
2017/2018 | ||
Herren | 191 | 281 |
Senioren | 9 | 25 |
2017 | ||
Herren | 171 | 269 |
Senioren | 14 | 20 |
2016 | ||
Senioren | 13 | 16 |
2015 | ||
Herren | 80 | 193 |
Senioren | 6 | 16 |
2014 | ||
Herren | 66 | 166 |
Senioren | 5 | 13 |
2013 | ||
Herren | 60 | 158 |
Senioren | 6 | 12 |
2012 | ||
Senioren | 6 | 10 |
2011 | ||
Doppel | 92 | 166 |
Senioren-Doppel | 7 | 8 |
2010 | ||
Doppel | 88 | 162 |
Senioren-Doppel | 4 | 4 |
2009 | ||
Doppel | 33 | 118 |
2008 | ||
Doppel | 48 | 113 |
2007 | ||
Doppel | 46 | 92 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2022 Halbsaison | |||||
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.08.2022 | 32 | 33 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Senioren Doppel | Sa., 27.08.2022 | 4 | 4 |
2021 Halbsaison | |||||
Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Di., 17.08.2021 | 16 | 21 |
2019/2020 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 21.01.2020 | 8 | 21 |
1. Berliner Challenger 2020 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.01.2020 | 15 | 44 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Doppel | So., 05.01.2020 | 6 | 8 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Einzel | So., 05.01.2020 | 7 | 15 |
2018/2019 | |||||
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Doppel | Sa., 27.07.2019 | 5 | 5 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Einzel | Sa., 27.07.2019 | 4 | 9 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Doppel | Sa., 22.06.2019 | 5 | 7 |
DTFB Challenger Damen, Junioren, Senioren | Tante Käthe Berlin | Senioren Einzel | Sa., 22.06.2019 | 9 | 12 |
Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 26.05.2019 | 4 | 7 |
Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Einzel | So., 26.05.2019 | 7 | 11 |
2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 47 | 47 |
1. Berliner Damen und Senioren Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 06.01.2019 | 4 | 5 |
2017/2018 | |||||
Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 23.09.2018 | 3 | 5 |
Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Einzel | So., 23.09.2018 | 4 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.06.2018 | 7 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 27.05.2018 | 11 | 16 |
Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 27.05.2018 | 4 | 4 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 03.04.2018 | 17 | 21 |
Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 25.02.2018 | 6 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.12.2017 | 10 | 15 |
Berliner Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 05.11.2017 | 2 | 4 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.11.2017 | 13 | 13 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 03.10.2017 | 12 | 15 |
2017 | |||||
4. Berliner Damen und Senioren Challenger | Tante Käthe | Senioren Doppel | So., 13.08.2017 | 4 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 02.05.2017 | 17 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 24.03.2017 | 5 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 21.03.2017 | 16 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 18.02.2017 | 8 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 21.02.2017 | 21 | 31 |
2016 | |||||
Berliner Meisterschaft 2016 | Bredow Treff | Senioren Doppel | Sa., 08.10.2016 | 3 | 4 |
2. Berliner Damen- und Senioren Challenger | Berlin Wilmersdorf | Senioren Doppel | Sa., 18.06.2016 | 2 | 3 |
2. Berliner Damen- und Senioren Challenger | Berlin Wilmersdorf | Senioren Einzel | Sa., 18.06.2016 | 4 | 6 |
2015 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 10.10.2015 | 3 | 4 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 23.05.2015 | 60 | 117 |
Berlin Open - ITSF Master Series | Mensa HTW Wilhelminenhof | Senioren Doppel | Sa., 23.05.2015 | 5 | 6 |
2. Berliner Damen- und Senioren Challenger | Friedrichshainer Kickerkultur | Senioren Doppel | Sa., 14.03.2015 | 4 | 6 |
2. Berliner Damen- und Senioren Challenger | Friedrichshainer Kickerkultur | Senioren Einzel | Sa., 14.03.2015 | 7 | 10 |
1. Berliner Damen- und Senioren Challenger | Friedrichshainer Kickerkultur | Senioren Einzel | Sa., 21.02.2015 | 6 | 14 |
1. Berliner Damen- und Senioren Challenger | Friedrichshainer Kickerkultur | Senioren Doppel | Sa., 21.02.2015 | 4 | 9 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 15.02.2015 | 68 | 79 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 13 | 38 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 30.11.2014 | 28 | 39 |
2014 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | So., 12.10.2014 | 6 | 15 |
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Einzel | Mo., 13.10.2014 | 18 | 21 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Senioren Einzel | So., 12.10.2014 | 6 | 8 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 11.10.2014 | 5 | 5 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Einzel | Fr., 19.09.2014 | 6 | 9 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Doppel | Fr., 19.09.2014 | 2 | 5 |
5. Berliner DTFB D+S-Challenger-Turnier | Friedrichshainer KickerKultur | Senioren Einzel | So., 15.06.2014 | 4 | 8 |
5. Berliner DTFB D+S-Challenger-Turnier | Friedrichshainer KickerKultur | Senioren Doppel | So., 15.06.2014 | 2 | 5 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 7 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Einzel | Fr., 28.03.2014 | 4 | 10 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Doppel | Fr., 28.03.2014 | 5 | 6 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Einzel | Sa., 15.02.2014 | 9 | 11 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Doppel | Sa., 15.02.2014 | 4 | 6 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Einzel | Fr., 17.01.2014 | 5 | 11 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Doppel | Fr., 17.01.2014 | 5 | 5 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 27 | 54 |
2013 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Senioren Einzel | So., 20.10.2013 | 4 | 7 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 19.10.2013 | 2 | 4 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Einzel | Sa., 05.10.2013 | 3 | 8 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Danny´s Kickerparadies | Senioren Doppel | Sa., 05.10.2013 | 3 | 4 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 17 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 15.09.2013 | 25 | 44 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Senioren Einzel | Sa., 24.08.2013 | 3 | 10 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Senioren Doppel | Sa., 24.08.2013 | 3 | 4 |
TFVB Ranglistenturnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 24.08.2013 | 20 | 33 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Doppel | Sa., 11.05.2013 | 49 | 69 |
TFVB-Ranglistenturnier | Longshot | Senioren Doppel | So., 28.04.2013 | 3 | 4 |
2012 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Senioren Einzel | So., 21.10.2012 | 5 | 7 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 20.10.2012 | 3 | 4 |
5. Berliner DTFB Damen- und Senioren Challenger-Turnier 2012 | Danny's Kickerparadies | Senioren Einzel | Sa., 25.08.2012 | 5 | 7 |
5. Berliner DTFB Damen- und Senioren Challenger-Turnier 2012 | Danny's Kickerparadies | Senioren Doppel | Sa., 25.08.2012 | 2 | 4 |
4. Berliner DTFB Damen- und Senioren Challenger-Turnier 2012 | Danny's Kickerparadies | Senioren Einzel | Sa., 04.08.2012 | 5 | 9 |
4. Berliner DTFB Damen- und Senioren Challenger-Turnier 2012 | Danny's Kickerparadies | Senioren Doppel | Sa., 04.08.2012 | 4 | 4 |
3. Berliner DTFB Senioren Challenger-Turnier 2012 | Danny's Kickerparadies | Senioren Einzel | Sa., 16.06.2012 | 5 | 8 |
3. Berliner DTFB Senioren Challenger-Turnier 2012 | Danny's Kickerparadies | Senioren Doppel | Sa., 16.06.2012 | 3 | 4 |
2. Berliner DTFB Damen- und Senioren Challenger-Turnier 2012 | Danny's Kickerparadies | Senioren Einzel | Sa., 19.05.2012 | 5 | 8 |
2. Berliner DTFB Damen- und Senioren Challenger-Turnier 2012 | Danny's Kickerparadies | Senioren Doppel | Sa., 19.05.2012 | 1 | 4 |
2011 | |||||
5. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 06.08.2011 | 38 | 41 |
5. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 06.08.2011 | 2 | 5 |
4. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2011 | 37 | 48 |
4. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 09.07.2011 | 2 | 3 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 11.06.2011 | 25 | 44 |
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2011 | Berlin | Senioren Doppel | Sa., 11.06.2011 | 2 | 2 |
2010 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Senioren-Doppel | Sa., 20.11.2010 | 3 | 4 |
5. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 23.10.2010 | 28 | 52 |
2. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 08.05.2010 | 27 | 40 |
1. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 13.03.2010 | 28 | 42 |
2009 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | TFVB-Senioren-Doppel | Sa., 24.10.2009 | 2 | 2 |
6. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 12.09.2009 | 3 | 27 |
2. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 30.05.2009 | 17 | 31 |
1. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 04.04.2009 | 9 | 28 |
2008 | |||||
7. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 22.11.2008 | 5 | 23 |
1. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 19.01.2008 | 9 | 27 |
2007 | |||||
8. TFVB-Ranglistenturnier 2007 | TFVB-Doppel | Sa., 15.12.2007 | 5 | 17 | |
7. TFVB-Ranglistenturnier 2007 | TFVB-Doppel | Sa., 17.11.2007 | 9 | 20 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/2025 | |
BKB Zack Bumm Z | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2023/2024 | |
BKB Zack Bumm Z | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2022/2023 | |
BKB Team Z | Relegation, Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
BKB Teilchenbeschleuniger | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen |
2021 Halbsaison | |
BKB Team Z | Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
2019/2020 | |
BKB Team Z | Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
ART Stalker | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
BKB Zack Bumm Z | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019 |
BKB Team Z | Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2017/2018 | |
BKB Goal Fighters | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
BKB Team Z | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2017 | |
BKB Kickermilch Banane | Bezirksliga A Berlin |
2016 | |
BKB Kickermilch Banane | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2015 | |
BKB Kickermilch Banane | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
BKB Goal Fighters | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2014 | |
Danny's Kickerparadies III | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2013 | |
BKB Goal Fighters | Relegation, Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2012 | |
BKB Hot Shots | Relegation, Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2011 | |
BKB La Batea Hot Shots | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2010 | |
BKB La Batea | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2009 | |
La Batea | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2008 | |
La Batea I | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2007 | |
La Batea I | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.02.2025 Bezirksliga Berlin 11. Spieltag |
Trenner, Peter
BKB Zack Bumm Z |
Wolfmeyer, Nikolaus
Freibeuter |
Sieg |
05.02.2025 Bezirksliga Berlin 11. Spieltag |
Trenner, Peter
BKB Zack Bumm Z |
Wilken, Henrik
Freibeuter |
Niederlage |
23.01.2025 Bezirksliga Berlin 10. Spieltag |
Trenner, Peter
BKB Zack Bumm Z |
Steinbrenner, Joscha
BKB Donnerbande |
Sieg |
23.01.2025 Bezirksliga Berlin 10. Spieltag |
Trenner, Peter
BKB Zack Bumm Z |
Rieger, Alexander
BKB Donnerbande |
Sieg |
13.01.2025 Bezirksliga Berlin 9. Spieltag |
Trenner, Peter
BKB Zack Bumm Z |
Rudoll, Marc
cassiopeia standard |
Niederlage |
09.12.2024 Bezirksliga Berlin 8. Spieltag |
Trenner, Peter
BKB Zack Bumm Z |
Hartl, Lothar
Rakäthe |
Unentschieden |
09.12.2024 Bezirksliga Berlin 8. Spieltag |
Trenner, Peter
BKB Zack Bumm Z |
Schüttler, Alexander
Rakäthe |
Sieg |
05.12.2024 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Trenner, Peter
BKB Zack Bumm Z |
Völker, Jakob
Trommel |
Unentschieden |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
05.02.2025 Bezirksliga Berlin 11. Spieltag |
Trenner, Peter
/ Winzen, Deniz BKB Zack Bumm Z |
Wolfmeyer, Nikolaus
/ Wilken, Henrik Freibeuter |
Sieg |
05.02.2025 Bezirksliga Berlin 11. Spieltag |
Trenner, Peter
/ Winzen, Deniz BKB Zack Bumm Z |
Altenhoff, Bastian
/ Ly, Chi-Dong Freibeuter |
Sieg |
05.02.2025 Bezirksliga Berlin 11. Spieltag |
Trenner, Peter
/ Winzen, Deniz BKB Zack Bumm Z |
Koch, Ira
/ Schneider, Isabell Freibeuter |
Sieg |
05.02.2025 Bezirksliga Berlin 11. Spieltag |
Trenner, Peter
/ Winzen, Deniz BKB Zack Bumm Z |
Paulus, Joachim
/ Ly, Chi-Dong Freibeuter |
Niederlage |
23.01.2025 Bezirksliga Berlin 10. Spieltag |
Trenner, Peter
/ Akin, Serkan BKB Zack Bumm Z |
Stensitzki, Ulrike
/ Reichenbach, Simon BKB Donnerbande |
Sieg |
23.01.2025 Bezirksliga Berlin 10. Spieltag |
Trenner, Peter
/ Akin, Serkan BKB Zack Bumm Z |
Rieger, Alexander
/ Steinbrenner, Joscha BKB Donnerbande |
Sieg |
23.01.2025 Bezirksliga Berlin 10. Spieltag |
Trenner, Peter
/ Akin, Serkan BKB Zack Bumm Z |
Stensitzki, Ulrike
/ Reichenbach, Simon BKB Donnerbande |
Niederlage |
23.01.2025 Bezirksliga Berlin 10. Spieltag |
Trenner, Peter
/ Akin, Serkan BKB Zack Bumm Z |
Rieger, Alexander
/ Steinbrenner, Joscha BKB Donnerbande |
Sieg |
Mehr … |