![]() |
---|
Ricker, Tobias |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
Tante Käthe Kickergemeinschaft "TKKG" |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-0322 |
Internationale Spielernr.: | 27604858 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2018/2019 | ||
Herren | 43 | 143 |
2017/2018 | ||
Herren | 57 | 281 |
2017 | ||
Herren | 72 | 269 |
2015 | ||
Herren | 55 | 193 |
2014 | ||
Herren | 108 | 166 |
2013 | ||
Herren | 108 | 158 |
2012 | ||
Herren | 133 | 174 |
2011 | ||
Doppel | 81 | 166 |
2010 | ||
Doppel | 41 | 162 |
2009 | ||
Einzel | 49 | 80 |
Doppel | 27 | 118 |
2008 | ||
Doppel | 30 | 113 |
2007 | ||
Doppel | 53 | 92 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2018/2019 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 14.01.2019 | 5 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 03.12.2018 | 1 | 5 |
2017/2018 | |||||
Berliner Meisterschaft 2018 | Bredow Treff | Herren Doppel | Fr., 24.11.2017 | 17 | 36 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 02.11.2018 | 1 | 8 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 19.10.2018 | 4 | 9 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.10.2018 | 3 | 6 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 28.09.2018 | 2 | 5 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 03.09.2018 | 5 | 8 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 27.08.2018 | 10 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 20.08.2018 | 9 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.08.2018 | 2 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 06.08.2018 | 13 | 15 |
5. Berliner Challenger 2017/18 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 28.07.2018 | 7 | 25 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.07.2018 | 4 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.06.2018 | 3 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 15.05.2018 | 8 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 08.05.2018 | 7 | 8 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 29.04.2018 | 21 | 23 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.04.2018 | 1 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 10.04.2018 | 20 | 23 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 03.04.2018 | 10 | 21 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 27.03.2018 | 9 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.03.2018 | 6 | 8 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.03.2018 | 2 | 6 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 13.02.2018 | 8 | 10 |
Berliner Mini-Challenger - OD | cassiopeia Berlin | Offenes Doppel | Di., 30.01.2018 | 6 | 14 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.01.2018 | 2 | 11 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 28.11.2017 | 2 | 5 |
2017 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 08.08.2017 | 6 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 06.06.2017 | 3 | 16 |
Berliner Mini-Challenger - OE | Cassiopeia | Offenes Einzel | So., 04.06.2017 | 9 | 21 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 23.05.2017 | 14 | 19 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 11.04.2017 | 5 | 14 |
2. Berliner Challenger 2017 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 18.03.2017 | 39 | 46 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Cassiopeia | Offenes Doppel | Di., 28.02.2017 | 10 | 17 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 11.02.2017 | 12 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 13.02.2017 | 2 | 12 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.01.2017 | 13 | 24 |
Berliner Speedball Challenger 2017 - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 13.01.2017 | 3 | 14 |
2015 | |||||
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 124 | 203 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Einzel | Sa., 12.09.2015 | 315 | 362 |
3. Berliner DTFB Challenger Turnier | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 20.06.2015 | 4 | 55 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 35 | 72 |
2014 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 21 | 51 |
2013 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 25 | 51 |
2012 | |||||
3. Berliner DTFB Challenger-Turnier 2012 | Longshot, Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.05.2012 | 25 | 55 |
2011 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 15.10.2011 | 9 | 11 |
4. Berliner DTFB Challenger Turnier 2011 | Berlin | Offenes Doppel | Sa., 09.07.2011 | 9 | 48 |
2010 | |||||
Berliner Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 20.11.2010 | 15 | 16 |
5. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 23.10.2010 | 31 | 52 |
5. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Mixed-Doppel | Sa., 23.10.2010 | 9 | 14 |
2. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 08.05.2010 | 5 | 40 |
1. TFVB-Ranglistenturnier 2010 | Berlin | Doppel | Sa., 13.03.2010 | 9 | 42 |
Offenes Turnier | Berlin | Doppel | Sa., 23.01.2010 | 5 | 23 |
2009 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 03.10.2009 | 5 | 13 |
6. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Einzel | So., 13.09.2009 | 17 | 40 |
5. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 22.08.2009 | 17 | 26 |
4. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 08.08.2009 | 17 | 26 |
3. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 20.06.2009 | 9 | 29 |
2. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 30.05.2009 | 9 | 31 |
2. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Einzel | So., 31.05.2009 | 17 | 44 |
1. TFVB-Ranglistenturnier 2009 | Berlin | Doppel | Sa., 04.04.2009 | 5 | 28 |
2008 | |||||
Weihnachts-Turnier | Berlin | D.Y.P. | So., 14.12.2008 | 19 | 21 |
Berliner Meisterschaft | Berlin | Doppel | Sa., 25.10.2008 | 9 | 16 |
6. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 20.09.2008 | 9 | 20 |
4. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 10.05.2008 | 5 | 23 |
3. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 19.04.2008 | 17 | 28 |
1. TFVB-Ranglistenturnier 2008 | Berlin | TFVB-Doppel | Sa., 19.01.2008 | 5 | 27 |
2007 | |||||
8. TFVB-Ranglistenturnier 2007 | TFVB-Doppel | Sa., 15.12.2007 | 9 | 17 | |
7. TFVB-Ranglistenturnier 2007 | TFVB-Doppel | Sa., 17.11.2007 | 9 | 20 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2018/2019 | |
Pronto FC | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, Freundschaftsspiele |
2017/2018 | |
Pronto FC | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal |
2017 | |
Pronto FC | Verbandsliga Berlin |
2016 | |
Pronto FC | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2015 | |
Pronto FC | Relegation, Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2014 | |
Pronto FC | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2013 | |
Trommel 3.0 | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2012 | |
11 Apostel | Relegation, Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2011 | |
11 Apostel | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Relegationsspiele |
2010 | |
Danny’s Kickerparadies II | Landesliga Berlin, TFVB-Pokal |
2009 | |
Danny’s Kickerparadies I | Freundschaftsspiele |
Danny’s Kickerparadies II | Verbandsliga Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2008 | |
Danny’s Kickerparadies II | Relegationsspiele, Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
31.01.2019 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Ricker, Tobias
Pronto FC |
Bamberg, Simon
TFC Berlin II |
Sieg |
31.01.2019 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Ricker, Tobias
Pronto FC |
Nottny, Ferdinand
TFC Berlin II |
Niederlage |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
17.02.2019 Landesliga Berlin 12. Spieltag |
Ricker, Tobias
/ Müller, Silvio Pronto FC |
Klane, Frederic
/ Arras, Etienne Sexy Pörx |
Niederlage |
17.02.2019 Landesliga Berlin 12. Spieltag |
Ricker, Tobias
/ Müller, Silvio Pronto FC |
Klane, Frederic
/ Arras, Etienne Sexy Pörx |
Sieg |
17.02.2019 Landesliga Berlin 12. Spieltag |
Ricker, Tobias
/ Schulz, Jens Pronto FC |
Galones, David
/ Korff, Johannes Sexy Pörx |
Niederlage |
17.02.2019 Landesliga Berlin 12. Spieltag |
Ricker, Tobias
/ Schulz, Jens Pronto FC |
Galones, David
/ Korff, Johannes Sexy Pörx |
Niederlage |
31.01.2019 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Müller, Silvio
/ Ricker, Tobias Pronto FC |
Rath, Kerstin
/ Hofmann, Beate TFC Berlin II |
Sieg |
31.01.2019 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Müller, Silvio
/ Ricker, Tobias Pronto FC |
Gündogdu, Aydin
/ Nottny, Ferdinand TFC Berlin II |
Unentschieden |
31.01.2019 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Müller, Silvio
/ Ricker, Tobias Pronto FC |
Rath, Kerstin
/ Hofmann, Beate TFC Berlin II |
Sieg |
31.01.2019 TFVB-Pokal Sechzehntelfinale |
Müller, Silvio
/ Ricker, Tobias Pronto FC |
Gündogdu, Aydin
/ Bamberg, Simon TFC Berlin II |
Sieg |
Mehr … |