• Info
  • Kickerwoche
  • Liga
  • Pokal
  • Ranglisten
  • Service
  • Login
  • Benutzername vergessen?
  • Passwort vergessen?
Leonhart
Folgt uns:

Liga

  • Landesliga
    • Mannschaften
    • Spielerstatistik
  • Verbandsliga
  • Bezirksliga
  • Kreisliga
  • Relegation
  • Übergangsliga
  • Qualifikation Regionalliga

Wettbewerbe > Landesliga Berlin

Landesliga Berlin

Platz Mannschaft B S U N Strafe Tore
Absolut
Tore Spielpunkte
Absolut
Spiele Punkte
1
BKB Supersonic II
18 16 1 1 1241:948 +293 177:75 +102 33
2
jAtzen
18 12 0 6 1104:1092 +12 133:119 +14 24
3
BSU
18 11 1 6 1168:1062 +106 147:105 +42 23
4
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II
18 10 2 6 1162:1063 +99 138:114 +24 22
5
CUBS Berlin II
18 9 1 8 1006:1031 -25 131:121 +10 19
6
Bärserker Berlin II
18 7 1 10 -0.5 993:1113 -120 105:147 -42 14.5
7
ZIGZAG Ahtag
18 6 1 11 1063:1102 -39 117:135 -18 13
8
Rot-Weiß Mokum
18 5 2 11 1065:1108 -43 116:136 -20 12
9
AvantYarde
18 4 2 12 999:1111 -112 101:151 -50 10
10
OSC Torpedo
18 4 1 13 1025:1196 -171 95:157 -62 9
 
Zeitpunkt Heim Gast Tore Ergebnis
1. Spieltag
Mo., 08.09.2025 18:00 CUBS Berlin II BKB Supersonic II 60:70 5:9
Mo., 08.09.2025 19:00 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II BSU 68:81 4:10
Di., 09.09.2025 19:00 ZIGZAG Ahtag Rot-Weiß Mokum 51:59 6:8
Di., 09.09.2025 20:15 OSC Torpedo jAtzen 55:69 4:10
Mi., 10.09.2025 19:30 Bärserker Berlin II AvantYarde 60:58 8:6
2. Spieltag
Mo., 22.09.2025 18:00 CUBS Berlin II jAtzen 43:56 5:9
Di., 23.09.2025 19:00 ZIGZAG Ahtag BSU 46:63 3:11
Di., 23.09.2025 20:15 OSC Torpedo Rot-Weiß Mokum 54:73 4:10
Mi., 24.09.2025 19:30 BKB Supersonic II Bärserker Berlin II 69:37 12:2
Mo., 06.10.2025 19:00 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II AvantYarde 64:59 8:6
3. Spieltag
Mo., 29.09.2025 18:00 CUBS Berlin II OSC Torpedo 60:51 9:5
Mo., 29.09.2025 20:00 jAtzen Bärserker Berlin II 69:47 11:3
Di., 30.09.2025 19:00 ZIGZAG Ahtag 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 51:72 3:11
Mi., 01.10.2025 19:30 BKB Supersonic II AvantYarde 73:44 13:1
Do., 02.10.2025 19:00 BSU Rot-Weiß Mokum 75:66 9:5
4. Spieltag
Mo., 03.11.2025 18:00 CUBS Berlin II BSU 57:75 4:10
Mo., 03.11.2025 19:00 AvantYarde jAtzen 45:72 2:12
Di., 04.11.2025 19:00 ZIGZAG Ahtag OSC Torpedo 77:60 10:4
Mi., 05.11.2025 19:30 Bärserker Berlin II 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 43:66 4:10
Mo., 24.11.2025 19:30 Rot-Weiß Mokum BKB Supersonic II 52:66 5:9
5. Spieltag
Mo., 10.11.2025 19:30 Rot-Weiß Mokum 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 46:72 3:11
Di., 11.11.2025 19:00 ZIGZAG Ahtag Bärserker Berlin II 64:63 8:6
Do., 13.11.2025 19:00 BSU OSC Torpedo 76:50 12:2
Fr., 14.11.2025 20:00 jAtzen BKB Supersonic II 49:80 2:12
Mo., 01.12.2025 18:00 CUBS Berlin II AvantYarde 54:49 8:6
6. Spieltag
Mo., 08.12.2025 19:00 AvantYarde BSU 61:61 7:7
Mo., 08.12.2025 19:30 Rot-Weiß Mokum jAtzen 57:60 6:8
Di., 09.12.2025 20:15 OSC Torpedo 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 58:69 6:8
Mi., 10.12.2025 19:30 BKB Supersonic II ZIGZAG Ahtag 68:56 9:5
Do., 11.12.2025 18:00 CUBS Berlin II Bärserker Berlin II 49:65 6:8
7. Spieltag
Mo., 15.12.2025 18:00 CUBS Berlin II ZIGZAG Ahtag 48:53 8:6
Mo., 15.12.2025 19:30 Rot-Weiß Mokum AvantYarde 47:65 4:10
Mo., 15.12.2025 20:00 jAtzen 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 61:75 5:9
Di., 16.12.2025 20:15 OSC Torpedo Bärserker Berlin II 53:65 5:9
Mi., 17.12.2025 19:00 BSU BKB Supersonic II 54:64 6:8
8. Spieltag
Mo., 05.01.2026 18:00 CUBS Berlin II 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 67:67 8:6
Di., 06.01.2026 19:00 ZIGZAG Ahtag AvantYarde 76:57 11:3
Mi., 07.01.2026 19:30 Bärserker Berlin II Rot-Weiß Mokum 48:67 3:11
Mi., 07.01.2026 19:30 BKB Supersonic II OSC Torpedo 81:50 14:0
Fr., 09.01.2026 20:00 jAtzen BSU 77:67 10:4
9. Spieltag
Mo., 26.01.2026 18:00 CUBS Berlin II Rot-Weiß Mokum 45:68 5:9
Mo., 26.01.2026 19:00 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II BKB Supersonic II 60:61 8:6
Di., 27.01.2026 19:00 ZIGZAG Ahtag jAtzen 54:67 4:10
Di., 27.01.2026 20:15 OSC Torpedo AvantYarde 57:69 5:9
Do., 29.01.2026 19:00 BSU Bärserker Berlin II 61:42 11:3
10. Spieltag
Mo., 09.02.2026 18:00 CUBS Berlin II BKB Supersonic II 61:63 7:7
Mo., 09.02.2026 19:00 AvantYarde Bärserker Berlin II 66:46 9:5
Mo., 09.02.2026 19:30 Rot-Weiß Mokum ZIGZAG Ahtag 63:59 7:7
Mo., 09.02.2026 20:00 jAtzen OSC Torpedo 65:70 6:8
Do., 12.02.2026 19:00 BSU 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 54:62 6:8
11. Spieltag
Mo., 16.03.2026 19:00 AvantYarde 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 63:82 4:10
Mo., 16.03.2026 19:30 Rot-Weiß Mokum OSC Torpedo 68:67 6:8
Mi., 18.03.2026 19:30 Bärserker Berlin II BKB Supersonic II 59:74 3:11
Mo., 30.03.2026 18:00 CUBS Berlin II jAtzen 56:57 6:8
11. Spieltag
Kickerfreude
Di., 17.03.2026 18:30 BSU ZIGZAG Ahtag 52:59 6:8
12. Spieltag
Mo., 09.03.2026 19:00 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II ZIGZAG Ahtag 69:55 10:4
Mi., 25.03.2026 19:30 Bärserker Berlin II jAtzen 69:55 11:3
Mo., 30.03.2026 19:00 AvantYarde BKB Supersonic II 53:57 6:8
Do., 09.04.2026 18:00 CUBS Berlin II OSC Torpedo 40:60 5:9
Mo., 27.04.2026 19:30 Rot-Weiß Mokum BSU 56:72 5:9
13. Spieltag
Mo., 13.04.2026 18:00 CUBS Berlin II BSU 60:64 6:8
Mo., 13.04.2026 20:00 jAtzen AvantYarde 61:56 8:6
Mi., 15.04.2026 19:30 BKB Supersonic II Rot-Weiß Mokum 72:55 10:4
Di., 28.04.2026 19:30 OSC Torpedo ZIGZAG Ahtag 60:70 5:9
Mi., 29.04.2026 19:00 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II Bärserker Berlin II 67:62 7:7
14. Spieltag
Mo., 20.04.2026 18:00 CUBS Berlin II AvantYarde 70:37 13:1
Mo., 20.04.2026 19:00 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II Rot-Weiß Mokum 57:73 3:11
Di., 21.04.2026 20:15 OSC Torpedo BSU 68:65 9:5
Mi., 22.04.2026 19:30 Bärserker Berlin II ZIGZAG Ahtag 62:60 8:6
Mi., 22.04.2026 19:30 BKB Supersonic II jAtzen 76:47 12:2
15. Spieltag
Mo., 04.05.2026 18:00 CUBS Berlin II Bärserker Berlin II 59:51 9:5
Mo., 04.05.2026 19:00 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II OSC Torpedo 56:58 7:7
Mo., 04.05.2026 20:00 jAtzen Rot-Weiß Mokum 62:59 8:6
Di., 05.05.2026 19:00 ZIGZAG Ahtag BKB Supersonic II 53:60 6:8
Do., 07.05.2026 19:00 BSU AvantYarde 58:51 9:5
16. Spieltag
Mo., 11.05.2026 18:00 CUBS Berlin II ZIGZAG Ahtag 61:50 8:6
Mo., 11.05.2026 19:00 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II jAtzen 58:61 6:8
Mo., 11.05.2026 19:00 AvantYarde Rot-Weiß Mokum 54:56 7:7
Di., 12.05.2026 19:30 BKB Supersonic II BSU 80:66 9:5
Mi., 13.05.2026 19:30 Bärserker Berlin II OSC Torpedo 64:57 8:6
17. Spieltag
Mo., 18.05.2026 18:00 CUBS Berlin II 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 50:49 8:6
Mo., 18.05.2026 19:00 AvantYarde ZIGZAG Ahtag 50:63 5:9
Mo., 18.05.2026 19:30 Rot-Weiß Mokum Bärserker Berlin II 54:63 6:8
Di., 19.05.2026 20:15 OSC Torpedo BKB Supersonic II 43:67 2:12
Fr., 22.05.2026 18:30 BSU jAtzen 59:48 9:5
18. Spieltag
Mo., 25.05.2026 19:00 AvantYarde OSC Torpedo 62:54 8:6
Mi., 27.05.2026 19:30 Bärserker Berlin II BSU 47:65 4:10
Mi., 27.05.2026 19:30 BKB Supersonic II 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II 60:49 8:6
Mo., 01.06.2026 18:00 CUBS Berlin II Rot-Weiß Mokum 66:46 11:3
Di., 02.06.2026 19:00 jAtzen ZIGZAG Ahtag 68:66 8:6
 
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)…
 
© Tischfußballverband Berlin e.V.
  • Impressum
  • Datenschutz