![]() |
---|
Landesliga Berlin |
Platz | Mannschaft | B | S | U | N |
Tore Absolut |
Tore |
Spielpunkte Absolut |
Spiele | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | +0 | 0:0 | +0 | 0 |
Zeitpunkt | Heim | Gast | Tore | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
1. Spieltag | ||||
Mo., 05.09.2022 19:30 | TFF Kickerparadies Berlin II | Sexy Pörx | _:_ | _:_ |
Mo., 05.09.2022 20:00 | Piranyards X | Pronto FC Berlin II | _:_ | _:_ |
Mi., 07.09.2022 19:30 | BKB Supersonic II | Just Luck?! | _:_ | _:_ |
Do., 08.09.2022 19:00 | BSU | AvantYarde | _:_ | _:_ |
1. Spieltag Tante Käthe |
||||
Mo., 05.09.2022 19:30 | ZIGZAG Ahtag | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
2. Spieltag | ||||
So., 25.09.2022 19:00 | AvantYarde | Piranyards X | _:_ | _:_ |
Mo., 26.09.2022 19:00 | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | BSU | _:_ | _:_ |
Di., 27.09.2022 19:30 | Just Luck?! | TFF Kickerparadies Berlin II | _:_ | _:_ |
Di., 27.09.2022 20:00 | Pronto FC Berlin II | BKB Supersonic II | _:_ | _:_ |
So., 02.10.2022 18:00 | Sexy Pörx | ZIGZAG Ahtag | _:_ | _:_ |
3. Spieltag | ||||
So., 09.10.2022 19:00 | AvantYarde | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
Mo., 10.10.2022 20:00 | Piranyards X | BKB Supersonic II | _:_ | _:_ |
Di., 11.10.2022 19:30 | Just Luck?! | Sexy Pörx | _:_ | _:_ |
Di., 11.10.2022 19:30 | ZIGZAG Ahtag | BSU | _:_ | _:_ |
Di., 11.10.2022 20:00 | Pronto FC Berlin II | TFF Kickerparadies Berlin II | _:_ | _:_ |
4. Spieltag | ||||
Mo., 17.10.2022 19:30 | TFF Kickerparadies Berlin II | ZIGZAG Ahtag | _:_ | _:_ |
Mi., 19.10.2022 19:30 | AvantYarde | Just Luck?! | _:_ | _:_ |
Mi., 19.10.2022 19:30 | BKB Supersonic II | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
Do., 20.10.2022 19:00 | BSU | Piranyards X | _:_ | _:_ |
4. Spieltag Tante Käthe |
||||
So., 23.10.2022 18:00 | Sexy Pörx | Pronto FC Berlin II | _:_ | _:_ |
5. Spieltag | ||||
Mo., 31.10.2022 19:00 | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Piranyards X | _:_ | _:_ |
Di., 01.11.2022 20:00 | Pronto FC Berlin II | Just Luck?! | _:_ | _:_ |
Mi., 02.11.2022 19:30 | BKB Supersonic II | Sexy Pörx | _:_ | _:_ |
Do., 03.11.2022 19:00 | BSU | TFF Kickerparadies Berlin II | _:_ | _:_ |
5. Spieltag Tante Käthe |
||||
Mo., 31.10.2022 19:30 | ZIGZAG Ahtag | AvantYarde | _:_ | _:_ |
6. Spieltag | ||||
Mo., 21.11.2022 19:30 | TFF Kickerparadies Berlin II | BKB Supersonic II | _:_ | _:_ |
Mo., 21.11.2022 20:00 | Piranyards X | ZIGZAG Ahtag | _:_ | _:_ |
Di., 22.11.2022 19:30 | Just Luck?! | BSU | _:_ | _:_ |
So., 27.11.2022 19:00 | AvantYarde | Pronto FC Berlin II | _:_ | _:_ |
6. Spieltag Tante Käthe |
||||
So., 27.11.2022 18:00 | Sexy Pörx | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
7. Spieltag | ||||
Mo., 12.12.2022 20:00 | Piranyards X | TFF Kickerparadies Berlin II | _:_ | _:_ |
Di., 13.12.2022 19:30 | Just Luck?! | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
Mi., 14.12.2022 19:30 | AvantYarde | Sexy Pörx | _:_ | _:_ |
Do., 15.12.2022 19:00 | BSU | BKB Supersonic II | _:_ | _:_ |
7. Spieltag Tante Käthe |
||||
Mo., 12.12.2022 19:30 | ZIGZAG Ahtag | Pronto FC Berlin II | _:_ | _:_ |
8. Spieltag | ||||
Mo., 09.01.2023 19:30 | TFF Kickerparadies Berlin II | AvantYarde | _:_ | _:_ |
Di., 10.01.2023 19:30 | Just Luck?! | Piranyards X | _:_ | _:_ |
Di., 10.01.2023 20:00 | Pronto FC Berlin II | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
Mi., 11.01.2023 19:30 | BKB Supersonic II | ZIGZAG Ahtag | _:_ | _:_ |
So., 15.01.2023 18:00 | Sexy Pörx | BSU | _:_ | _:_ |
9. Spieltag | ||||
Mo., 23.01.2023 19:00 | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | TFF Kickerparadies Berlin II | _:_ | _:_ |
Mo., 23.01.2023 20:00 | Piranyards X | Sexy Pörx | _:_ | _:_ |
Do., 26.01.2023 19:00 | BSU | Pronto FC Berlin II | _:_ | _:_ |
So., 29.01.2023 19:00 | AvantYarde | BKB Supersonic II | _:_ | _:_ |
9. Spieltag Tante Käthe |
||||
Mo., 23.01.2023 19:30 | ZIGZAG Ahtag | Just Luck?! | _:_ | _:_ |
10. Spieltag | ||||
Mo., 13.02.2023 19:00 | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | ZIGZAG Ahtag | _:_ | _:_ |
Di., 14.02.2023 19:30 | Just Luck?! | BKB Supersonic II | _:_ | _:_ |
Di., 14.02.2023 20:00 | Pronto FC Berlin II | Piranyards X | _:_ | _:_ |
Mi., 15.02.2023 19:30 | AvantYarde | BSU | _:_ | _:_ |
10. Spieltag Tante Käthe |
||||
So., 19.02.2023 18:00 | Sexy Pörx | TFF Kickerparadies Berlin II | _:_ | _:_ |
11. Spieltag | ||||
Mo., 20.02.2023 19:30 | TFF Kickerparadies Berlin II | Just Luck?! | _:_ | _:_ |
Mo., 20.02.2023 20:00 | Piranyards X | AvantYarde | _:_ | _:_ |
Di., 21.02.2023 19:30 | ZIGZAG Ahtag | Sexy Pörx | _:_ | _:_ |
Mi., 22.02.2023 19:30 | BKB Supersonic II | Pronto FC Berlin II | _:_ | _:_ |
Do., 23.02.2023 19:00 | BSU | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
12. Spieltag | ||||
Mo., 13.03.2023 19:00 | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | AvantYarde | _:_ | _:_ |
Mo., 13.03.2023 19:30 | TFF Kickerparadies Berlin II | Pronto FC Berlin II | _:_ | _:_ |
Mi., 15.03.2023 19:30 | BKB Supersonic II | Piranyards X | _:_ | _:_ |
Fr., 17.03.2023 18:30 | BSU | ZIGZAG Ahtag | _:_ | _:_ |
12. Spieltag Tante Käthe |
||||
So., 19.03.2023 18:00 | Sexy Pörx | Just Luck?! | _:_ | _:_ |
13. Spieltag | ||||
Mo., 27.03.2023 19:00 | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | BKB Supersonic II | _:_ | _:_ |
Mo., 27.03.2023 20:00 | Piranyards X | BSU | _:_ | _:_ |
Di., 28.03.2023 19:30 | Just Luck?! | AvantYarde | _:_ | _:_ |
Di., 28.03.2023 20:00 | Pronto FC Berlin II | Sexy Pörx | _:_ | _:_ |
13. Spieltag Tante Käthe |
||||
Mo., 27.03.2023 19:30 | ZIGZAG Ahtag | TFF Kickerparadies Berlin II | _:_ | _:_ |
14. Spieltag | ||||
Mo., 10.04.2023 19:30 | TFF Kickerparadies Berlin II | BSU | _:_ | _:_ |
Mo., 10.04.2023 20:00 | Piranyards X | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
Di., 11.04.2023 19:30 | Just Luck?! | Pronto FC Berlin II | _:_ | _:_ |
Mi., 12.04.2023 19:30 | AvantYarde | ZIGZAG Ahtag | _:_ | _:_ |
14. Spieltag Tante Käthe |
||||
So., 16.04.2023 18:00 | Sexy Pörx | BKB Supersonic II | _:_ | _:_ |
15. Spieltag | ||||
Mo., 24.04.2023 19:00 | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Sexy Pörx | _:_ | _:_ |
Di., 25.04.2023 20:00 | Pronto FC Berlin II | AvantYarde | _:_ | _:_ |
Mi., 26.04.2023 19:30 | BKB Supersonic II | TFF Kickerparadies Berlin II | _:_ | _:_ |
Do., 27.04.2023 19:00 | BSU | Just Luck?! | _:_ | _:_ |
15. Spieltag Tante Käthe |
||||
Mo., 24.04.2023 19:30 | ZIGZAG Ahtag | Piranyards X | _:_ | _:_ |
16. Spieltag | ||||
Mo., 08.05.2023 19:30 | TFF Kickerparadies Berlin II | Piranyards X | _:_ | _:_ |
Di., 09.05.2023 19:30 | Just Luck?! | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
Di., 09.05.2023 20:00 | Pronto FC Berlin II | ZIGZAG Ahtag | _:_ | _:_ |
Mi., 10.05.2023 19:30 | BKB Supersonic II | BSU | _:_ | _:_ |
16. Spieltag Tante Käthe |
||||
So., 14.05.2023 18:00 | Sexy Pörx | AvantYarde | _:_ | _:_ |
17. Spieltag | ||||
Mo., 22.05.2023 19:00 | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Pronto FC Berlin II | _:_ | _:_ |
Mo., 22.05.2023 20:00 | Piranyards X | Just Luck?! | _:_ | _:_ |
Fr., 26.05.2023 18:30 | BSU | Sexy Pörx | _:_ | _:_ |
So., 28.05.2023 19:00 | AvantYarde | TFF Kickerparadies Berlin II | _:_ | _:_ |
17. Spieltag Tante Käthe |
||||
Mo., 22.05.2023 19:30 | ZIGZAG Ahtag | BKB Supersonic II | _:_ | _:_ |
18. Spieltag | ||||
Mo., 29.05.2023 19:30 | TFF Kickerparadies Berlin II | 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | _:_ | _:_ |
Di., 30.05.2023 19:30 | Just Luck?! | ZIGZAG Ahtag | _:_ | _:_ |
Di., 30.05.2023 20:00 | Pronto FC Berlin II | BSU | _:_ | _:_ |
Mi., 31.05.2023 19:30 | BKB Supersonic II | AvantYarde | _:_ | _:_ |
18. Spieltag Tante Käthe |
||||
So., 04.06.2023 18:00 | Sexy Pörx | Piranyards X | _:_ | _:_ |
iCalendar-Export der Begegnungen ohne Benachrichtigung…
iCalendar-Export der Begegnungen mit Benachrichtigung (2 Std. vorher)… |