Spieler > Mann, Stefan |
|---|
Mann, Stefan |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Jatzkicker e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-2487 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2025/2026 | ||
| Herren | 35 | 282 |
| Mixed | 38 | 90 |
| 2024/2025 | ||
| Herren | 72 | 252 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | |||||
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.11.2026 | 16 | 23 |
| Metronom Open III 2026 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 07.11.2026 | 23 | 54 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.11.2026 | 6 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.10.2026 | 17 | 38 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.10.2026 | 16 | 36 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.10.2026 | 9 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.10.2026 | 15 | 31 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.10.2026 | 13 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.09.2026 | 6 | 31 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.09.2026 | 8 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.08.2026 | 13 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.08.2026 | 17 | 36 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.08.2026 | 6 | 34 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.08.2026 | 16 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.07.2026 | 6 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.07.2026 | 2 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.07.2026 | 8 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.07.2026 | 8 | 24 |
| Metronom Open II 2026 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 25.04.2026 | 43 | 63 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.04.2026 | 2 | 42 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.04.2026 | 1 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.03.2026 | 13 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.03.2026 | 3 | 21 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.03.2026 | 4 | 27 |
| Mini-Challenger - Designated Mixed | Kickerfreude | Mixed | Mi., 11.03.2026 | 7 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.03.2026 | 13 | 29 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.03.2026 | 7 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.02.2026 | 6 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.02.2026 | 10 | 25 |
| Metronom Open I 2026 | Metronom | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2026 | 20 | 48 |
| Metronom Open I 2026 | Metronom | Offenes Einzel | So., 15.02.2026 | 11 | 65 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 10.02.2026 | 2 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.02.2026 | 2 | 24 |
| Mini-Challenger - OE Classic | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 03.02.2026 | 5 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.01.2026 | 5 | 10 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.01.2026 | 14 | 32 |
| 1. Berliner Mixed Challenger 2026 | Kickerfreude | Mixed | So., 18.01.2026 | 9 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.01.2026 | 6 | 15 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 13.01.2026 | 2 | 8 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.01.2026 | 14 | 21 |
| Tante Käthe Neujahrschallenger 2026 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 03.01.2026 | 26 | 62 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 21.12.2025 | 2 | 8 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.12.2025 | 1 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.12.2025 | 7 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.12.2025 | 9 | 22 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.11.2025 | 13 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.11.2025 | 5 | 23 |
| 2024/2025 | |||||
| Berliner Meisterschaften 2025 | Metronom | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 29.11.2025 | 21 | 49 |
| Berliner Meisterschaften 2025 | Metronom | Herren Doppel | Sa., 29.11.2025 | 20 | 32 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 18.11.2025 | 1 | 6 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.11.2025 | 4 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.11.2025 | 2 | 26 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.10.2025 | 15 | 31 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.10.2025 | 8 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.09.2025 | 2 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 31.07.2025 | 18 | 31 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.07.2025 | 14 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.07.2025 | 19 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 24 | 41 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.05.2025 | 7 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 29.11.2024 | 15 | 27 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2026/2027 | |
| jAtzen | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2025/2026 | |
| 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen |
| ZIGZAG Babärz | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen |
| Pink Unicorns | Mannschaftsmeldungen, TFVB-B-Pokal |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 12.11.2026 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Mann, Stefan / Kriegel, René | Tschacher, Nikolai / Piechowski, Lukas | Niederlage |
| 12.11.2026 Mini-Challenger - OD 5. Runde Vorrunde |
Mann, Stefan / Kriegel, René | Müller, Silvio / Haetzel, Sang-In | Niederlage |
| 12.11.2026 Mini-Challenger - OD 4. Runde Vorrunde |
Mann, Stefan / Kriegel, René | Gedert, Leonid / Turss, Janis | Niederlage |
| 12.11.2026 Mini-Challenger - OD 3. Runde Vorrunde |
Mann, Stefan / Kriegel, René | Kreis, Eric / Sandl, Hannes | Sieg |
| 12.11.2026 Mini-Challenger - OD 2. Runde Vorrunde |
Mann, Stefan / Kriegel, René | Schirmer, Tobias / Eßer, Milan | Niederlage |
| 12.11.2026 Mini-Challenger - OD 1. Runde Vorrunde |
Mann, Stefan / Kriegel, René | Gül, Sedef / Taumeyer, Anton | Sieg |
| 12.11.2026 Mini-Challenger - OD Achtelfinale Zusatzrunde |
Mann, Stefan / Kriegel, René | Lampe, Ben / Tsevelev, Roman | Sieg |
| 10.11.2026 Landesliga Berlin 5. Spieltag |
Mann, Stefan
/ Schulze-Höing, Carl jAtzen |
Christoph, Leif
/ Dworatzek, Anne Pronto FC |
Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Mann, Stefan 