![]() |
---|
Meyer, Felix |
![]() |
Informationen |
Kategorie: | Herren |
Verein: |
1. TFC Berlin e.V. |
Organisation: |
Berlin |
Nationale Spielernr.: | 02-1091 |
Ranglistenplatzierungen |
Rangliste | Platz | Meldungen |
---|---|---|
2024/2025 | ||
Herren | 15 | 162 |
2023/2024 | ||
Herren | 73 | 218 |
2022/2023 | ||
Herren | 141 | 200 |
2022 Halbsaison | ||
Herren | 45 | 90 |
2018/2019 | ||
Herren | 52 | 227 |
2017/2018 | ||
Herren | 162 | 281 |
2015 | ||
Herren | 124 | 193 |
2014 | ||
Herren | 118 | 166 |
2013 | ||
Herren | 142 | 158 |
Meldungen |
Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
---|---|---|---|---|---|
2024/2025 | |||||
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 21.01.2025 | 1 | 13 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 14.01.2025 | 10 | 17 |
Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 07.01.2025 | 3 | 9 |
Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2025 | 14 | 49 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 03.01.2025 | 8 | 24 |
Mini-Challenger - OE Multitable | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 17.12.2024 | 1 | 14 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 10.12.2024 | 3 | 11 |
Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 03.12.2024 | 2 | 10 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 26.11.2024 | 9 | 14 |
2023/2024 | |||||
Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 30.11.2024 | 49 | 58 |
Berliner Meisterschaften 2024 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2024 | 41 | 41 |
Mini-Challenger - OE Multitable | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 19.11.2024 | 5 | 7 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 12.11.2024 | 4 | 8 |
Mini-Challenger - Classic OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 05.11.2024 | 4 | 11 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 29.10.2024 | 4 | 11 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Mi., 23.10.2024 | 1 | 8 |
Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 15.10.2024 | 18 | 18 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 08.10.2024 | 4 | 9 |
Mini-Challenger - Classic OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 01.10.2024 | 4 | 6 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 17.09.2024 | 17 | 26 |
Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.09.2024 | 8 | 16 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 10.09.2024 | 5 | 11 |
4. Berliner Zillecup 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 07.09.2024 | 11 | 30 |
Mini-Challenger - Classic OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 03.09.2024 | 5 | 15 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 27.08.2024 | 13 | 19 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 20.08.2024 | 9 | 27 |
Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 13.08.2024 | 3 | 14 |
4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 36 | 55 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 37 | 53 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Einzel: gemeinsame Vorrunde | So., 21.04.2024 | 45 | 67 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 32 | 43 |
3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 45 | 53 |
2022/2023 | |||||
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 07.09.2023 | 18 | 20 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.09.2023 | 7 | 15 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.07.2023 | 18 | 22 |
3. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Doppel | Sa., 03.06.2023 | 34 | 38 |
1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2023 | 40 | 48 |
2022 Halbsaison | |||||
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.10.2022 | 4 | 11 |
1. Berliner Challenger 2022 | New Way | Offenes Doppel | Sa., 10.09.2022 | 25 | 29 |
1. Berliner Challenger 2022 | New Way | Offenes Einzel | So., 11.09.2022 | 17 | 24 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.08.2022 | 20 | 35 |
Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 28.08.2022 | 17 | 21 |
2018/2019 | |||||
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | gemeinsame Vorrunde Damen und Herren | Sa., 30.11.2019 | 22 | 34 |
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 30.11.2019 | 16 | 32 |
Berliner Meisterschaften 2019 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 01.12.2019 | 23 | 25 |
Berliner Challenger 2018/19 | Sömmeringhalle | Offenes Doppel | Sa., 19.10.2019 | 28 | 46 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.08.2019 | 13 | 18 |
DTFB-Challenger 2018/19 OD, JD | NewWay | Offenes Doppel | Sa., 15.06.2019 | 23 | 40 |
Berliner Mini Challenger - OD - Tante Käthe Cup | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 26.04.2019 | 2 | 5 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 14.04.2019 | 5 | 12 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.04.2019 | 2 | 5 |
Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 17.03.2019 | 6 | 10 |
Berliner Mini Challenger - OD - Tante Käthe Cup | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 15.03.2019 | 4 | 7 |
Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 08.03.2019 | 7 | 10 |
2. Berliner Challenger 2018/19 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 23.02.2019 | 4 | 47 |
2017/2018 | |||||
8. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 10.11.2018 | 16 | 45 |
7. Berliner Challenger 2017/18 | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 07.10.2018 | 29 | 36 |
2015 | |||||
Berliner B-Meisterschaft | Berlin | Doppel | So., 11.10.2015 | 8 | 12 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Doppel | Sa., 12.09.2015 | 200 | 203 |
Leonhart WCS | Moa Hotel Berlin | Offenes Einzel | Sa., 12.09.2015 | 155 | 362 |
2. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 21.03.2015 | 63 | 64 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 14.02.2015 | 66 | 72 |
1. Berliner DTFB Challenger-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Einzel | So., 15.02.2015 | 53 | 79 |
TFVB Ranglisten-Turnier | Bredow-Treff | Offenes Doppel | Sa., 29.11.2014 | 37 | 38 |
2014 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 23.08.2014 | 52 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Potsdam | Offenes Doppel | Sa., 10.05.2014 | 39 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Campus Wilhelminenhof | Offenes Doppel | Sa., 15.03.2014 | 47 | 52 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Boombox | Offenes Doppel | Sa., 04.01.2014 | 41 | 54 |
2013 | |||||
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Cassiopeia | Offenes Doppel | Sa., 14.09.2013 | 51 | 51 |
Berliner DTFB Challenger-Turnier | Longshot | Offenes Einzel | So., 16.06.2013 | 56 | 56 |
Disziplin |
Mannschaft | Wettbewerbe |
---|---|
2024/2025 | |
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen |
ZIGZAG Babärz | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
2023/2024 | |
BSU | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen |
ZIGZAG Ahtag | Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
ZIGZAG Babärz | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2022/2023 | |
1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen |
BSU | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen |
ZIGZAG Babärz | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2019/2020 | |
BSU | Landesliga Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
ZIGZAG Babärz | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020 |
2018/2019 | |
ZIGZAG Babärz | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2016 | |
Aufbau Ost | Bezirksliga A Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2015 | |
Aufbau Ost | Bezirksliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2014 | |
Aufbau Ost | Relegation, Kreisliga C Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
2013 | |
Timeout | Kreisliga C Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
Letzte Einzelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.01.2025 Verbandsliga Berlin 10. Spieltag |
Meyer, Felix
ZIGZAG Babärz |
Nottny, Ferdinand
TFC Berlin II |
Niederlage |
23.01.2025 Verbandsliga Berlin 10. Spieltag |
Meyer, Felix
ZIGZAG Babärz |
Stolze, Frank
TFC Berlin II |
Unentschieden |
21.01.2025 Mini-Challenger - OE 4. Runde Hauptrunde |
Meyer, Felix | Dürfahrt, Klaus | Sieg |
21.01.2025 Mini-Challenger - OE 2. Runde Hauptrunde |
Meyer, Felix | Rieger, Alexander | Sieg |
21.01.2025 Mini-Challenger - OE 6. Runde Vorrunde |
Meyer, Felix | Hofmann, Beate | Unentschieden |
21.01.2025 Mini-Challenger - OE 5. Runde Vorrunde |
Meyer, Felix | Hentschel, Sebastian | Sieg |
21.01.2025 Mini-Challenger - OE 4. Runde Vorrunde |
Meyer, Felix | Akin, Serkan | Niederlage |
21.01.2025 Mini-Challenger - OE 3. Runde Vorrunde |
Meyer, Felix | Blendin, Dorothee | Sieg |
Mehr … |
Letzte Doppelspiele |
Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
---|---|---|---|
23.01.2025 Verbandsliga Berlin 10. Spieltag |
Meyer, Felix
/ Markovic, Milan ZIGZAG Babärz |
Wirski, Robert
/ Bamberg, Simon TFC Berlin II |
Niederlage |
23.01.2025 Verbandsliga Berlin 10. Spieltag |
Meyer, Felix
/ Markovic, Milan ZIGZAG Babärz |
Nottny, Ferdinand
/ Stolze, Frank TFC Berlin II |
Sieg |
23.01.2025 Verbandsliga Berlin 10. Spieltag |
Meyer, Felix
/ Markovic, Milan ZIGZAG Babärz |
Wirski, Robert
/ Bamberg, Simon TFC Berlin II |
Unentschieden |
23.01.2025 Verbandsliga Berlin 10. Spieltag |
Meyer, Felix
/ Markovic, Milan ZIGZAG Babärz |
Nottny, Ferdinand
/ Stolze, Frank TFC Berlin II |
Niederlage |
23.01.2025 Landesliga Berlin 10. Spieltag |
Knecht, Eugen
/ Meyer, Felix 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Hutter, Conny
/ Garcia, Florencia BSU |
Sieg |
23.01.2025 Landesliga Berlin 10. Spieltag |
Knecht, Eugen
/ Meyer, Felix 1.TFC Berlin Kreuzberg 36 II |
Sager, Frank
/ Smajic, Mirza BSU |
Sieg |
04.01.2025 Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 5. Runde Vorrunde |
Teske, Jens / Meyer, Felix | Völker Guillén, Claudio Antonio / Hofmann, Oskar | Sieg |
04.01.2025 Tante Käthe Neujahrschallenger 2025 3. Runde Vorrunde |
Teske, Jens / Meyer, Felix | Probst, Alea / Binia, Youssou | Niederlage |
Mehr … |