Spieler > Schoder, Christoph |
|---|
Schoder, Christoph |
![]() |
| Informationen |
| Kategorie: | Herren |
| Verein: |
Bärserker Berlin e.V. |
| Organisation: |
Berlin |
| Nationale Spielernr.: | 02-1540 |
| Ranglistenplatzierungen |
| Rangliste | Platz | Meldungen |
|---|---|---|
| 2024/2025 | ||
| Herren | 111 | 252 |
| 2023/2024 | ||
| Herren | 92 | 218 |
| 2022/2023 | ||
| Herren | 85 | 200 |
| 2022 Halbsaison | ||
| Herren | 42 | 90 |
| 2021 Halbsaison | ||
| Spaß-Rangliste | 39 | 106 |
| 2019/2020 | ||
| Herren | 84 | 154 |
| 2018/2019 | ||
| Herren | 151 | 227 |
| 2017/2018 | ||
| Herren | 252 | 281 |
| Meldungen |
| Turnier | Ort | Disziplin | Datum | Platz | Meldungen |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | |||||
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.10.2025 | 18 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.09.2025 | 6 | 15 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Doppel | Sa., 06.09.2025 | 112 | 112 |
| Berlin Open ITSF 500 | Franz Mehring Platz 1 | Offenes Einzel | So., 07.09.2025 | 107 | 137 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.07.2025 | 11 | 27 |
| Metronom Open III 2025 | Metronom | Offenes Einzel | So., 13.07.2025 | 42 | 64 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.07.2025 | 28 | 41 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.06.2025 | 16 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.06.2025 | 9 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.05.2025 | 12 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.04.2025 | 17 | 30 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.03.2025 | 17 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.03.2025 | 11 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.02.2025 | 8 | 25 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.02.2025 | 11 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 14.02.2025 | 13 | 23 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 09.02.2025 | 10 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.02.2025 | 20 | 29 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.02.2025 | 6 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.01.2025 | 20 | 23 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.01.2025 | 15 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.01.2025 | 4 | 24 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.12.2024 | 25 | 34 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.12.2024 | 12 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.11.2024 | 16 | 25 |
| 2023/2024 | |||||
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 24.10.2024 | 12 | 17 |
| Mini-Challenger - OE | Kickerfreude | Offenes Einzel | Di., 15.10.2024 | 11 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.10.2024 | 10 | 13 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 26.09.2024 | 20 | 22 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 24.09.2024 | 5 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.09.2024 | 3 | 21 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 17.09.2024 | 21 | 26 |
| Mini-Challenger - OE | UFO Berlin | Offenes Einzel | Di., 20.08.2024 | 9 | 27 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.08.2024 | 6 | 6 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.08.2024 | 26 | 29 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.07.2024 | 15 | 25 |
| 4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 13.07.2024 | 51 | 55 |
| 4. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 14.07.2024 | 37 | 43 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.07.2024 | 10 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 26.06.2024 | 12 | 19 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.06.2024 | 11 | 12 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.06.2024 | 15 | 27 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.06.2024 | 7 | 9 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.05.2024 | 16 | 17 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 12.05.2024 | 20 | 32 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.04.2024 | 12 | 14 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 21.04.2024 | 16 | 16 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Doppel: gemeinsame Vorrunde | Sa., 20.04.2024 | 34 | 53 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Einzel: gemeinsame Vorrunde | So., 21.04.2024 | 46 | 67 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 20.04.2024 | 30 | 43 |
| 3. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 21.04.2024 | 46 | 53 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.04.2024 | 12 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.04.2024 | 11 | 11 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 30.03.2024 | 10 | 20 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 24.03.2024 | 18 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | So., 10.03.2024 | 8 | 14 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Doppel | Sa., 02.03.2024 | 41 | 55 |
| 2. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Zille Klub | Offenes Einzel | So., 03.03.2024 | 35 | 56 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.02.2024 | 14 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.02.2024 | 22 | 27 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 18.02.2024 | 6 | 20 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 11.02.2024 | 13 | 18 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.02.2024 | 11 | 15 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 04.02.2024 | 13 | 16 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 01.02.2024 | 13 | 18 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 28.01.2024 | 16 | 19 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.01.2024 | 11 | 13 |
| Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 21.01.2024 | 10 | 15 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 18.01.2024 | 15 | 15 |
| 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 06.01.2024 | 35 | 63 |
| 1. Berliner DTFB-Challenger 2024 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 07.01.2024 | 46 | 57 |
| Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 21.12.2023 | 13 | 17 |
| 2022/2023 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.11.2023 | 16 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.10.2023 | 11 | 18 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 03.09.2023 | 12 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 17.08.2023 | 21 | 28 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.08.2023 | 16 | 18 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 06.08.2023 | 7 | 8 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.08.2023 | 12 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.07.2023 | 21 | 24 |
| 4. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 22.07.2023 | 31 | 34 |
| 4. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 23.07.2023 | 32 | 39 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.07.2023 | 14 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 29.06.2023 | 14 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 22.06.2023 | 6 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.06.2023 | 9 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.06.2023 | 5 | 13 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 25.05.2023 | 11 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 11.05.2023 | 16 | 17 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | Fr., 05.05.2023 | 9 | 11 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 04.05.2023 | 15 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 27.04.2023 | 16 | 19 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.04.2023 | 10 | 15 |
| 2. Berliner Challenger 2023 | Bredow Treff | Offenes Einzel | So., 16.04.2023 | 31 | 45 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.04.2023 | 28 | 32 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 06.04.2023 | 19 | 21 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.04.2023 | 12 | 17 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 30.03.2023 | 9 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 23.03.2023 | 13 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 14.03.2023 | 14 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mo., 06.03.2023 | 9 | 13 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.03.2023 | 7 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.03.2023 | 24 | 25 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Mi., 22.02.2023 | 6 | 11 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 16.02.2023 | 15 | 22 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 09.02.2023 | 19 | 23 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 02.02.2023 | 21 | 24 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 29.01.2023 | 6 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.01.2023 | 8 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 12.01.2023 | 10 | 15 |
| 1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Doppel | Sa., 07.01.2023 | 34 | 48 |
| 1. Berliner Challenger 2023 | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.01.2023 | 31 | 42 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 05.01.2023 | 15 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 15.12.2022 | 7 | 10 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 08.12.2022 | 9 | 13 |
| 2022 Halbsaison | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 10.11.2022 | 9 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 03.11.2022 | 12 | 18 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 20.10.2022 | 11 | 14 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 13.10.2022 | 8 | 14 |
| Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Doppel | Sa., 27.08.2022 | 26 | 33 |
| Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Gemeinsame Vorrunde Einzel | So., 28.08.2022 | 34 | 35 |
| Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Doppel | Sa., 27.08.2022 | 21 | 24 |
| Berliner Meisterschaften 2022 | Bredow Treff | Herren Einzel | So., 28.08.2022 | 21 | 21 |
| 2021 Halbsaison | |||||
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 21.11.2021 | 12 | 13 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Di., 16.11.2021 | 6 | 6 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OE | Tante Käthe | offenes Einzel | So., 14.11.2021 | 9 | 13 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 06.11.2021 | 10 | 10 |
| Berliner Mini Challenger (Spaßrangliste) - OD | Tante Käthe | offenes Doppel | Sa., 18.09.2021 | 10 | 13 |
| 2019/2020 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 08.03.2020 | 11 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 01.03.2020 | 14 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 16.02.2020 | 20 | 20 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.02.2020 | 13 | 15 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 26.01.2020 | 13 | 16 |
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Di., 21.01.2020 | 20 | 21 |
| Berliner Mini-Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 15.12.2019 | 13 | 13 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 24.11.2019 | 18 | 24 |
| 2018/2019 | |||||
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 27.10.2019 | 21 | 23 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 02.06.2019 | 14 | 14 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 26.05.2019 | 16 | 21 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 12.05.2019 | 11 | 11 |
| Berliner Mini Challenger - OE | Tante Käthe | Offenes Einzel | So., 05.05.2019 | 17 | 18 |
| Berliner Mini Challenger - OD - Tante Käthe Cup | Tante Käthe | Offenes Doppel | Fr., 22.03.2019 | 10 | 11 |
| 2017/2018 | |||||
| Berliner Mini-Challenger - OD | Tante Käthe | Offenes Doppel | Do., 19.10.2017 | 7 | 7 |
| Disziplin |
| Mannschaft | Wettbewerbe |
|---|---|
| 2025/2026 | |
| Jetlag Berlin | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2024/2025 | |
| Jetlag Berlin | Verbandsliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal |
| 2023/2024 | |
| Tante Käthe Berlin 2018 | Bezirksliga Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal, Freundschaftsspiele 4er Spielplan |
| 2022/2023 | |
| Tante Käthe Berlin 2018 | Bezirksliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| Rakäthe | Bezirksliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen, TFVB-B-Pokal |
| 2021 Halbsaison | |
| Tante Käthe | Kreisliga, Mannschaftsmeldungen 2021/2022 |
| 2019/2020 | |
| Tante Käthe | Kreisliga A Berlin, Mannschaftsmeldungen 2019/2020, Freundschaftsspiele |
| 2018/2019 | |
| Tante Käthe | Kreisliga B Berlin, Mannschaftsmeldungen 2018/2019, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2017/2018 | |
| Rakäthe | Relegation, Kreisliga B Berlin, TFVB-Pokal, TFVB-B-Pokal |
| 2017 | |
| Rakäthe | Kreisliga A Berlin |
| Letzte Einzelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Schoder, Christoph
Jetlag Berlin |
Hartmann, Mark
Yard aber fair |
Sieg |
| 13.10.2025 TFVB-Pokal Zweiunddreißigstelfinale |
Schoder, Christoph
Jetlag Berlin |
Kaufmann, Kai
BKB Supersonic II |
Niederlage |
| 13.10.2025 TFVB-Pokal Zweiunddreißigstelfinale |
Schoder, Christoph
Jetlag Berlin |
Dzikonski, Kay
BKB Supersonic II |
Niederlage |
| 22.09.2025 Bezirksliga Berlin 2. Spieltag |
Schoder, Christoph
Jetlag Berlin |
Preuss, Charlotte
Pink Unicorns |
Sieg |
| 22.09.2025 Bezirksliga Berlin 2. Spieltag |
Schoder, Christoph
Jetlag Berlin |
Lange, Till
Pink Unicorns |
Unentschieden |
| 08.09.2025 Bezirksliga Berlin 1. Spieltag |
Schoder, Christoph
Jetlag Berlin |
Wojtaszek, Thomas
Jatz Ratz |
Niederlage |
| 08.09.2025 Bezirksliga Berlin 1. Spieltag |
Schoder, Christoph
Jetlag Berlin |
Jatz Ratz |
Sieg |
| 07.09.2025 Berlin Open ITSF 500 5. Runde Vorrunde |
Schoder, Christoph | Hübner, Oskar | Niederlage |
| Mehr … |
| Letzte Doppelspiele |
| Datum | Spieler | Spieler | Ergebnis |
|---|---|---|---|
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Elahi, Darius
/ Schoder, Christoph Jetlag Berlin |
Hartmann, Mark
/ Ernst, Mathias Yard aber fair |
Unentschieden |
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Elahi, Darius
/ Schoder, Christoph Jetlag Berlin |
Altenkirch, Tommy
/ Büchler, Anka Yard aber fair |
Sieg |
| 04.11.2025 Bezirksliga Berlin 4. Spieltag |
Elahi, Darius
/ Schoder, Christoph Jetlag Berlin |
Smajic, Adnan
/ Lissner, Patrick Yard aber fair |
Sieg |
| 13.10.2025 TFVB-Pokal Zweiunddreißigstelfinale |
Schoder, Christoph
/ Ramond, Aaron Jetlag Berlin |
Rielo, Manuel
/ Dzikonski, Kay BKB Supersonic II |
Niederlage |
| 13.10.2025 TFVB-Pokal Zweiunddreißigstelfinale |
Schoder, Christoph
/ Ramond, Aaron Jetlag Berlin |
Kaufmann, Kai
/ Kähne, Malte BKB Supersonic II |
Niederlage |
| 13.10.2025 TFVB-Pokal Zweiunddreißigstelfinale |
Schoder, Christoph
/ Elahi, Darius Jetlag Berlin |
Rielo, Manuel
/ Dzikonski, Kay BKB Supersonic II |
Niederlage |
| 13.10.2025 TFVB-Pokal Zweiunddreißigstelfinale |
Schoder, Christoph
/ Elahi, Darius Jetlag Berlin |
Kaufmann, Kai
/ Kähne, Malte BKB Supersonic II |
Niederlage |
| 09.10.2025 Mini-Challenger - OD 6. Runde Vorrunde |
Schoder, Christoph / Ramond, Aaron | Stolze, Frank / Buchta, Moritz | Sieg |
| Mehr … |
Spieler > Schoder, Christoph 