![]() |
< Zurück | Vor > |
---|
So., 19.11.2023 14:00, 2. Spieltag, Tisch: Leonhart pro tournament |
vs. |
|
7:7(57:60) |
Spiel | Heim | Ergebnis | Gast |
---|---|---|---|
1 | 5:7 | ||
2 | 4:6 | ||
3 | 2:5 | ||
4 | 5:2 | ||
5 | 5:2 | ||
6 | 2:5 | ||
7 | 5:3 | ||
8 | 5:7 | ||
9 | 5:3 | ||
10 | 5:3 | ||
11 | 3:5 | ||
12 | 5:3 | ||
13 | 6:4 | ||
14 | 0:5 |
© Tischfußballverband Berlin e.V.